Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01-2023 | PISTON | OSBOURNE | G | 78 | 189 | 67 | 0.8 | -0.3 | 1519 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | GAEC DU GRAND PARC | 54200 | BOUVRON | ||
SYMBIOSE | 07-11-2021 | OPENBAR | LUCKY | G | 79 | 185 | 32 | -0.1 | 3.0 | 629 | 2.0 | 0.7 | 1.6 | EARL GERVASONI | 21290 | ESSAROIS | |
01-11-2024 | TORONTO | OXYGENE | AS | 178 | 53 | 1.1 | -0.6 | 1120 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE | |||
19-10-2024 | TITANIUM | OPTIMAL | AS | 173 | 35 | 0.4 | -0.4 | 760 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE | |||
18-08-2024 | SNOOPY | O MALLEY | AS | 170 | 56 | 0.8 | 1.2 | 1133 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | GAEC DU GRAND PARC | 54200 | BOUVRON | |||
VANILLE | 16-01-2024 | PACTOLE | NESQUICK | AS | 168 | 53 | 1.5 | 2.4 | 906 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | EARL CHAUMONNOT | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE | ||
19-10-2024 | SUPERBOY | OPTIMAL | AS | 168 | 44 | 1.3 | 2.5 | 750 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE | |||
12-11-2024 | TITANIUM | O MALLEY | AS | 166 | 42 | 2.6 | 2.1 | 448 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE | |||
TAYA | 06-10-2022 | OPTIMAL | MELVIS | AS | 164 | 46 | 0.5 | -0.3 | 1110 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | EARL BOURG | 52120 | ESSEY LES PONTS | ||
UMBER | 04-04-2023 | OPTIMAL | IFEELING | G | 82 | 164 | 40 | -1.0 | -2.3 | 1300 | 2.0 | 0.0 | -0.3 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE | |
TESSA | 21-07-2022 | PACTOLE | VERDI | AS | 163 | 41 | 3.4 | 4.3 | 220 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | SCEA LIEVIN LECOUSTRE | 62380 | BLEQUIN | ||
05-09-2024 | TITANIUM | VELES P | AS | 163 | 38 | 2.8 | 3.3 | 289 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | |||
VAILLANTE | 07-02-2024 | G | 75 | 163 | 57 | 2.6 | 2.2 | 875 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES | |||
28-10-2024 | TITANIUM | OPTIMAL | AS | 163 | 35 | 0.9 | -0.8 | 716 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE | |||
02-11-2024 | SAPHIR | O MALLEY | AS | 162 | 53 | 2.5 | 2.7 | 719 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE | |||
13-09-2022 | OPTIMAL | ANTONOV | G | 80 | 161 | 28 | -0.5 | -1.7 | 890 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | ||
COURONNE | 11-08-2022 | G | 79 | 160 | 58 | -0.1 | -1.3 | 1463 | 1.1 | 0.3 | -0.1 | ELEVAGE de la Rouge | |||||
09-09-2024 | TITANIUM | OPTIMAL | AS | 160 | 32 | 1.9 | 2.4 | 343 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | |||
VELOUTTEE | 24-08-2024 | TITANIUM | LOUSTIC | AS | 160 | 32 | 2.2 | 3.0 | 206 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | ||
15-11-2023 | RULLY | O MALLEY | AS | 159 | 43 | 2.5 | 5.0 | 394 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | GAEC DU GRAND PARC | 54200 | BOUVRON | |||
12-07-2023 | RASTAROKET | OSBOURNE | G | 78 | 159 | 42 | 0.8 | 0.1 | 935 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | ||
VALENTINE | 30-09-2024 | TITANIUM | AS | 159 | 33 | 2.4 | 1.7 | 317 | 2.0 | 0.9 | 1.3 | GAEC DES BRUYERES | 69790 | AZOLETTE | |||
12-02-2024 | RULLY | OPTIMAL | AS | 158 | 37 | 1.7 | 2.7 | 523 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | |||
04-08-2024 | LBB RALICE | OSBOURNE | AS | 157 | 40 | -0.6 | -2.5 | 1127 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | GAEC DE LA SIGOURRE | 81290 | LABRUGUIERE | |||
VEGAS | 09-07-2024 | G | 82 | 157 | 47 | 1.5 | 1.9 | 824 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN | |||
17-04-2024 | ROCKEUR | OPENBAR | AS | 156 | 23 | 1.0 | 1.4 | 345 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | GAEC DU GRAND PARC | 54200 | BOUVRON | |||
15-09-2023 | RULLY | ORIGAN | G | 75 | 156 | 38 | 0.6 | 0.7 | 840 | 0.8 | -0.3 | 0.3 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | ||
VERONICA | 07-07-2024 | SAPHIR | O MALLEY | AS | 156 | 52 | 1.8 | 2.4 | 851 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | ||
4996 | 29-11-2023 | G | 76 | 155 | 60 | -0.6 | -1.5 | 1661 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | ELEVAGE de la Rouge | |||||
VALVE | 16-05-2024 | G | 78 | 154 | 41 | 0.9 | 2.5 | 781 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | EARL DES PETITS MONTS | 50690 | SIDEVILLE |
Page 1 / 222