
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH RANCO | 05-07-2020 | JANCO | LECTURE | HAMSTER | G | 78 | 169 | 29 | -0.3 | 0.1 | 784 | 1.4 | 2.8 | 3.1 | EARL ROCBRUNE | 35135 | CHANTEPIE |
TARTIFLETT | 22-11-2022 | RAMSES | RONDELETTE | JANCO | G | 71 | 161 | 16 | 0.5 | 2.4 | 197 | 0.9 | 2.7 | 3.1 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
TANCHE | 01-11-2022 | PALMER BS | RAGEUSE | DAREDEVIL | G | 71 | 154 | 30 | 0.3 | 0.8 | 760 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
SHAKIRA | 27-02-2021 | BARCA | OKINAWA | JAGUAR CH | G | 77 | 182 | 57 | 1.7 | 2.3 | 1050 | 0.8 | 2.3 | 2.8 | GAEC DES BOULAINES | 48100 | GABRIAS |
TOMBOLA | 10-12-2022 | ROMARIC | PEPITA | BENDER | AS | 153 | 36 | 0.8 | -0.6 | 785 | 0.2 | 1.7 | 2.8 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC | |
TANZANITE | 17-06-2022 | DOMINO | POUPIE | BIVER | G | 72 | 147 | 33 | 2.0 | 0.5 | 456 | -0.6 | 1.9 | 2.8 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
TISETTE | 03-05-2022 | PALMER BS | RISETTE | ANTONOV | G | 74 | 142 | 16 | 1.9 | 0.5 | 123 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
TARA | 14-12-2022 | ROMARIC | ORORE | BIVER | G | 72 | 135 | 19 | 1.5 | 0.2 | 171 | 0.9 | 2.1 | 2.8 | GAEC DE NOGARDEL | 48340 | ST PIERRE DE NOGARET |
TRILOGIE | 11-09-2022 | PALMER BS | PERFECT | ANTONOV | G | 74 | 154 | 15 | 1.8 | 2.7 | -88 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
SABINE | 02-03-2021 | O MALLEY | ORO | ANIBAL | G | 77 | 149 | 34 | 3.0 | 1.8 | 311 | -0.4 | 2.2 | 2.7 | M BRAS PHILIPPE | 09700 | TREMOULET |
TENUE | 26-09-2022 | PALMER BS | REVENUE | ANTONOV | AS | 148 | 28 | 1.7 | 1.7 | 362 | 0.5 | 1.9 | 2.7 | GAEC MALLET | 63970 | AYDAT | |
TENUE | 30-09-2022 | PALMER BS | REVENUE | ANTONOV | AS | 148 | 28 | 1.7 | 1.7 | 362 | 0.5 | 1.9 | 2.7 | GAEC DES MIMOSAS | 63210 | OLBY | |
TETUE | 03-10-2022 | PALMER BS | REVENUE | ANTONOV | AS | 148 | 28 | 1.7 | 1.7 | 362 | 0.5 | 1.9 | 2.7 | GAEC DES MIMOSAS | 63210 | OLBY | |
TOPVENUE | 26-11-2022 | PALMER BS | REVENUE | ANTONOV | AS | 148 | 28 | 1.7 | 1.7 | 362 | 0.5 | 1.9 | 2.7 | GAEC DES MIMOSAS | 63210 | OLBY | |
TAGADOR | 10-03-2022 | ALDO | PALMIDOR | NICE GP | G | 74 | 140 | 20 | -1.0 | -2.1 | 745 | -1.0 | 1.2 | 2.7 | GAEC DE LA VINCAIS | 44119 | GRANDCHAMPS DES FONTAINES |
SIRIS | 16-09-2021 | PARELOUP | OSIRIS | BLOWER | G | 74 | 137 | 23 | 3.8 | 3.9 | -280 | -0.7 | 1.5 | 2.7 | SCEA DES 4 CHENES | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE |
TOURTERELL | 12-12-2022 | ROMARIC | JOLIE | PAYSSLI | G | 72 | 132 | 24 | 1.0 | 1.0 | 426 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | GAEC DE NOGARDEL | 48340 | ST PIERRE DE NOGARET |
TABLETTE | 31-01-2022 | OXYGENE | MILKA DK | JOCKER | G | 74 | 171 | 28 | 0.5 | 3.1 | 396 | -0.2 | 1.3 | 2.6 | GAEC DU DOMAINE DE KERLEAU | 22450 | KERMARIA SULARD |
RAVE | 01-10-2020 | O MALLEY | NORDEN PF | ISOLD | G | 79 | 170 | 39 | 1.6 | 1.0 | 654 | -0.1 | 1.3 | 2.6 | EARL DE LA LIEGETTE | 62250 | MARQUISE |
SEPHORA | 14-02-2021 | O MALLEY | NOCIBE GP | FIREWALL | G | 79 | 165 | 39 | 2.5 | 2.9 | 436 | -0.2 | 2.1 | 2.6 | GAEC DE COULAGNET | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
SIBYLLE | 26-02-2021 | O MALLEY | IDYLLE | BROOKINGS | G | 79 | 164 | 33 | 3.0 | 4.6 | 119 | -0.2 | 2.3 | 2.6 | GAEC DE COULAGNET | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
TOMINA | 18-11-2022 | PALMER BS | ROMINA | ANTONOV | AS | 162 | 38 | 0.4 | -2.1 | 1028 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE | |
UNIQUE | 11-03-2023 | PALMER BS | RICKITA | BENDER | AS | 160 | 34 | 0.6 | -1.1 | 852 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
SALINE | 19-12-2021 | JANCO | PANGA | LOUSTIC | G | 75 | 156 | 28 | 2.0 | 1.9 | 207 | 1.0 | 2.2 | 2.6 | EARL DU RANJOLY | 69780 | ST PIERRE DE CHANDIEU |
STORY | 21-12-2021 | O MALLEY | MAGIE 63 | HALLELUJA | G | 79 | 152 | 36 | 1.9 | 0.6 | 495 | -0.1 | 2.0 | 2.6 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
SOGRENUE | 08-11-2021 | ALDO | 6715 MECON | HAMSTER | G | 75 | 152 | 17 | 1.5 | 3.8 | -80 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
TENUE | 06-11-2022 | ROMARIC | 0129REDIMI | ANTONOV | G | 71 | 145 | 24 | 0.7 | 2.6 | 368 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
SURVENUE | 07-11-2021 | ALDO | 6715 MECON | HAMSTER | G | 75 | 137 | 11 | 2.9 | 6.5 | -501 | -0.2 | 2.3 | 2.6 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
URSULA | 24-02-2023 | ALDO | REBECCA | O MALLEY | AS | 135 | 14 | 1.3 | 3.2 | -13 | -0.7 | 2.0 | 2.6 | GAEC JAGLIN | 22530 | ST GILLES VIEUX MARCHE | |
TOUPIE | 17-09-2022 | TAMBOY P | 60-5173 | ANTONOV | G | 74 | 167 | 43 | 1.8 | 3.0 | 567 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
Page 1 / 178