
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIZA | 16-09-2025 | JURI | SORENZA | JULIUS | G | 84 | 143 | 19 | -0.1 | 0.7 | 347 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| BATAILLE | 05-06-2026 | CHILLY | VICTOIRE | TANK | G | 76 | 149 | 14 | 1.1 | 0.3 | 187 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| BARBABELLE | 10-07-2026 | CHILLY | VIBELLE | LBB RALICE | G | 76 | 148 | 7 | 0.8 | 0.1 | -10 | 0.4 | 2.1 | 2.9 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| ALTITUDE | 23-11-2025 | LBB RALICE | VICTORIA | YULE | G | 81 | 141 | 16 | 0.0 | -1.4 | 452 | 0.3 | 1.9 | 2.9 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| ALOHA | 22-11-2025 | PALMER BS | TONGA | RAMSES | G | 84 | 176 | 31 | 1.1 | 0.3 | 574 | 1.3 | 2.2 | 2.8 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| AURORE | 08-02-2025 | NASHVILLE | RIHANNA 69 | O MALLEY | G | 83 | 159 | 44 | 3.0 | 1.4 | 506 | -1.1 | 2.1 | 2.8 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| BOUD-CHOU | 17-05-2026 | MAGNUM | REVEUSE KS | O MALLEY | G | 80 | 142 | 14 | 2.2 | 0.9 | -148 | -0.5 | 2.0 | 2.8 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| AMBITION | 18-08-2025 | GUY | RIHANNA 69 | O MALLEY | G | 84 | 146 | 20 | 0.3 | -1.8 | 541 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| BETTY BOOP | 08-03-2026 | GUY | UDINE | JONIO | G | 84 | 140 | -3 | 1.7 | 0.8 | -442 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | GAEC DE SARAPIN | 38730 | PANISSAGE |
| VODKA | 13-11-2024 | LBB RALICE | SIBELLE | PACTOLE | G | 84 | 197 | 74 | 0.7 | 1.8 | 1611 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | AUTR AURIVA ELEVAGE | 81580 | SOUAL |
| BUSORA | 24-03-2026 | UZEL | USORA | LBB RALICE | G | 80 | 161 | 43 | 0.6 | 2.0 | 877 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| BRASSERIE | 13-01-2026 | SNOOPY | USINE | LBB RALICE | G | 80 | 178 | 76 | 0.3 | 0.4 | 1776 | -0.1 | 1.8 | 2.5 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VELE'ONE | 17-09-2024 | TABEO | TELE_ONE | PISTON | G | 83 | 169 | 38 | 1.1 | 3.4 | 545 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| VIVE | 20-10-2024 | GUY | SARDINE 52 | O MALLEY | G | 84 | 159 | 35 | 2.5 | -0.7 | 430 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| AVALANCHE | 20-09-2025 | TOUAREG | NEIGE | JOYAU | G | 78 | 142 | 20 | 3.8 | 6.3 | -403 | -0.5 | 1.4 | 2.5 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| VERITY GP | 27-11-2024 | GUY | TWEENY GP | YULE | G | 84 | 141 | 3 | 1.6 | 0.4 | -211 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY |
| VOILA GP | 14-12-2024 | CAVRAL | TCHIKITAGP | PALMER BS | G | 84 | 178 | 40 | 0.5 | -3.6 | 1080 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| BELLUCCI | 30-08-2026 | CHILLY | VANDA | ROCKEUR | AS | 165 | 30 | 1.7 | 1.5 | 371 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE | |
| LBB AXIE | 03-06-2025 | SNOOPY | LBB RIXIE | O MALLEY | G | 80 | 163 | 35 | -0.9 | -2.7 | 1097 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | GAEC DU BOIS BRILLANT | 49123 | INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE |
| VUPRIA | 26-12-2024 | TABEO | PAPRIA | ANTONOV | G | 83 | 154 | 29 | 1.9 | 3.0 | 259 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| ARENA | 02-10-2025 | NASHVILLE | URGELLE 55 | LBB RALICE | G | 83 | 151 | 23 | 1.1 | -1.7 | 429 | 1.0 | 1.8 | 2.4 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ATENDUE | 01-12-2025 | TOUAREG | 0129REDIMI | ANTONOV | G | 80 | 147 | 36 | 2.6 | 6.0 | 153 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| VIMBA | 17-07-2024 | LBB RALICE | SIMBA | O MALLEY | G | 84 | 147 | 29 | 1.2 | 0.0 | 462 | -0.1 | 1.6 | 2.4 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| VAYA | 15-09-2024 | LBB RALICE | MADONA 25 | NABOO | G | 84 | 146 | 28 | -0.3 | -2.6 | 902 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ABLETTE | 29-03-2026 | URION P | TANCHE | PALMER BS | G | 80 | 136 | 24 | 0.4 | -0.3 | 465 | -0.1 | 2.0 | 2.4 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| ANYOU | 07-11-2025 | TABEO | RAMOU | LBB ONYX | G | 83 | 177 | 51 | 1.8 | 1.9 | 876 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| BATAVIA | 18-05-2026 | SNOOPY | VEGETALINE | RIDLEY | G | 80 | 176 | 50 | 3.6 | 4.8 | 418 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| BARBIE | 24-03-2026 | VARANE | ROSALIE | NO DECIBEL | G | 80 | 164 | 39 | 2.2 | 4.8 | 453 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| ALASKA | 07-05-2025 | SUPERBOY | 10 8438 | PISTON | G | 80 | 156 | 47 | 1.6 | 0.9 | 727 | -0.3 | 1.2 | 2.3 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| ARDECHE | 04-06-2025 | SUPERBOY | UNANIME | ADEE | G | 80 | 154 | 29 | 3.9 | 1.9 | -150 | -0.4 | 1.0 | 2.3 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
Page 1 / 234









