
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICKY | 11-12-2024 | SUPERBOY | 72-7207 | PISTON | G | 79 | 130 | 27 | 0.5 | -1.5 | 571 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| UZANIE | 01-07-2023 | MALCOLM | 041REBELO | LOGO GP | G | 81 | 130 | 7 | -0.1 | 1.5 | 134 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| VICTORIA | 05-06-2024 | RASTAROKET | 85 9886 | PARELOUP | G | 82 | 130 | 24 | 0.8 | 6.2 | 160 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| VENTOUSE | 13-10-2024 | TORONTO | SISSI | LBB ONYX | AS | 130 | 26 | 0.6 | 0.9 | 493 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| VEGAS | 03-10-2024 | TITANIUM | 17-5171 | NO DECIBEL | G | 79 | 130 | 3 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| AMETHYSTE | 23-08-2025 | SORBET | TOPAZE | O MALLEY | AS | 130 | 20 | 1.7 | 0.7 | 145 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | GAEC BURDAIRON | 01710 | THOIRY | |
| ANISETTE | 19-06-2025 | SEVEN P | TRIPLETTE | PACTOLE | G | 79 | 130 | 28 | 0.7 | -0.9 | 495 | -0.5 | 0.2 | 0.7 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| UFICELLE | 07-09-2023 | PAVOISY | OFICELLE | LOGO GP | G | 83 | 130 | 28 | -1.3 | 0.3 | 905 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| UNABELLE | 01-11-2023 | OPTIMAL | HUXION GNR | AS | 130 | 14 | 0.1 | -0.4 | 409 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | EARL DE GILET LE VIEUX | 09700 | LE VERNET | ||
| UMBRIEL | 14-07-2023 | BOXER P | LEXELL | PAYSSLI | G | 83 | 130 | 22 | 0.8 | 2.3 | 337 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| ULISSE | 08-06-2023 | OPTIMAL | 08 LATINE | PAYSSLI | AS | 130 | 22 | -0.6 | -1.4 | 732 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | GAEC DE L'OIE BRUNE | 12240 | RIEUPEYROUX | |
| 14-06-2025 | ULTRATOP | 034REVOLTE | NARCOTIC | AS | 130 | 14 | 0.9 | -1.9 | 223 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | ||
| VAGABONDE | 30-10-2024 | SUPERBOY | 74 TOUNDRA | PARELOUP | AS | 130 | 21 | 2.0 | 3.8 | -17 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | M TERRAL LAURENT | 12410 | SALLES CURAN | |
| 0157 | 16-06-2025 | TORONTO | HELAINA | SUPERSTAR | AS | 130 | 36 | 1.1 | 0.4 | 671 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | ELEVAGE de la Rouge | |||
| UBIZ | 15-11-2023 | OPTIMAL | PAPILLON | LYNTON | G | 81 | 130 | -21 | -0.7 | -1.2 | -331 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | GAEC BURDAIRON | 01710 | THOIRY |
| AVALANCHE | 24-08-2025 | TOUAREG | 108RENGAIN | VERDI | AS | 130 | 20 | 1.3 | 2.7 | 125 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| 2158 | 17-07-2024 | MALCOLM | LILOU | HEBRON | G | 81 | 130 | 17 | 0.6 | 4.9 | 142 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | ELEVAGE de la Rouge | ||
| UFOLOGIE | 19-09-2023 | LEON PP | SHENA | NARCOTIC | G | 80 | 130 | 17 | 2.1 | 1.1 | -14 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| VICTORIA | 06-09-2024 | LBB RALICE | SAMBA | HARMONICA | AS | 130 | 21 | 0.1 | -1.3 | 512 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | SARL DSI AGRI | 09230 | BEDEILLE | |
| VOYELLE | 01-07-2024 | TABEO | 24 6555 | JACARTA | G | 79 | 130 | 21 | 0.5 | 0.4 | 435 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| VANDOISE | 15-05-2024 | ROCKEUR | 114ROUSSET | LBB ONYX | G | 82 | 130 | 14 | -0.4 | -1.2 | 474 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| UNANIME | 20-10-2023 | RULLY | OZYRIS | LOGO GP | AS | 130 | 18 | 0.3 | 2.0 | 283 | 0.8 | -0.2 | -0.3 | SARL DSI AGRI | 09230 | BEDEILLE | |
| URUGUAY | 15-11-2023 | ROQUEFORT | RAVEN | O MALLEY | G | 82 | 130 | 26 | 1.0 | -3.8 | 612 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| 4940 | 03-05-2023 | DEJAVU | VIOLETTA | G | 83 | 130 | 22 | 0.6 | 0.6 | 327 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | ELEVAGE de la Rouge | |||
| VESCE | 17-12-2024 | SUPERBOY | PENELOPE | NAMUR | AS | 130 | 34 | 0.5 | 0.5 | 760 | -0.1 | -0.2 | 0.6 | EARL DE GILET LE VIEUX | 09700 | LE VERNET | |
| ULTIMA | 03-11-2023 | LBB RALICE | 003ORIANNE | LASER PF | AS | 130 | 32 | 0.3 | 0.3 | 698 | -0.6 | 1.0 | 1.0 | GAEC BOULOC | 12290 | LE VIBAL | |
| ULICIA | 01-12-2023 | PACTOLE | NORA | JAPON | AS | 130 | 29 | -0.3 | 1.2 | 662 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | M BLAUENSTEIN ERNEST | 03360 | AINAY LE CHATEAU | |
| UMARIE | 29-08-2023 | MALCOLM | 133POLENTA | NARCOTIC | G | 81 | 130 | 15 | -0.4 | 0.9 | 397 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| UNIVERS | 24-11-2023 | LBB RALICE | LIMANDE | HUXION GNR | AS | 130 | 21 | -0.6 | -2.8 | 695 | -0.3 | 0.9 | 1.1 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| TRESOR | 01-08-2022 | PISTON | PEPITE | VISOR | G | 83 | 130 | 31 | 0.7 | 3.8 | 452 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | EARL DE BRIOULETTE | 09320 | SOULAN |
Page 1 / 222









