
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONITA | 10-04-2026 | HIGHLIGHT | SIOTA | ALPSEE | AS | 154 | 45 | 1.0 | 2.9 | 774 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
| BALLERINE | 10-04-2026 | NITRO | TUTU | BRICE | AS | 142 | 10 | 2.1 | 2.4 | -271 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | GAEC LA SAUDRAIE | 22330 | LE MENE | |
| BALSAMINE | 09-04-2026 | VARANE | VERMEILLE | STING | AS | 170 | 48 | 0.5 | 0.8 | 1008 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES | |
| BELFLEUR | 09-04-2026 | CHAMPAGNE | UTAFLEUR | LBB RALICE | AS | 167 | 44 | 0.4 | -0.6 | 978 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE | |
| BORABORA | 08-04-2026 | TORNERO P | VADROUILLE | GUY | AS | 192 | 70 | 2.7 | 3.9 | 1051 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | GAEC DU MONT DU CIEL | 25110 | RILLANS | |
| BOUNTY | 08-04-2026 | TABEO | VANITY | LBB RALICE | AS | 166 | 46 | 1.6 | 1.1 | 827 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | EARL LEMENOREL | 50670 | LE MESNIL GILBERT | |
| BETTY | 08-04-2026 | TORNERO P | SAHARA | VELES P | AS | 164 | 51 | 2.4 | 1.5 | 742 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER | |
| BOOP | 08-04-2026 | TORNERO P | SAHARA | VELES P | AS | 164 | 51 | 2.4 | 1.5 | 742 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER | |
| BASTILLE | 08-04-2026 | UZEL | VIVE | VISOR | AS | 159 | 49 | 1.4 | 3.1 | 802 | -0.1 | 1.0 | 1.3 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE | |
| BARATINE | 08-04-2026 | THOR | 140TAPALOE | ROMARIC | AS | 142 | 27 | 0.8 | -0.4 | 513 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| BIDULE | 08-04-2026 | TERRAZ | NACELLE | LUCKY | AS | 138 | 14 | 0.7 | 0.3 | 202 | 1.6 | -0.1 | 0.4 | GAEC DU RODIER | 81260 | ANGLES | |
| BE LOVELY | 07-04-2026 | USAINBOLT | SUNNY | OPTIMAL | AS | 170 | 49 | 1.2 | 1.6 | 931 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | EARL DE LA TOSTAINERIE | 50680 | ST JEAN DE SAVIGNY | |
| BELLAINE | 07-04-2026 | TRIPOLI | TOLAINE | RAMSES | AS | 168 | 49 | -0.8 | 0.7 | 1393 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES | |
| BANLIEUE | 07-04-2026 | TOMY P | UNAIS | OPENBAR | AS | 141 | 17 | 1.4 | 2.1 | 44 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| BARBIRIA | 07-04-2026 | ULTIME P | PERIA | SASCHA | AS | 139 | 32 | 1.0 | 0.1 | 508 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS | |
| BAHIA | 06-04-2026 | TERRAZ | MINA | BLOOMING | AS | 146 | 24 | 0.5 | 0.1 | 510 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
| BEURLAKE | 06-04-2026 | TOMY P | PARESSEUSE | MALCOLM | AS | 138 | 17 | 1.7 | 2.8 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | M BARLIER CEDRIC | 68240 | FRELAND | |
| BULLA | 06-04-2026 | ULTRATOP | ULLA | RIDLEY | AS | 132 | 20 | 0.5 | -0.1 | 349 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY | |
| BASTET | 06-04-2026 | THALASSA | VOSIRIS | LBB RALICE | AS | 131 | 15 | 0.3 | -0.3 | 340 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS | |
| BEAUTE | 05-04-2026 | TOMY P | VIOLETTE | STING | AS | 175 | 46 | 1.5 | 2.2 | 742 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | EARL DE BRIOULETTE | 09320 | SOULAN | |
| BICHETTE | 05-04-2026 | OPTIMAL | VICOMTESSE | MALCOLM | AS | 158 | 34 | -0.1 | 0.4 | 848 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU | |
| BOUCLE | 05-04-2026 | URBEX | SORBONNE | TU SG | AS | 151 | 39 | 1.7 | 1.7 | 602 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE | |
| BOUCLETTE | 05-04-2026 | URBEX | SORBONNE | TU SG | AS | 151 | 39 | 1.7 | 1.7 | 602 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE | |
| BARBIE | 05-04-2026 | TOMY P | SATINEE | O MALLEY | AS | 145 | 32 | 2.7 | 5.2 | 41 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | EARL DES HAUTES CHAUMES | 68140 | HOHROD | |
| BRIMBELLE | 04-04-2026 | USAINBOLT | UNANIME | RAMSES | AS | 174 | 62 | 1.1 | 2.1 | 1246 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN | |
| BECASSINE | 04-04-2026 | CHAMPAGNE | ULTIMA | BOXER P | AS | 163 | 37 | 1.9 | 4.3 | 338 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES | |
| BEGONIA | 04-04-2026 | OPTIMAL | UNCINIA | PATRICE | AS | 149 | 38 | 0.7 | 0.8 | 774 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | GAEC LE COLOMBIER | 76690 | LA RUE ST PIERRE | |
| BELLE | 04-04-2026 | SNOOPY | UVEK | VIVEK P | AS | 147 | 35 | 0.7 | 2.0 | 632 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU | |
| BEETWIN | 04-04-2026 | TOMY P | UNIQUE | PHENIX | AS | 144 | 24 | 1.5 | 3.1 | 199 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | GAEC CHANAC | 48230 | CHANAC | |
| BAHAMAS | 03-04-2026 | TORNERO P | 55 NEVADA | JEROBOAM | AS | 167 | 48 | -0.3 | -1.7 | 1384 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
Page 1 / 211









