
Index vaches
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAL SAVANE | PACTOLE | CAL PELVIS | MELVIS | 1 | G | 88 | 200 | 80 | 3.3 | 5.8 | 1208 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 84 | 83 | GAEC CALAMITY ELEVAGE | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
TEQUILA | PACTOLE | ROMA | O MALLEY | 1 | G | 83 | 200 | 62 | 1.6 | 1.6 | 1180 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 | EARL LES PETITS BORDEAUX | 02400 | NESLES LA MONTAGNE |
TENESSEE | TAMBOY P | ROMY | BARCA | 1 | G | 79 | 197 | 60 | 1.5 | 3.4 | 1029 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0 | M DROUET | 61360 | BELFORET EN PERCHE |
DLS NOUMEA | OPTIMAL | NYMERIA | PIERO | 2 | G | 88 | 196 | 63 | 0.9 | -2.2 | 1491 | 2.6 | 0.4 | 1.0 | 84 | 84 | GAEC FERME DE LA SARRE | 57200 | WIESVILLER |
TELETT | OPTIMAL | PLAYMETT | MELVIS | 1 | G | 81 | 194 | 65 | 1.6 | 1.5 | 1237 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 86 | 83 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE |
SARELEY | OPTIMAL | PARLEY | NARCOTIC | 1 | G | 88 | 193 | 44 | -0.4 | -2.0 | 1226 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 83 | 84 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
TOURTELLE | PHENIX | MUSOLDE | FACT | 1 | G | 83 | 192 | 54 | 1.1 | 0.7 | 1117 | 3.0 | 0.5 | 0.6 | 86 | 84 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
2108TACTIQ | OPTIMAL | 0102RACINE | MALCOLM | 1 | G | 83 | 192 | 71 | 0.2 | -1.9 | 1843 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
ROMY | BARCA | OMBRELLE | SINATRA | 2 | G | 88 | 191 | 72 | 1.3 | 3.9 | 1361 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 86 | 87 | M DROUET | 61360 | BELFORET EN PERCHE |
PERDRIX | MAJESTE | LIQUEUR | HERCULES | 3 | G | 89 | 187 | 85 | -1.7 | -1.9 | 2450 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 83 | 83 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
SOTTEVILLE | OPINEL | NANOU | FACT | 2 | G | 88 | 187 | 71 | 0.5 | -0.6 | 1714 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 82 | 83 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
134SIANA | IFEELING | 039MOUCHET | VERDI | 2 | G | 88 | 187 | 63 | 1.9 | 1.1 | 1110 | 1.9 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
SORA | OPTIMAL | OH LAURA | LOUSTIC | 1 | G | 88 | 186 | 55 | 2.3 | 3.9 | 794 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 86 | 87 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
TULIPE | PACTOLE | PIVOINE | NICE GP | 1 | G | 83 | 185 | 42 | 1.0 | 2.0 | 783 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 87 | 85 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
TALBIE P | TAMBOY P | ROMY | BARCA | 1 | G | 79 | 185 | 59 | 0.2 | 1.4 | 1334 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | M DROUET | 61360 | BELFORET EN PERCHE |
SARA | OPTIMAL | LARA | HUGOR FBS | 1 | G | 88 | 183 | 47 | 0.1 | -4.4 | 1314 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 83 | 80 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
SOTTISE | OPTIMAL | LOTERIE | IFEELING | 1 | G | 88 | 183 | 61 | -0.2 | -1.9 | 1616 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 85 | 83 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
SIBY | OPTIMAL | PERDITA | NAMUR | 1 | G | 88 | 183 | 53 | 0.1 | 0.4 | 1300 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 82 | 81 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE |
THAILANDE | RAMSES | OKLAHOMA | PUCK | 1 | G | 80 | 182 | 58 | -1.4 | -1.2 | 1707 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 84 | 83 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
133SAINTRE | PACTOLE | 036 PATYR | MELVIS | 1 | G | 88 | 182 | 61 | 1.6 | 5.2 | 984 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 81 | 84 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
SCALA | O MALLEY | PYLA | NAMUR | 1 | G | 88 | 182 | 78 | 2.5 | 1.6 | 1339 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 85 | 85 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
TAXI | PACTOLE | RICOREE | MELVIS | 1 | G | 88 | 181 | 56 | 0.6 | -0.9 | 1234 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT |
SILICE | O MALLEY | JISELMAIE | HUSOLD | 2 | G | 88 | 181 | 52 | 2.2 | 1.9 | 785 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 83 | 82 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
PENNIE | NICE GP | 2870 | ALASKO | 3 | G | 89 | 181 | 30 | 0.8 | -2.7 | 743 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 80 | 83 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
SELENIA | PACTOLE | POCAHONTAS | VISOR | 2 | G | 88 | 180 | 68 | 3.1 | 7.6 | 736 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 80 | 83 | SCEA DE L EPINE | 53940 | ST BERTHEVIN |
ROSE | OSBOURNE | OKINE NPF | LOUSTIC | 2 | G | 82 | 179 | 61 | 1.0 | -0.8 | 1368 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 85 | 84 | GAEC FERME DES LOGES | 62123 | BASSEUX |
TULIPE | RAMSES | PROVENCE | NAMUR | 1 | G | 79 | 178 | 61 | 0.8 | 2.9 | 1263 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | EARL DE ROUGERY | 81290 | LABRUGUIERE |
SAPLES | ORTOLAN | NAPLES | FACT | 2 | G | 88 | 178 | 40 | 1.5 | 2.2 | 627 | 3.3 | 0.5 | 1.1 | 86 | 84 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
STAR | PACTOLE | LARA | HUGOR FBS | 2 | G | 88 | 178 | 76 | 2.5 | 4.9 | 1221 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | 82 | 84 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
TALES | RAMSES | ROMANE | MALCOLM | 1 | G | 82 | 178 | 72 | 1.6 | 2.0 | 1386 | 1.2 | -0.3 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
Page 1 / 109