
Index vaches
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABELLA | PREJULA | DINETTE | ZEUS CH | 9 | G | 88 | 157 | 40 | 1.3 | 0.0 | 734 | 0.9 | 0.3 | -0.8 | 84 | 86 | GAEC DES ORMEAUX | 21510 | MEULSON |
PATINETTE | MELVIS | DINETTE | ZEUS CH | 2 | G | 85 | 156 | 55 | 1.0 | -0.3 | 1148 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | 82 | 84 | GAEC DES ORMEAUX | 21510 | MEULSON |
JAINA | HUXOY | DAINA | ZEUS CH | 6 | G | 87 | 138 | 29 | 1.5 | -0.1 | 423 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 88 | 86 | GAEC DE BRIOULETTE | 09320 | SOULAN |
MUSOLDE | FACT | JISOLDE | ZEPHIR | 4 | G | 87 | 181 | 56 | 1.7 | 2.0 | 969 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 86 | 85 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
RADIA | MAJESTE | JILDA | ZEPHIR | 1 | G | 77 | 156 | 39 | 0.0 | -0.6 | 1056 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 83 | 82 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
NANETTE | IFEELING | JACHERE | ZEPHIR | 4 | 64 | 154 | 48 | 0.6 | 0.2 | 1040 | 1.6 | -0.3 | 0.3 | 82 | 83 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
066OPERETT | LARGO | 096 JOTA | ZEPHIR | 3 | G | 86 | 154 | 54 | 2.1 | 4.4 | 766 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 83 | 83 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
REINE | O MALLEY | JOLIEREINE | ZEPHIR | 1 | G | 79 | 153 | 43 | 3.4 | 2.5 | 363 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
ORTIE 73 | LOUSTIC | JAMBETTE10 | ZEPHIR | 3 | G | 86 | 151 | 36 | 3.2 | 2.5 | 191 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 87 | 86 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
PILATE | MALCOLM | LOLA | ZEPHIR | 2 | G | 85 | 150 | 27 | 0.4 | 2.1 | 512 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC LEIT DE BRUNAS | 64260 | LYS |
OURSE GB | FACT | MAYTEE GB | ZEPHIR | 2 | G | 85 | 147 | 14 | 0.9 | 1.4 | 113 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 82 | 82 | GAEC LA MENITE | 53540 | CUILLE |
058PAPAYE | NICE GP | 096 JOTA | ZEPHIR | 2 | G | 85 | 146 | 37 | 1.5 | 0.3 | 623 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 81 | 84 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
ORANGETTE | FACT | JANETTTE | ZEPHIR | 2 | G | 85 | 146 | 26 | 0.7 | -0.5 | 526 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 85 | 82 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
MORGON | VERDI | JULIENAS | ZEPHIR | 5 | G | 87 | 145 | 47 | 3.6 | 7.9 | 88 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 87 | 83 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS |
NARCISSE | FACT | LOTUS | ZEPHIR | 4 | 65 | 145 | 18 | -1.5 | -2.3 | 861 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 87 | 85 | EARL LEMENOREL | 50670 | LE MESNIL GILBERT | |
OFFICIELLE | TOPSPEED | JISOLDE | ZEPHIR | 3 | G | 86 | 145 | 38 | -1.2 | -1.9 | 1294 | 1.3 | -2.5 | -1.7 | 76 | 78 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
RAFALE | NICE GP | JISOLDE | ZEPHIR | 1 | G | 85 | 145 | 17 | -0.4 | -1.6 | 550 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 75 | 79 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
MERCEDES | IFEELING | JEEP | ZEPHIR | 3 | G | 86 | 143 | 42 | 1.8 | 0.8 | 675 | 1.7 | -0.2 | 0.3 | 74 | 81 | GAEC VITAL PICCOLI | 15230 | PIERREFORT |
ROMY | NO DECIBEL | MEDINA | ZEPHIR | 1 | 46 | 143 | 34 | 0.7 | -0.6 | 751 | -0.2 | 0.2 | 1.1 | 86 | 83 | GAEC DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
OUATINE | TOPSPEED | JISOLDE | ZEPHIR | 3 | G | 85 | 143 | 41 | -0.6 | -2.0 | 1282 | 0.5 | -1.9 | -1.1 | 77 | 80 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
12 NONANTE | VASSLI | 06 JUGEOTT | ZEPHIR | 3 | G | 86 | 142 | 58 | 1.7 | 2.8 | 935 | -0.4 | -0.1 | 0.5 | 80 | 83 | M TERRAL LAURENT | 12410 | SALLES CURAN |
PESSIE | SUPERSTAR | MEESPIE | ZEPHIR | 2 | G | 85 | 142 | 48 | 0.1 | 3.5 | 1094 | 1.1 | 0.2 | -0.3 | 82 | 81 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
OLAFLEUR | AMOR | JISOLDE | ZEPHIR | 3 | G | 86 | 142 | 48 | 0.6 | 1.5 | 1063 | 1.6 | -0.8 | -0.1 | 73 | 78 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
PURETE | MALCOLM | LICORNE | ZEPHIR | 1 | G | 85 | 141 | 28 | 2.3 | 2.8 | 134 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 83 | 84 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
RUMBA | O MALLEY | JACHERE | ZEPHIR | 1 | G | 84 | 141 | 35 | 2.3 | 6.6 | 137 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 84 | 79 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
PANACOTTA | MOMO PF | LIANTA MAI | ZEPHIR | 2 | 56 | 141 | 42 | 2.2 | 1.4 | 569 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 85 | 83 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE | |
RHUBARBE | O MALLEY | LIANTA MAI | ZEPHIR | 1 | 52 | 141 | 41 | 3.2 | 2.8 | 294 | -0.3 | 1.3 | 1.1 | 86 | 84 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE | |
PENELOPE | NARCOTIC | MEDINA | ZEPHIR | 1 | 52 | 140 | 24 | 1.2 | -1.7 | 403 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 86 | 86 | GAEC DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
PAGHEERA | MELVIS | MOWGLI | ZEPHIR | 1 | 49 | 140 | 33 | 1.8 | 2.3 | 482 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 86 | 83 | SCL DE LA PROUTIERE | 72120 | MONTAILLE | |
OLIVINE | AMOR | JISOLDE | ZEPHIR | 2 | G | 85 | 139 | 37 | 2.1 | 1.8 | 568 | 1.6 | -0.4 | -0.3 | 82 | 81 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
Page 1 / 79