
Index vaches
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABATHA | O MALLEY | JUBILEE | ANIBAL | 2 | G | 89 | 130 | 30 | 2.8 | 1.5 | 78 | -2.2 | 0.4 | 1.1 | 77 | 80 | EARL PETIT FRANCK | 48100 | BOURGS SUR COLAGNE |
TAHITIENNE | ROCKY | PROMESSE | ANTONOV | 1 | G | 80 | 146 | 62 | 0.9 | 2.1 | 1307 | -2.1 | -0.1 | 0.4 | 0 | 0 | M COTIBY THOMAS | 21350 | VILLY EN AUXOIS |
RADINE | O MALLEY | 151 JITANE | CALCIA | 3 | G | 89 | 137 | 50 | 2.6 | 3.1 | 648 | -2.1 | 0.4 | 1.3 | 85 | 86 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
SYLVIE | BLOXOY | SILVIA | VASMOR | 1 | G | 88 | 137 | 57 | -1.0 | 1.3 | 1472 | -1.8 | -0.5 | -0.3 | 0 | 0 | ELEVAGE de la Rouge | ||
TANYA | O MALLEY | RIHANNA | SASCHA | 1 | G | 83 | 133 | 44 | 3.8 | 1.5 | 303 | -1.8 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | GAEC MARTIN | 48600 | GRANDRIEU |
RIQUITA PF | O MALLEY | OASIS PF | SINATRA | 3 | G | 83 | 131 | 45 | 2.8 | 4.3 | 402 | -1.8 | 0.2 | 0.8 | 81 | 82 | M LEFEBVRE VINCENT | 59270 | BAILLEUL |
SEREINA | O MALLEY | JUSTESSE | GARGAMEL | 1 | G | 81 | 132 | 50 | 1.5 | 1.7 | 794 | -1.7 | 0.3 | 0.9 | 83 | 82 | GAEC NNTD COISSARD | 63420 | ROCHE CHARLES |
SAMOUSSA | O MALLEY | OCCULTE | LEGO | 3 | G | 83 | 152 | 40 | 4.6 | 6.1 | -115 | -1.6 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
TRACY | O MALLEY | OPEN | LASER PF | 1 | G | 88 | 147 | 45 | 2.6 | 2.9 | 520 | -1.6 | 0.8 | 1.3 | 82 | 82 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
TOUPIE | O MALLEY | LANA | GOLDMAN | 2 | G | 89 | 135 | 44 | 2.7 | 3.1 | 351 | -1.6 | -0.9 | 0.1 | 76 | 81 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
RAVENNE | O MALLEY | MARSALA | ISOLD | 3 | G | 89 | 133 | 28 | 2.8 | 0.5 | 138 | -1.6 | 1.0 | 1.9 | 87 | 87 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
TEMPETE | ROCKY | 091ROQUETT | O MALLEY | 1 | G | 83 | 159 | 51 | -1.7 | -6.4 | 1820 | -1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
SOFIA | OXYGENE | MAURITANIE | HAMSTER | 2 | 57 | 154 | 39 | -1.1 | -0.9 | 1150 | -1.5 | 1.3 | 1.4 | 85 | 84 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
SEINE | O MALLEY | REINE | MELVIS | 2 | G | 88 | 150 | 53 | 2.6 | 0.1 | 803 | -1.5 | 1.0 | 1.9 | 85 | 84 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
SEATTLE | O MALLEY | ORLY | PIERO | 2 | G | 89 | 150 | 50 | 3.6 | 1.1 | 430 | -1.5 | 0.1 | 1.6 | 81 | 83 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
TOMBOLA | ROCKY | REDACTION | NO DECIBEL | 1 | G | 88 | 148 | 62 | 1.7 | 2.0 | 1044 | -1.5 | 0.2 | 0.5 | 79 | 81 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
SOLASTAR | O MALLEY | OLASTAR | SUPERSTAR | 2 | G | 89 | 138 | 43 | 1.5 | -0.2 | 728 | -1.5 | 1.6 | 2.0 | 88 | 86 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
RALETTE | O MALLEY | 3549 JALET | GREENWICH | 2 | G | 89 | 137 | 29 | 1.2 | 2.6 | 329 | -1.5 | 0.7 | 1.0 | 83 | 83 | EARL DU FAU | 46210 | BESSONIES |
TRAUDL FBS | O MALLEY | PERLE FBS | MATHIEU | 1 | G | 81 | 132 | 52 | 1.9 | 1.2 | 847 | -1.5 | 0.6 | 0.9 | 84 | 82 | GAEC FAVENNEC | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN |
MAURITANIE | HAMSTER | JOYEUSE | GALILEE | 6 | 72 | 131 | 34 | -1.0 | -1.5 | 1094 | -1.5 | 0.3 | 0.2 | 82 | 83 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
RAVISSANTE | O MALLEY | OEIL DE BI | LYNTON | 2 | G | 89 | 130 | 33 | 1.5 | 3.9 | 332 | -1.5 | 1.1 | 1.1 | 87 | 87 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
TOLAINE | RAMSES | OLAINE | LORDAIN | 1 | G | 81 | 153 | 51 | -0.8 | 2.2 | 1345 | -1.4 | 0.3 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES |
SALAKIS | O MALLEY | OURALIE | ANIBAL | 3 | G | 89 | 152 | 38 | 1.7 | 0.7 | 539 | -1.4 | 0.8 | 1.4 | 76 | 80 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
SERIEUSE | O MALLEY | 6332 | JEROBOAM | 3 | G | 89 | 150 | 38 | 1.6 | 0.2 | 609 | -1.4 | 1.1 | 0.7 | 86 | 84 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
049TATI | ROCKY | 007REBELLE | O MALLEY | 1 | G | 88 | 148 | 57 | 2.3 | 2.4 | 817 | -1.4 | 0.4 | 0.8 | 84 | 84 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
TULIPE | MELVIS | ODESSA | LUTHER | 1 | G | 88 | 146 | 48 | 1.4 | 1.8 | 814 | -1.4 | -0.6 | -0.1 | 80 | 81 | M DUCHEZ PIERRIC | 42940 | CHATELNEUF |
SONQUILLE | O MALLEY | NONQUILLE | BONGOLO | 1 | G | 89 | 144 | 61 | 0.9 | -0.7 | 1259 | -1.4 | 0.9 | 1.4 | 76 | 82 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
051SCINTI | O MALLEY | 004 ISRAEL | ENZO | 2 | G | 89 | 137 | 54 | 1.1 | 2.1 | 1003 | -1.4 | 0.5 | 0.7 | 83 | 84 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
SAPIKE | O MALLEY | PAPRIKA | JERONIMO | 1 | G | 80 | 135 | 37 | -0.1 | 2.1 | 787 | -1.4 | 0.5 | 1.2 | 77 | 81 | SCEA DU CHATEAU COURBET | 59440 | BOULOGNE SUR HELPE |
PAGAIE | MELVIS | NARRATRICE | MAGNUM | 3 | G | 89 | 132 | 22 | 1.2 | -0.9 | 348 | -1.4 | 0.8 | 1.0 | 82 | 83 | EARL DE LA MARGUERITE | 67140 | STOTZHEIM |
Page 1 / 112