
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARTINE | ROCKY | NUTELLA | JACARTA | 1 | G | 89 | 161 | 90 | 0.9 | -1.2 | 2081 | -1.3 | 0.7 | 0.1 | 81 | 81 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
| PERDRIX | MAJESTE | LIQUEUR | HERCULES | 3 | G | 90 | 181 | 83 | -1.8 | -2.3 | 2433 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 83 | 83 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| CAL SAVANE | PACTOLE | CAL PELVIS | MELVIS | 2 | G | 89 | 198 | 81 | 3.3 | 5.2 | 1225 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 84 | 83 | GAEC CALAMITY ELEVAGE | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| POUPEE | MAJESTE | MUGUETTE | HERCULES | 4 | G | 89 | 169 | 79 | 1.0 | -1.3 | 1756 | 1.4 | -0.3 | -0.3 | 85 | 84 | GAEC ELEVAGE LHERITIER | 15220 | ROANNES ST MARY |
| TALES | RAMSES | ROMANE | MALCOLM | 1 | G | 89 | 182 | 78 | 2.2 | 1.8 | 1470 | 1.1 | -0.5 | 0.3 | 84 | 83 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
| UNILPA | ROCKY | PILPA | BAYS | 1 | G | 83 | 168 | 76 | -0.3 | -2.2 | 2034 | -1.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| UTOPIA | RULLY | SOMEWHERE | OPINEL | 1 | G | 83 | 190 | 74 | 2.6 | 2.6 | 1199 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 84 | 83 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
| ULRICA | RULLY | SAMOUSSA | O MALLEY | 1 | G | 80 | 175 | 74 | 3.2 | 2.4 | 1096 | -0.8 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
| PLANET | MELVIS | LINET | ANIBAL | 3 | G | 90 | 163 | 74 | -1.0 | -4.4 | 2214 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 86 | 86 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
| ULICORNE | RULLY | SALICORNE | OSBOURNE | 1 | G | 81 | 194 | 73 | 0.7 | -0.5 | 1623 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | EARL SAINTE ELISABETH | 10250 | MUSSY SUR SEINE |
| URETELL 32 | RULLY | SIBELLE 42 | O MALLEY | 1 | G | 89 | 185 | 73 | 2.7 | 2.2 | 1191 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 80 | 83 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| SURFINIA | OPTIMAL | LAUSANNE | IPOCILE | 2 | G | 89 | 165 | 73 | -1.2 | -3.2 | 2191 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 78 | 81 | GAEC DES ORCHIS | 01190 | SAINT BENIGNE |
| STAR | PACTOLE | LARA | HUGOR FBS | 3 | G | 89 | 170 | 72 | 2.3 | 4.0 | 1182 | 0.0 | -0.6 | 0.8 | 82 | 84 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
| TESSIE | RIDLEY | MUGUETTE | HERCULES | 1 | G | 89 | 158 | 72 | -0.4 | -2.8 | 1953 | 0.8 | -0.2 | -0.4 | 76 | 81 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| ULZANE | RULLY | SARDINE | CANYON CAD | 1 | G | 80 | 167 | 71 | 1.1 | 0.1 | 1499 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| TWIX | PHENIX | RONNIE | O MALLEY | 2 | G | 89 | 164 | 71 | 2.3 | 2.0 | 1195 | 0.9 | -0.2 | -0.1 | 82 | 82 | SCEA DE LA JUGLETIERE | 61550 | LA FERTE EN OUCHE |
| UNIQUE 36 | RULLY | SURPRIS 01 | O MALLEY | 1 | G | 89 | 162 | 71 | 0.9 | -0.2 | 1603 | -0.1 | 0.6 | 0.9 | 85 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 2108TACTIQ | OPTIMAL | 0102RACINE | MALCOLM | 1 | G | 89 | 187 | 70 | -0.1 | -2.3 | 1883 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 84 | 85 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| SIRENE | ARISTO | EPM MILESI | BIVER | 2 | G | 89 | 160 | 70 | 2.2 | 1.9 | 1258 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 83 | 81 | EARL DES PETITS MONTS | 50690 | SIDEVILLE |
| UPIQUE | RULLY | PEEPIQUE | MELVIS | 1 | G | 83 | 158 | 70 | 0.6 | -0.8 | 1677 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | 83 | 82 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| TERRA | ROCKY | 3252NOEMIE | CADENCE | 1 | G | 89 | 152 | 70 | -1.4 | -2.5 | 2066 | -0.2 | 1.0 | 0.5 | 82 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| TELETT | OPTIMAL | PLAYMETT | MELVIS | 2 | G | 89 | 194 | 69 | 1.3 | 1.9 | 1361 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 86 | 83 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE |
| TRICOTE | ROCKY | OBI | LOUSTIC | 1 | G | 89 | 179 | 69 | 0.6 | -0.8 | 1580 | -0.3 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | GAEC DU RODIER | 81260 | ANGLES |
| URESSA | RAMSES | RESSA | NAMUR | 1 | G | 80 | 144 | 69 | -1.2 | -3.2 | 1998 | -1.1 | -1.1 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| ROCHE | CANYON CAD | OYAMA | BIVER | 2 | G | 89 | 150 | 68 | 0.6 | -1.0 | 1545 | -0.3 | 0.7 | -0.2 | 82 | 84 | M CARENSAC PIERRE | 11600 | FRAISE CABARDES |
| UPSA | MELVIS | ROUSKA | OSBOURNE | 1 | G | 89 | 192 | 67 | 2.1 | 3.3 | 1061 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | EARL LES PETITS BORDEAUX | 02400 | NESLES LA MONTAGNE |
| 101TALA | PACTOLE | 054RADIANC | HARD ROCK | 2 | G | 89 | 151 | 67 | 3.6 | 5.9 | 739 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 79 | 83 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| ULLY | RULLY | RAYA | MALCOLM | 1 | G | 83 | 181 | 66 | 1.3 | 0.7 | 1360 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC DE BELAYRES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| TAUPE | PACTOLE | REINETTE | MAJESTE | 1 | G | 81 | 177 | 66 | 2.4 | 6.0 | 916 | 2.0 | -0.5 | -0.1 | 0 | 0 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| UNIVERS | LBB RALICE | PLANET | MELVIS | 1 | G | 83 | 176 | 66 | 0.2 | -2.3 | 1670 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
Page 1 / 112









