
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL SAVANE | PACTOLE | CAL PELVIS | MELVIS | 1 | G | 89 | 204 | 84 | 3.3 | 5.4 | 1287 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 84 | 83 | GAEC CALAMITY ELEVAGE | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| TELETT | OPTIMAL | PLAYMETT | MELVIS | 1 | G | 89 | 196 | 70 | 1.5 | 1.9 | 1333 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 86 | 83 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE |
| UPSA | MELVIS | ROUSKA | OSBOURNE | 1 | G | 83 | 194 | 66 | 2.3 | 3.7 | 1030 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 0 | 0 | EARL LES PETITS BORDEAUX | 02400 | NESLES LA MONTAGNE |
| TOURTELLE | PHENIX | MUSOLDE | FACT | 1 | G | 89 | 189 | 52 | 1.2 | -0.2 | 1093 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 86 | 84 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| TORTUE P | VIVEK P | ROMY | BARCA | 1 | G | 88 | 189 | 58 | 2.8 | 6.0 | 627 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 84 | 84 | M DROUET | 61360 | BELFORET EN PERCHE |
| 2108TACTIQ | OPTIMAL | 0102RACINE | MALCOLM | 1 | G | 89 | 188 | 69 | -0.1 | -2.3 | 1830 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 84 | 85 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| UTOPIA | RULLY | SOMEWHERE | OPINEL | 1 | G | 82 | 187 | 69 | 2.5 | 2.5 | 1070 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
| TENESSEE | TAMBOY P | ROMY | BARCA | 1 | G | 89 | 187 | 53 | 2.1 | 3.7 | 726 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 84 | 84 | M DROUET | 61360 | BELFORET EN PERCHE |
| UKIKI | OPTIMAL | RIKIKI | OSBOURNE | 1 | G | 83 | 187 | 58 | 3.6 | 0.6 | 738 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| TRICOTE | ROCKY | OBI | LOUSTIC | 1 | G | 88 | 186 | 73 | 0.9 | -0.5 | 1601 | -0.3 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | GAEC DU RODIER | 81260 | ANGLES |
| UNIVERS | LBB RALICE | PLANET | MELVIS | 1 | G | 82 | 186 | 74 | 0.7 | -1.7 | 1758 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
| URIVE | RULLY | RIVE | MOMO PF | 1 | G | 82 | 186 | 59 | 0.6 | 1.8 | 1247 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
| URSULA | PHENIX | RUBY | AJAX AMOR | 1 | G | 89 | 185 | 67 | 2.1 | 3.9 | 1093 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DE L OISEAU | 63790 | CHAMBON SUR LAC |
| UNICEF | LBB RALICE | REVE | OSBOURNE | 1 | G | 82 | 183 | 53 | 0.0 | -2.5 | 1457 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS |
| TALES | RAMSES | ROMANE | MALCOLM | 1 | G | 89 | 183 | 76 | 2.4 | 2.1 | 1372 | 1.2 | -0.4 | 0.5 | 84 | 83 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
| 4960 | OPTIMAL | KALYNA | HARLEY | 1 | G | 89 | 183 | 63 | -1.1 | -4.2 | 2013 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | ELEVAGE de la Rouge | ||
| 044ULTIMA | PAVOISY | 037ROULADE | OSBOURNE | 1 | G | 83 | 182 | 50 | 1.5 | 1.3 | 895 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| URBINE | RULLY | SIAMOISE | OPENBAR | 1 | G | 82 | 182 | 49 | 2.5 | 2.9 | 643 | 2.6 | -0.7 | -0.4 | 0 | 0 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| UDESSA | OPTIMAL | REJOUIE | LBB ONYX | 1 | G | 81 | 182 | 48 | -0.9 | -3.1 | 1447 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
| TAHITI | PHENIX | OTAWA | SINATRA | 1 | G | 83 | 181 | 61 | 1.3 | 1.2 | 1252 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | 0 | 0 | EARL BOISARD | 22170 | BOQUEHO |
| URTICANTE | RAMSES | MOUSTIQUE | ISOLD | 1 | G | 83 | 181 | 57 | 0.7 | -0.7 | 1297 | 1.2 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
| TULIPE | RAMSES | PROVENCE | NAMUR | 1 | G | 89 | 180 | 64 | 0.8 | 2.7 | 1294 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 83 | 83 | EARL DE ROUGERY | 81290 | LABRUGUIERE |
| URETELL 32 | RULLY | SIBELLE 42 | O MALLEY | 1 | G | 82 | 180 | 67 | 2.3 | 2.5 | 1114 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| TRIDE | OPENBAR | MASSIVE | HAMSTER | 1 | G | 89 | 180 | 40 | 0.9 | 1.6 | 832 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 86 | 85 | M HURLIN JOEL | 07440 | CHAMPIS |
| ULI | RULLY | 01-5191 | ORIGAN | 1 | G | 82 | 179 | 61 | 2.3 | 4.6 | 944 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| UPETTE | PACTOLE | ROULETTE | BARCA | 1 | G | 83 | 179 | 61 | 1.3 | -1.0 | 1236 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0 | GAEC LA ROCHETTE | 85560 | LE BERNARD |
| ULTRASTAR | RULLY | SAMBA | OLYMPIC | 1 | G | 82 | 178 | 48 | 2.2 | 3.8 | 619 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| UNESCO | ROCKY | PALMYRE | BENDER | 1 | G | 89 | 178 | 58 | 1.0 | -1.8 | 1298 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 77 | 81 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| 007 1856 | OPTIMAL | 086 6731 | CANYON CAD | 1 | G | 83 | 177 | 56 | -0.9 | -2.5 | 1705 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC DE FONTIGOUTTE | 47350 | LABRETONIE |
| UNANETTE | PACTOLE | ROQUETTE | O MALLEY | 1 | G | 83 | 177 | 64 | 2.2 | 2.6 | 1088 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
Page 1 / 126









