Index génisses
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULAYA | 22-09-2023 | RULLY | SEINE | BLOXOY | AS | 168 | 49 | 1.0 | 2.6 | 904 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | |
UNIQUE | 22-09-2023 | BARCA | SPHERIQUE | O MALLEY | AS | 145 | 40 | 1.1 | 2.8 | 631 | -0.6 | 1.0 | 1.5 | GAEC DU VERPILAT | 42410 | PELUSSIN | |
UETTE | 22-09-2023 | MALCOLM | 079ROUROU | VAVIGO | AS | 143 | 25 | -0.4 | 1.5 | 617 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
UTOPIA | 22-09-2023 | LEON PP | OLYMPIA | ARROW | AS | 134 | 19 | 0.8 | 0.6 | 245 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | GAEC VITAL PICCOLI | 15230 | PIERREFORT | |
US | 22-09-2023 | SKYFALL | NATALIA 41 | JEROBOAM | AS | 131 | 15 | -0.1 | 0.3 | 385 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
ULTRABELLE | 21-09-2023 | RIDLEY | SALADE | OSBOURNE | AS | 165 | 46 | 2.1 | 2.3 | 651 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | GAEC BOULOC | 12290 | LE VIBAL | |
ULTESSE | 21-09-2023 | PACTOLE | PRINCESSE | ALASKO | AS | 142 | 36 | 1.5 | 1.2 | 509 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | GAEC DES FORTS DOUES | 22640 | PLENEE JUGON | |
ULOTTE | 20-09-2023 | PACTOLE | PELOTE | LASER PF | AS | 165 | 52 | 2.3 | 3.6 | 676 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
UNEJAVA | 20-09-2023 | PACTOLE | JAVA | BROOKINGS | AS | 164 | 57 | 2.0 | 2.9 | 867 | 0.7 | -0.1 | 0.4 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
UKRAINE | 20-09-2023 | RULLY | NOKIA | VASSLI | AS | 159 | 37 | 0.1 | 2.3 | 795 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU | |
USUELLE | 20-09-2023 | TANK | RACINE | BAYS | AS | 133 | 29 | 0.8 | 1.8 | 465 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL | |
URIELLE | 19-09-2023 | BOXER P | SAUTERELLE | PATRICE | AS | 173 | 64 | 1.8 | 3.9 | 1066 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU | |
URBAN | 19-09-2023 | RULLY | 6137 NEIGE | ISOLD | AS | 166 | 35 | 1.4 | 1.1 | 581 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY | |
UDINA | 19-09-2023 | OPTIMAL | RAVIVEE | DUPLAGO | AS | 159 | 28 | -0.3 | -1.8 | 816 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | EARL KLEINWALD | 67260 | BURBACH | |
19-09-2023 | ROCKEUR | 55 1987 | LAYON | AS | 146 | 31 | 0.2 | -0.6 | 678 | 0.6 | -0.3 | 0.0 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN | ||
UCHUAIA GB | 19-09-2023 | NORO | VOLVO | AS | 146 | 40 | 1.7 | 1.5 | 633 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | SCEA LIEVIN LECOUSTRE | 62380 | BLEQUIN | ||
UCRESSE | 19-09-2023 | MALCOLM | 150OLEVIA | BLOOMING | AS | 140 | 29 | 0.3 | -0.1 | 683 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
UNE GB | 19-09-2023 | TANK | REINE GB | SILVER | AS | 138 | 40 | 0.6 | 2.4 | 740 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | GAEC LA MENITE | 53540 | CUILLE | |
UBLIME | 18-09-2023 | LBB RALICE | SUBLIME | PACTOLE | AS | 181 | 58 | 2.2 | 0.1 | 1034 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | GAEC DES MARGUERITES | 35450 | VAL D IZE | |
UNIVERSELL | 18-09-2023 | BOXER P | SAUTERELLE | PATRICE | AS | 173 | 64 | 1.8 | 3.9 | 1066 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU | |
URANIE | 18-09-2023 | TANK | PERDRIX | MAJESTE | AS | 173 | 63 | -0.7 | 1.0 | 1614 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
UBELLE | 18-09-2023 | RULLY | PETULA | MELVIS | AS | 160 | 45 | 0.8 | 0.5 | 927 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | EARL AUX DEUX MAISONS | 59173 | RENESCURE | |
URGENCE | 18-09-2023 | LBB RALICE | SERIEUSE | PAPA | AS | 158 | 43 | 2.5 | 2.0 | 520 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU | |
USTENSILE | 18-09-2023 | ROCKEUR | PAISIBLE | NAMUR | AS | 157 | 30 | 0.1 | 0.6 | 700 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | GAEC DU RIAL | 12290 | LE VIBAL | |
UTILITY | 18-09-2023 | VIVEK P | SETTY | PIANO | AS | 156 | 38 | 0.5 | 2.2 | 783 | 1.0 | -0.1 | 0.6 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE | |
ULKA | 18-09-2023 | ROQUEFORT | SOTTISE | CANYON CAD | AS | 149 | 45 | 0.9 | -0.1 | 910 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | |
UNE | 18-09-2023 | OPTIMAL | OCTOBRE | JACARTA | AS | 147 | 22 | -0.3 | 0.4 | 565 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | EARL BOISARD | 22170 | BOQUEHO | |
UMANIA | 18-09-2023 | PHENIX | ROMANIA | DOBRY BYK | AS | 141 | 12 | 0.6 | 1.2 | 165 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | GAEC MARIE FONTAINE | 52150 | GRAFFIGNY CHEMIN | |
USAPINNE | 18-09-2023 | SEVILLA | SAPINNE | OSBOURNE | AS | 138 | 36 | -0.4 | -2.9 | 1138 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | GAEC LA ROCHETTE | 85560 | LE BERNARD | |
JLB UTHA P | 18-09-2023 | VARIANZ Pp | OKAMIEJLB | ASSAY | AS | 132 | 38 | 0.6 | 1.5 | 719 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | EARL SAINTE ELISABETH | 10250 | MUSSY SUR SEINE |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact