
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 27-06-2022 | PISTON | IDEALE | HARLEM | G | 73 | 151 | 24 | 2.0 | 3.4 | 136 | 3.6 | 0.8 | 0.9 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
TROXY FBS | 11-09-2022 | PISTON | ROXY FBS | PURPUR | G | 72 | 183 | 64 | 2.8 | 5.9 | 840 | 3.3 | 0.5 | 1.1 | EARL FAVENNEC | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN |
THAIS | 29-04-2022 | OPTIMAL | OXALIS | LOUSTIC | G | 75 | 159 | 12 | -0.9 | -0.9 | 499 | 3.3 | 1.2 | 1.7 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
TRESSY | 27-07-2022 | PISTON | 2309 | LOGO GP | G | 75 | 154 | 20 | 0.2 | 0.1 | 520 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | M CADARS JEAN-PAUL | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
TRESOR | 01-08-2022 | PISTON | PEPITE | VISOR | G | 74 | 159 | 48 | 0.6 | 3.1 | 929 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | GAEC DE BRIOULETTE | 09320 | SOULAN |
SAPLES | 01-08-2021 | ORTOLAN | NAPLES | FACT | G | 72 | 165 | 35 | 1.6 | 2.1 | 519 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | GAEC DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
TOURTELLE | 20-08-2022 | PHENIX | MUSOLDE | FACT | G | 75 | 201 | 62 | 1.6 | 1.0 | 1231 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
05-10-2022 | PISTON | 0476 | MELVIS | G | 72 | 187 | 52 | 0.3 | 0.4 | 1237 | 2.9 | 0.9 | 1.0 | GAEC DE LA SIGOURRE | 81290 | LABRUGUIERE | |
SOLSTICE | 19-11-2021 | OPTIMAL | ORANGE | LORDAIN | G | 72 | 182 | 51 | 0.7 | 2.2 | 1074 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | EARL CHAUMONNOT | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE |
TURLUTUTU | 16-09-2022 | PISTON | RITOURNELE | MOMO PF | G | 74 | 171 | 29 | 0.1 | 1.2 | 712 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
TROMPETTE | 22-05-2022 | PHENIX | RAINETTE | NICE GP | G | 74 | 155 | 15 | 0.0 | 0.1 | 396 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
TANITH F | 16-10-2022 | PISTON | FIONA | VIGOR | G | 75 | 174 | 39 | 0.4 | -0.9 | 986 | 2.8 | 0.7 | 0.8 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE |
TREFFLE | 24-09-2022 | PISTON | RAPHIA | LOGO GP | G | 72 | 151 | 23 | -0.2 | -1.4 | 669 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | LYCEE PRIVE STE MAURE | 10150 | STE MAURE |
TARTIFLETE | 05-04-2022 | PISTON | ISIS | VIGOR | G | 72 | 180 | 51 | 2.4 | 4.0 | 615 | 2.7 | 0.7 | 0.8 | EARL CHAUMONNOT | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE |
TROPICALE | 05-10-2022 | PISTON | MAYOTTE | IFEELING | G | 75 | 176 | 46 | 1.3 | 1.2 | 880 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
TOLOSA | 19-02-2022 | PHENIX | 54 0390 | BAYS | G | 74 | 169 | 41 | 1.0 | 3.1 | 720 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
UNIROYALE | 05-01-2023 | PISTON | ROYALE | O MALLEY | G | 71 | 167 | 45 | 1.4 | 2.9 | 718 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
TITANE | 12-03-2022 | PISTON | ROUMANIE | NICE GP | AS | 163 | 36 | 0.1 | -0.8 | 918 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | GAEC DES CEDRES | 49290 | MAUGES SUR LOIRE | |
TENACE | 10-11-2022 | PISTON | PELOTE | LOGO GP | G | 74 | 146 | 17 | 0.4 | 0.6 | 395 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | GAEC DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
SAONE | 06-09-2021 | OPTIMAL | NEVADA | JAGUAR CH | G | 72 | 175 | 37 | 2.5 | 5.2 | 266 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
TIANA | 05-05-2022 | PISTON | PRINCESSE | BLOWER | G | 71 | 172 | 51 | 0.1 | 2.1 | 1181 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
TAHITIENNE | 26-04-2022 | PISTON | LYCRA | HERCULE | G | 75 | 165 | 49 | 1.9 | 3.4 | 748 | 2.6 | 0.5 | -0.1 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
SILHOUETTE | 14-09-2021 | OPTIMAL | ORETTE | JEROBOAM | G | 75 | 164 | 24 | -1.5 | -0.5 | 901 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | EARL BULOT | 72110 | ROUPERROUX LE COQUET |
TENACITE | 02-10-2022 | PISTON | OMESSA | LARGO | AS | 161 | 47 | 1.7 | 2.6 | 775 | 2.6 | 0.2 | -0.1 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES | |
TORNADE | 20-09-2022 | PISTON | MALICIEUSE | IFEELING | AS | 156 | 44 | 1.2 | 1.5 | 835 | 2.6 | -0.1 | 0.5 | GAEC DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES | |
SARELEY | 18-08-2021 | OPTIMAL | PARLEY | NARCOTIC | G | 74 | 198 | 53 | 0.3 | -0.1 | 1255 | 2.5 | 1.6 | 2.0 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
DLS NOUMEA | 16-03-2021 | OPTIMAL | NYMERIA | PIERO | G | 75 | 196 | 66 | 0.6 | -1.0 | 1552 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | GAEC FERME DE LA SARRE | 57200 | WIESVILLER |
TORPILLE | 04-07-2022 | PISTON | PACOTILLE | VISOR | G | 71 | 185 | 43 | 2.0 | 2.9 | 589 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
SUPERBE | 06-08-2021 | OPTIMAL | NINA | IFEELING | G | 75 | 172 | 62 | 1.3 | 3.3 | 1138 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | GAEC DE BRIOULETTE | 09320 | SOULAN |
SHEILA | 04-10-2021 | OPTIMAL | PAMELLA | LOUSTIC | G | 74 | 165 | 18 | 1.5 | 2.7 | 59 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
Page 1 / 178