
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYANA GP | 28-12-2022 | PALMER BS | RIHANNA GP | BARCA | G | 79 | 136 | 15 | 1.1 | 1.2 | 142 | 0.4 | 3.0 | 2.8 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
SYMPA GP | 28-10-2021 | NORO | NALA | DAREDEVIL | G | 75 | 168 | 42 | 2.0 | 1.0 | 669 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | GAEC DE COULAGNET | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
TESSIE | 19-01-2022 | OPTIMAL | ONDINE | LOGO GP | G | 73 | 143 | -2 | 0.4 | 0.8 | -114 | 1.2 | 2.7 | 1.7 | EARL DE ROUGERY | 81290 | LABRUGUIERE |
SUE | 08-11-2021 | ALDO | 6715 MECON | HAMSTER | G | 75 | 133 | 9 | 1.0 | 4.7 | -180 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
TARTIFLETT | 22-11-2022 | RAMSES | RONDELETTE | JANCO | G | 75 | 151 | 7 | 0.4 | 2.7 | 3 | 0.9 | 2.5 | 3.0 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
ROSA | 21-12-2020 | NO DECIBEL | 1957OFICIA | MAESTRO GP | G | 79 | 135 | 11 | 2.5 | 5.5 | -387 | 0.0 | 2.5 | 1.7 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN |
TANGO | 14-12-2022 | O MALLEY | RAYON | NO DECIBEL | G | 79 | 131 | 21 | 2.8 | 4.0 | -216 | -0.1 | 2.5 | 2.3 | GAEC DE BELAYRES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
TARZANE | 25-02-2022 | OPTIMAL | PALATINE | NARCOTIC | G | 73 | 166 | 27 | -0.4 | -2.9 | 892 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
THALES GP | 04-11-2022 | NORO | OMEGA GP | TENASCIOUS | G | 75 | 158 | 30 | 1.8 | -1.1 | 505 | 1.0 | 2.4 | 2.9 | GAEC DE COULAGNET | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
UP | 28-02-2023 | ROMARIC | PERCEVAL | NICE GP | G | 75 | 157 | 35 | 1.0 | -0.7 | 757 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
TENUE | 26-09-2022 | PALMER BS | REVENUE | ANTONOV | G | 79 | 145 | 17 | 2.8 | 2.5 | -211 | 0.6 | 2.4 | 3.2 | GAEC MALLET | 63970 | AYDAT |
TARUCA 76 | 07-06-2022 | NORO | IMPALA | PAYSSLI | G | 73 | 143 | 29 | 2.6 | 2.4 | 151 | 0.8 | 2.4 | 2.3 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
TENUE | 30-09-2022 | PALMER BS | REVENUE | ANTONOV | G | 79 | 141 | 31 | 1.8 | 0.7 | 403 | -0.1 | 2.4 | 3.0 | GAEC DES MIMOSAS | 63210 | OLBY |
SOYEUSE | 25-12-2021 | PALMER BS | OVATION | LYNTON | G | 79 | 135 | 13 | -0.6 | -0.6 | 449 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | EARL DE LA MARGUERITE | 67140 | STOTZHEIM |
ULUETTE | 07-03-2023 | ADEE | RECETTE | BARCA | G | 71 | 134 | -8 | -1.0 | -1.3 | 66 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
UNESTAR | 05-02-2023 | POMELO | PRETTYSTAR | SUPERSTAR | G | 75 | 132 | 25 | 1.7 | -0.5 | 307 | -0.1 | 2.4 | 2.2 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
UBIWANE | 13-04-2023 | TAMBOY P | SULTANE | OPTIMAL | G | 71 | 176 | 47 | 1.7 | 2.0 | 737 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | EARL GRIMAULT ROBERT | 35150 | BRIE |
9627 | 20-10-2021 | NORO | --05--8956 | FIREWALL | G | 75 | 160 | 45 | 0.8 | -1.2 | 1014 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
BSF TINA | 13-05-2022 | ALDO | NEGGIA | FACT | G | 75 | 155 | 13 | 0.6 | 2.9 | 95 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | GAEC BROWN SWISS FARM | 63840 | SAUVESSANGES |
UNIQUE | 11-03-2023 | PALMER BS | RICKITA | BENDER | AS | 152 | 25 | 1.0 | -0.9 | 459 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
SOUPLESSE | 27-07-2021 | PARMESAN | MAITRESSE | HUXION GNR | G | 73 | 150 | 30 | 0.7 | 0.7 | 609 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
SILENE | 19-08-2021 | NORO | NARCISSE | JEROBOAM | G | 75 | 147 | 26 | 2.7 | 4.1 | -51 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | M POIVRE | 28400 | MAROLLES LES BUIS |
UNIDOLE | 24-07-2023 | ADEE | SARA | JULIUS | AS | 144 | 15 | -0.5 | -2.2 | 564 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
TESLA | 28-02-2022 | NORO | MASCOTTE | JEROBOAM | G | 75 | 144 | 23 | 1.6 | -0.5 | 292 | 0.9 | 2.3 | 1.9 | EARL DE KERNARC HANT | 29710 | GUILER SUR GOYEN |
TABLETTE | 04-09-2022 | ROMARIC | RAINETTE | NICE GP | G | 75 | 142 | 21 | 0.2 | -0.6 | 458 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
TEAMSWEET | 14-08-2022 | HAYSSLI | MINISWEET | BIVER | G | 80 | 142 | 21 | 1.0 | 1.7 | 261 | 0.2 | 2.3 | 2.0 | EARL ALLIX | 50570 | CARANTILLY |
USHUAIA GP | 13-07-2023 | NORO | SEQUOIA | CALINO | AS | 137 | 11 | 1.0 | 1.3 | 28 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | |
UPRINCESS | 31-05-2023 | JURI | RAYBAN | BARCA | AS | 134 | 11 | 2.2 | 4.0 | -295 | -0.8 | 2.3 | 3.0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
SURVENUE | 07-11-2021 | ALDO | 6715 MECON | HAMSTER | G | 75 | 131 | 4 | 2.7 | 6.3 | -629 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
TILLONA | 18-10-2022 | PHENIX | ILONA | HUXOY | G | 75 | 160 | 25 | 1.9 | 3.6 | 151 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE |
Page 1 / 184