
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAL SAVANE | 24-11-2021 | PACTOLE | CAL PELVIS | MELVIS | G | 74 | 220 | 88 | 3.0 | 4.7 | 1466 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | AURIVA ELEVAGE | 69126 | BRINDAS |
TARTINE | 23-07-2022 | ROCKY | NUTELLA | JACARTA | G | 72 | 167 | 84 | 1.7 | -0.8 | 1761 | -0.9 | 1.0 | 0.5 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
TALA | 16-02-2022 | PACTOLE | 054RADIANC | HARD ROCK | G | 74 | 174 | 80 | 4.1 | 5.4 | 925 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
TACTIQUE | 23-08-2022 | OPTIMAL | 0102RACINE | MALCOLM | G | 74 | 202 | 79 | 0.7 | -0.5 | 1911 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
TALES | 28-08-2022 | RAMSES | ROMANE | MALCOLM | G | 74 | 191 | 77 | 1.7 | 3.1 | 1436 | 1.1 | -0.1 | 0.7 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
SIBELLE | 17-11-2021 | PACTOLE | NAOMIE | FIREWALL | G | 75 | 184 | 75 | 1.1 | 3.2 | 1454 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
26-11-2021 | PACTOLE | 3212 | MELVIS | G | 71 | 187 | 74 | 2.5 | 4.6 | 1086 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | EARL DE CLERANVILLE | 27260 | ST PIERRE DE CORMEILLES | |
SATELLITE | 01-12-2021 | PACTOLE | PLANET | MELVIS | G | 74 | 185 | 74 | 1.9 | -0.4 | 1468 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
TIDEE | 15-04-2022 | PACTOLE | PIDEE | BAYS | G | 74 | 187 | 73 | 1.4 | 4.8 | 1251 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | EARL DES PETITS MONTS | 50690 | SIDEVILLE |
STAR | 12-07-2021 | PACTOLE | LARA | HUGOR FBS | G | 75 | 185 | 73 | 2.7 | 4.4 | 1053 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
TESSIE | 17-11-2022 | RIDLEY | MUGUETT 51 | HERCULES | G | 71 | 167 | 73 | -0.4 | -2.3 | 1946 | 0.8 | 0.0 | -0.4 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
TAXI | 12-06-2022 | PACTOLE | RICOREE | MELVIS | G | 72 | 204 | 72 | 1.5 | 0.5 | 1431 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT |
SYMPA | 04-10-2021 | ARISTO | PEPITA | BENDER | G | 78 | 187 | 72 | -0.2 | -3.4 | 1990 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
TIKLESS | 02-06-2022 | PACTOLE | RIKLESS | MELVIS | G | 72 | 187 | 72 | 3.5 | 3.6 | 898 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
TITINE | 01-10-2022 | VIALO PP | PERDRIX | MAJESTE | G | 74 | 176 | 72 | 0.1 | 3.4 | 1549 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
STARLETTE | 17-11-2021 | NORO | POUPEE | MAJESTE | G | 71 | 172 | 72 | 0.1 | 0.4 | 1706 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
TIGRESSE | 30-04-2022 | PACTOLE | REUSSITE | NAMUR | G | 74 | 169 | 72 | -0.4 | 1.5 | 1807 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
11-11-2022 | PACTOLE | REINETTE | MAJESTE | G | 71 | 200 | 71 | 3.0 | 5.8 | 949 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE | |
SELENIA | 21-08-2021 | PACTOLE | POCAHONTAS | VISOR | G | 74 | 190 | 71 | 3.0 | 6.8 | 785 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | SCEA DE L EPINE | 53940 | ST BERTHEVIN |
UNANETTE | 15-02-2023 | PACTOLE | ROQUETTE | O MALLEY | AS | 188 | 70 | 3.0 | 3.5 | 1014 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
TAQUINE | 16-01-2022 | SEVILLA | PARURE | MOMO PF | G | 74 | 176 | 70 | 1.9 | 0.7 | 1375 | 0.9 | -0.6 | -0.1 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
TCHIKITA | 27-05-2022 | PISTON | RITA | LOUSTIC | G | 74 | 175 | 70 | 3.8 | 5.8 | 854 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
TALISS | 26-01-2022 | PACTOLE | MISS | JEROBOAM | G | 75 | 174 | 70 | 1.6 | 1.4 | 1335 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
SIXTINE | 20-09-2021 | OPINEL | NALINE | AMOR | G | 75 | 151 | 70 | -0.6 | 4.3 | 1655 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | GAEC LES FALAISES DE BARJAC | 48000 | BARJAC |
SCALA | 01-12-2021 | O MALLEY | PYLA | NAMUR | G | 79 | 186 | 69 | 2.7 | 2.8 | 1070 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
SAUVEE | 07-12-2021 | PACTOLE | PASTILLE | NAMUR | G | 74 | 175 | 69 | 2.3 | 3.7 | 1102 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | GAEC DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
SAVOIE | 09-12-2021 | PACTOLE | MELICIA | PUCK | G | 72 | 165 | 69 | 3.1 | 5.3 | 826 | 0.9 | -0.1 | 1.2 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
TOSCA | 08-12-2022 | PACTOLE | REALITY | MOMO PF | G | 71 | 154 | 69 | 0.8 | 1.4 | 1432 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
TORTUE | 13-11-2022 | VIVEK P | ROMY | BARCA | G | 71 | 207 | 68 | 2.6 | 6.2 | 940 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | M DROUET | 61360 | BELFORET EN PERCHE |
SIA | 12-07-2021 | PACTOLE | LARA | HUGOR FBS | G | 75 | 190 | 68 | 1.7 | 1.6 | 1263 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
Page 1 / 178