
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBEC | 26-11-2023 | LBB RALICE | JULIENAS | ZEPHIR | G | 80 | 168 | 39 | 1.6 | 3.6 | 527 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS |
| VLAN | 28-10-2024 | RULLY | MINCE | ZEPHIR | G | 65 | 153 | 51 | 3.3 | 4.0 | 479 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS |
| ACIALE | 07-03-2025 | LBB RALICE | MAGNIALE | ZEPHIR | G | 82 | 146 | 37 | 2.2 | -0.3 | 516 | 0.2 | -0.2 | 0.8 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| ALLURE | 01-03-2025 | SAPHIR | OFFICIA | ZEPHIR | AS | 139 | 37 | 1.8 | 0.6 | 555 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
| UKZIALE | 04-03-2023 | NORO | MAGNIALE | ZEPHIR | G | 83 | 130 | 20 | 2.1 | 3.7 | -174 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| VODKA | 09-03-2024 | LBB RALICE | MILKA | YULE | G | 82 | 168 | 43 | 0.3 | 0.5 | 989 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | GAEC SCHERTZ | 57220 | COUME |
| AMINA | 17-05-2025 | TORNERO P | ULINA | YULE | AS | 168 | 53 | 2.0 | 1.1 | 866 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | MME JOURDEL PATRICIA | 62158 | BAVINCOURT | |
| ACTRICE GP | 16-06-2025 | TERRAZ | TESLA GP | YULE | G | 79 | 161 | 48 | 4.0 | 3.8 | 204 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| ARDIE | 27-06-2025 | TORNERO P | TATICARDIE | YULE | G | 79 | 161 | 40 | 2.6 | 2.4 | 411 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| VOLONTAIRE | 03-11-2024 | SINEL | TENTAT 17 | YULE | G | 79 | 148 | 28 | 1.2 | -0.1 | 558 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| ALBUMINE | 02-05-2025 | TORNERO P | ULTIME | YULE | AS | 146 | 34 | 1.3 | 0.9 | 544 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| VANITY GP | 01-12-2024 | TRIPOLI | TEQUIEROGP | YULE | G | 79 | 146 | -1 | -1.2 | 1.7 | 172 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| VAIANA | 31-12-2023 | SATURNE | MILKA | YULE | G | 79 | 144 | 28 | -0.9 | -1.6 | 974 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | GAEC SCHERTZ | 57220 | COUME |
| AUVERGNE | 28-09-2025 | TOUAREG | ULINE | YULE | AS | 141 | 30 | 1.9 | 2.7 | 273 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE | |
| ASTRALE | 21-08-2025 | ULTRATOP | Z UNESCO | YULE | AS | 140 | 20 | 2.2 | -0.6 | 100 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| VICTOIRE | 25-12-2023 | SATURNE | MILKA | YULE | G | 79 | 138 | 23 | -0.3 | -1.8 | 686 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | GAEC SCHERTZ | 57220 | COUME |
| ANGELIQUE | 13-10-2025 | URBEX | UMIMIE | YULE | AS | 137 | 19 | 0.5 | 0.0 | 401 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
| VERITY GP | 27-11-2024 | GUY | TWEENY GP | YULE | G | 79 | 137 | 4 | 1.6 | 1.0 | -223 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY |
| VARYLISE | 22-06-2024 | SUPERBOY | TATICARDIE | YULE | G | 79 | 137 | 42 | 1.6 | 1.4 | 655 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| AKELA | 06-01-2025 | SEVEN P | TSHEREKHAN | YULE | AS | 133 | 20 | 1.5 | 3.2 | 72 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | SCL DE LA PROUTIERE | 72120 | MONTAILLE | |
| ALASKA | 08-08-2025 | GUY | TENERIFE | YULE | AS | 132 | 9 | 1.3 | 0.8 | -111 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | GAEC BROWN'STEIN CAUMEL | 15290 | ST SAURY | |
| VEDETTE | 21-07-2024 | ROCKEUR | OLETTA | WUNDER | AS | 130 | 19 | -1.1 | -1.5 | 725 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | EARL DE LA PATIENCE | 50670 | LE MESNIL GILBERT | |
| VEILLEUSE | 12-11-2024 | STING | HWAIKIKI | VULCAIN | G | 79 | 138 | 19 | 0.4 | 0.6 | 389 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| UCHUAIA GB | 19-09-2023 | NORO | VOLVO | AS | 136 | 28 | 1.2 | 0.1 | 464 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | GAEC LIEVIN | 62380 | BLEQUIN | ||
| ARIZONA | 10-08-2025 | TERRAZ | UTAH | VOLANTIS | AS | 179 | 51 | 0.2 | -0.1 | 1215 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | GAEC DES SOMMETS | 24340 | MAREUIL EN PERIGORD | |
| TATJANA | 19-09-2022 | ROCKY | NANCY | VOICE | G | 81 | 140 | 41 | 0.5 | -2.2 | 1036 | -0.8 | 0.8 | 1.0 | M BLAUENSTEIN ERNEST | 03360 | AINAY LE CHATEAU |
| VOUTINE | 15-07-2024 | TITANIUM | ROUTINE | VOGTLAND | G | 79 | 166 | 43 | -0.4 | -2.1 | 1267 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| 26-08-2025 | LBB RALICE | ROUTINE | VOGTLAND | AS | 137 | 46 | -1.4 | -3.8 | 1564 | -0.3 | 0.5 | 0.6 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE | ||
| 0168 | 14-08-2025 | PACTOLE | 4958 | VIVID | AS | 145 | 38 | 1.1 | 0.6 | 676 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | ELEVAGE de la Rouge | |||
| USBA | 11-08-2023 | ROCKEUR | ISBA | VIVID | AS | 140 | 22 | -0.5 | 0.2 | 616 | 0.9 | -0.2 | 0.6 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE |
Page 1 / 222









