
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBEC | 26-11-2023 | LBB RALICE | JULIENAS | ZEPHIR | G | 81 | 161 | 33 | 1.2 | 2.9 | 481 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS |
| VLAN | 28-10-2024 | RULLY | MINCE | ZEPHIR | G | 68 | 155 | 53 | 3.3 | 4.0 | 513 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS |
| VEGAS | 02-11-2024 | SUPERBOY | PEGASE | ZEPHIR | G | 76 | 152 | 48 | 2.1 | 2.4 | 697 | 1.1 | -0.3 | -0.2 | SCEA DU CHATEAU COURBET | 59440 | BOULOGNE SUR HELPE |
| ALLURE | 01-03-2025 | SAPHIR | OFFICIA | ZEPHIR | G | 77 | 139 | 22 | 1.1 | 1.7 | 235 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
| ACIALE | 07-03-2025 | LBB RALICE | MAGNIALE | ZEPHIR | G | 83 | 139 | 32 | 2.1 | -1.0 | 416 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| AMINA | 17-05-2025 | TORNERO P | ULINA | YULE | G | 79 | 184 | 60 | 2.8 | 0.6 | 908 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | MME JOURDEL PATRICIA | 62158 | BAVINCOURT |
| ATTENTION | 25-11-2025 | TORNERO P | TENTAT 17 | YULE | G | 79 | 176 | 42 | 1.7 | 3.7 | 589 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| VODKA | 09-03-2024 | LBB RALICE | MILKA | YULE | G | 83 | 160 | 37 | -0.1 | -0.2 | 954 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | GAEC SCHERTZ | 57220 | COUME |
| ARDIE | 27-06-2025 | TORNERO P | TATICARDIE | YULE | G | 79 | 158 | 40 | 2.3 | 2.1 | 476 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | GAEC DU MOULIN DE VIC | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| ACTRICE GP | 16-06-2025 | TERRAZ | TESLA GP | YULE | G | 79 | 154 | 41 | 4.0 | 4.4 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| ASTRALE | 21-08-2025 | ULTRATOP | Z UNESCO | YULE | G | 79 | 147 | 19 | 3.8 | 3.0 | -368 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ANGUILLE | 21-11-2025 | PEPE SG | URGENCE | YULE | G | 76 | 147 | 15 | 2.1 | 0.8 | -31 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | GAEC DES MIMOSAS | 63210 | OLBY |
| VAIANA | 31-12-2023 | SATURNE | MILKA | YULE | G | 79 | 146 | 28 | -1.1 | -1.9 | 1032 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | GAEC SCHERTZ | 57220 | COUME |
| AUVERGNE | 28-09-2025 | TOUAREG | ULINE | YULE | G | 79 | 146 | 51 | 0.7 | 1.0 | 1016 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE |
| VOLONTAIRE | 03-11-2024 | SINEL | TENTAT 17 | YULE | G | 82 | 145 | 27 | 0.9 | -0.8 | 584 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| AUVERGNE | 26-11-2025 | USAINBOLT | Z TIPTOP | YULE | AS | 144 | 24 | 0.9 | 1.2 | 304 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| ASDECOEUR | 16-12-2025 | OPTIMAL | MILKA | YULE | AS | 143 | 20 | -1.2 | -2.0 | 826 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES | |
| ANITA | 13-12-2025 | OPTIMAL | MILKA | YULE | AS | 143 | 20 | -1.2 | -2.0 | 826 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY | |
| VANITY GP | 01-12-2024 | TRIPOLI | TEQUIEROGP | YULE | G | 79 | 142 | -4 | -1.5 | 1.8 | 128 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| ALBUMINE | 02-05-2025 | TORNERO P | ULTIME | YULE | G | 79 | 138 | 31 | 0.8 | -1.0 | 681 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| VERITY GP | 27-11-2024 | GUY | TWEENY GP | YULE | G | 79 | 137 | 3 | 1.7 | 1.0 | -251 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY |
| VARYLISE | 22-06-2024 | SUPERBOY | TATICARDIE | YULE | G | 79 | 135 | 41 | 1.4 | 1.2 | 659 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| ANGELIQUE | 13-10-2025 | URBEX | UMIMIE | YULE | G | 79 | 132 | 11 | -0.8 | -3.4 | 591 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| ALASKA | 08-08-2025 | GUY | TENERIFE | YULE | AS | 131 | 9 | 1.3 | 0.3 | -113 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | GAEC BROWN'STEIN CAUMEL | 15290 | ST SAURY | |
| BABY GP | 25-01-2026 | NASHVILLE | TWEENY GP | YULE | AS | 130 | 13 | 0.9 | -0.5 | 174 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL | |
| BARBAMAMA | 04-02-2026 | OSBOURNE | TAGADA | YULE | AS | 130 | 22 | 2.0 | 1.0 | 94 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | SCL DE LA PROUTIERE | 72120 | MONTAILLE | |
| VEILLEUSE | 12-11-2024 | STING | HWAIKIKI | VULCAIN | G | 80 | 136 | 18 | 0.3 | -0.2 | 401 | 1.0 | -0.1 | -0.4 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| UCHUAIA GB | 19-09-2023 | NORO | VOLVO | AS | 134 | 28 | 1.1 | -0.2 | 436 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | GAEC LIEVIN | 62380 | BLEQUIN | ||
| TATJANA | 19-09-2022 | ROCKY | NANCY | VOICE | G | 81 | 138 | 42 | 0.4 | -2.7 | 1089 | -0.9 | 0.8 | 0.9 | M BLAUENSTEIN ERNEST | 03360 | AINAY LE CHATEAU |
| VOUTINE | 15-07-2024 | TITANIUM | ROUTINE | VOGTLAND | G | 79 | 155 | 38 | -0.6 | -2.6 | 1174 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
Page 1 / 214









