
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCQUETTE | 20-10-2021 | O MALLEY | LIANE | ZOMBIE | AS | 139 | 27 | -0.2 | 0.0 | 683 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
TIROLE | 20-03-2022 | OPENBAR | BICHETT598 | ZEUS CH | AS | 135 | 10 | -0.4 | 1.2 | 264 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | EARL DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
S21 6263 | 08-11-2021 | PACTOLE | JUDITHE | ZEPHIR | G | 68 | 154 | 44 | 2.1 | 4.0 | 601 | 0.9 | -0.1 | 0.1 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT |
RUMBA | 02-08-2020 | O MALLEY | JACHERE | ZEPHIR | G | 68 | 152 | 38 | 1.2 | 6.2 | 255 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
TIRELIRE | 14-04-2022 | OPTIMAL | JISOLDE | ZEPHIR | AS | 152 | 43 | 1.1 | 1.8 | 733 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE | |
TAHITI | 19-01-2022 | ORTOLAN | 040MALAISI | ZEPHIR | G | 68 | 150 | 34 | 1.3 | 1.2 | 419 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
S21 1558 | 28-10-2021 | PACTOLE | JUDITHE | ZEPHIR | G | 68 | 149 | 50 | 2.3 | 3.7 | 585 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT |
STAR | 07-10-2021 | PACTOLE | JUDITHE | ZEPHIR | AS | 144 | 38 | 2.5 | 4.7 | 256 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT | |
STARLINE | 07-10-2021 | PACTOLE | JUDITHE | ZEPHIR | AS | 144 | 38 | 2.5 | 4.7 | 256 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT | |
RAINETTE | 07-02-2020 | MELVIS | LIAMAIE | ZEPHIR | AS | 144 | 38 | 1.6 | 0.0 | 693 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | M BARRAUT EMMANUEL | 71350 | SERMESSE | |
SIRENE | 31-10-2021 | OPTIMAL | JOLIEREINE | ZEPHIR | G | 68 | 143 | 27 | 1.0 | 3.8 | 322 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
S21 1558 | 30-10-2021 | PACTOLE | JUDITHE | ZEPHIR | G | 68 | 141 | 30 | 3.3 | 7.1 | -153 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT |
SAVORITE | 06-10-2021 | TU SG | LAVORITE | ZEPHIR | AS | 141 | 44 | 1.5 | 1.1 | 693 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | GAEC MATIGNON | 49330 | HAUTS D ANJOU (LES) | |
SURGELLE | 05-03-2021 | O MALLEY | LURGELLE | ZEPHIR | AS | 140 | 31 | 0.9 | 1.4 | 439 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | |
SEYCHELLES | 24-03-2021 | NO DECIBEL | 5251MAYA | ZEPHIR | G | 68 | 140 | 30 | 0.9 | 4.9 | 295 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE |
SCARLETTE | 17-11-2021 | PARELOUP | LAMIALE | ZEPHIR | AS | 139 | 31 | 2.0 | 2.8 | 298 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | GAEC LA FERME DES BACHOLLES | 38200 | LUZINAY | |
SAGESSE | 17-01-2021 | OLYMPIC | OMUNE | ZEPHIR | G | 68 | 139 | 27 | 1.1 | 3.3 | 367 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | GAEC MATIGNON | 49330 | HAUTS D ANJOU (LES) |
TENTATION | 28-06-2022 | OPTIMAL | LELEVATION | ZEPHIR | AS | 139 | 34 | 0.4 | 1.5 | 699 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | GAEC MATIGNON | 49330 | HAUTS D ANJOU (LES) | |
RHUBARBE | 06-10-2020 | O MALLEY | LIANTA MAI | ZEPHIR | AS | 139 | 35 | 1.5 | 1.7 | 395 | -0.2 | 0.8 | 0.8 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE | |
SALADE | 03-10-2021 | O MALLEY | LIANTA MAI | ZEPHIR | AS | 139 | 35 | 1.5 | 1.7 | 395 | -0.2 | 0.8 | 0.8 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE | |
SALSA | 02-06-2021 | PATRICE | LISON | ZEPHIR | G | 68 | 138 | 34 | 1.5 | 1.1 | 523 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
REINE | 03-08-2020 | O MALLEY | JOLIEREINE | ZEPHIR | G | 68 | 137 | 25 | 1.6 | 3.4 | 445 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
SILLECTION | 12-08-2021 | PIERO | LILLECTION | ZEPHIR | AS | 136 | 26 | 0.5 | 0.8 | 563 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | GAEC MATIGNON | 49330 | HAUTS D ANJOU (LES) | |
TAQUIALE | 25-02-2022 | O MALLEY | MAGNIALE | ZEPHIR | AS | 135 | 29 | 2.0 | 2.4 | 111 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS | |
SANTOLINE | 02-03-2021 | O MALLEY | LENTILLE | ZEPHIR | AS | 135 | 27 | 1.4 | 3.3 | 211 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | GAEC LES PLANCHES | 53190 | DESERTINES | |
TIFAINE | 10-04-2022 | O MALLEY | LENTILLE | ZEPHIR | AS | 135 | 27 | 1.4 | 3.3 | 211 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | GAEC LES PLANCHES | 53190 | DESERTINES | |
QUELLE | 03-03-2020 | DORIAN | LISA LOTTA | ZEPHIR | AS | 135 | 25 | 2.1 | 4.0 | -54 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | EARL DES BEAUX CHENES | 53540 | CUILLE | |
TEXANE | 15-03-2022 | MOMO PF | JADE | ZEPHIR | AS | 135 | 29 | 1.2 | 1.3 | 275 | 1.0 | -0.3 | -0.4 | EARL DE LA CHEMINEE DES FEES | 63320 | ST DIERY | |
ROMY | 27-10-2020 | NO DECIBEL | MEDINA | ZEPHIR | AS | 134 | 37 | 0.5 | -0.1 | 849 | -0.2 | -0.2 | 0.7 | GAEC DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
RADIA | 06-04-2020 | MAJESTE | JILDA | ZEPHIR | G | 70 | 134 | 27 | -0.7 | -0.9 | 668 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
Page 1 / 127