
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENUS | 28-11-2024 | LBB RALICE | NANCY | LUCKY | G | 80 | 165 | 31 | 1.2 | 2.1 | 474 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
| VILLA PF | 28-11-2024 | TITANIUM | OSEILLE PF | SINATRA | AS | 165 | 36 | 0.8 | 0.3 | 732 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | M LEFEBVRE VINCENT | 59270 | BAILLEUL | |
| ALMA | 19-04-2025 | SNOOPY | TALMA | ROCKY | AS | 165 | 61 | -0.7 | -1.2 | 1637 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | |
| VERVEINE | 15-01-2024 | STING | RAFFINEE | O MALLEY | G | 79 | 165 | 30 | -0.9 | 2.3 | 851 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| VENISE | 29-07-2024 | TITANIUM | SALOMEY | OPINEL | G | 79 | 165 | 54 | 2.5 | 1.8 | 735 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| VESCE | 20-12-2024 | TRIPOLI | RENONCULE | NO DECIBEL | AS | 165 | 39 | -0.6 | -0.6 | 1129 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU | |
| ALOU | 09-10-2025 | SNOOPY | ODE | LARGO | AS | 164 | 52 | 0.1 | 1.1 | 1171 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES | |
| VERONE | 14-01-2024 | OPTIMAL | SOFIA | HUGE | G | 81 | 164 | 39 | -0.9 | -2.2 | 1231 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
| ADMIRABLE | 03-11-2025 | TORNERO P | 033SIBERIE | OPINEL | AS | 164 | 45 | 0.7 | 1.1 | 954 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN | |
| UNEIDEE | 02-10-2023 | BOXER P | PARRURE | NICE GP | G | 82 | 164 | 45 | 0.4 | 0.0 | 995 | -0.2 | 1.1 | 1.3 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| AMANDE | 15-10-2025 | CHAMPAGNE | 042TARTINE | PAVOISY | AS | 164 | 36 | 1.2 | 3.2 | 469 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN | |
| 7023 | 15-10-2025 | TOMY P | 0635 | OPTIMAL | AS | 164 | 36 | 1.1 | 0.4 | 717 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| VERVEINE | 06-12-2024 | TABEO | 0958 | MELVIS | G | 77 | 164 | 32 | 0.1 | 1.5 | 752 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| AMBITION | 21-03-2025 | TITANIUM | SENSATION | OPTIMAL | G | 77 | 164 | 21 | 0.7 | 1.5 | 326 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | GAEC GINESTET | 12390 | GOUTRENS |
| ASTI | 16-08-2025 | TERRAZ | SOKASTI | PACTOLE | AS | 164 | 37 | 2.4 | 1.1 | 390 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES | |
| ALGUE | 19-05-2025 | TERRAZ | ULKA | PAVOISY | AS | 164 | 37 | -0.6 | -2.4 | 1115 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| AMERIQUE | 11-04-2025 | TABEO | TEXAS | PACTOLE | AS | 164 | 38 | 1.9 | 1.4 | 538 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
| ANASTASIA | 07-10-2025 | TERRAZ | 9826 | IFEELING | AS | 164 | 29 | 1.2 | -0.3 | 476 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN | |
| ALPES | 14-09-2025 | CHAMPAGNE | ULANE | RULLY | AS | 164 | 41 | 1.1 | 2.4 | 693 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN | |
| ALAFOLIE | 16-07-2025 | CHAMPAGNE | UNEHISTOIR | LEON PP | G | 76 | 164 | 56 | 2.4 | 0.7 | 907 | -0.6 | 0.6 | 1.0 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| AMBITION | 29-07-2025 | TORNERO P | PEKINOISE | BLOWER | AS | 164 | 47 | 1.9 | 2.3 | 712 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| VALENCE | 14-11-2024 | JOLTO | TANIA | DOMINO | G | 79 | 164 | 46 | 1.1 | 0.4 | 906 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| AMBRE | 22-03-2025 | LBB RALICE | PLATINE | BLOWER | G | 82 | 164 | 48 | 1.9 | -0.9 | 888 | -0.1 | 0.1 | 1.2 | GAEC DOUET GOUDARD | 15500 | LASTIC |
| VIPERE | 22-07-2024 | SUPERBOY | JIDJIE | HAPAT | G | 79 | 164 | 44 | 3.6 | 4.4 | 227 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| VOILETTE | 04-10-2024 | TORONTO | SOUPETTE | NORO | G | 79 | 164 | 51 | 1.1 | -0.1 | 991 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| 11-10-2025 | SAPHIR | TANDEM | PARADOR | AS | 164 | 51 | 1.1 | 0.3 | 1022 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE | ||
| VADELLE | 24-05-2024 | LBB RALICE | TAHITIENNE | PACTOLE | AS | 164 | 61 | 0.5 | -0.9 | 1426 | -0.2 | 0.5 | 1.2 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| ASSOLAINE | 16-09-2025 | TERRAZ | USSOLAINE | ROCKY | AS | 164 | 44 | 1.2 | 0.6 | 826 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES | |
| AZURA | 24-09-2025 | SNOOPY | STELLA | PACTOLE | AS | 164 | 53 | -0.6 | -0.5 | 1396 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | GAEC DE LA BESNARDAIS | 35380 | TREFFENDEL | |
| ANNEE | 19-08-2025 | TORNERO P | SOUCHE 20 | HUGE | AS | 164 | 41 | 1.2 | 1.9 | 740 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
Page précédente
Page 33 / 225









