
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNOMMEE P | 24-03-2023 | TAMBOY P | RENOMMEE | O MALLEY | G | 83 | 162 | 36 | 2.5 | 3.1 | 274 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
ATINA | 05-06-2025 | SNOOPY | TINA | PACTOLE | AS | 162 | 51 | -0.2 | 0.6 | 1203 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | |
UTAKA | 05-07-2023 | ROCKEUR | SELENIA | PACTOLE | G | 79 | 162 | 44 | 2.3 | 4.0 | 441 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | SCEA DE L EPINE | 53940 | ST BERTHEVIN |
2184 | 20-10-2024 | TORONTO | MAUDE | OPENBAR | AS | 162 | 51 | 0.7 | 0.9 | 1056 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | ELEVAGE de la Rouge | |||
UGUETTE | 01-12-2023 | LBB RALICE | ROXANA | MALCOLM | G | 76 | 162 | 46 | -0.7 | -2.4 | 1360 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | GAEC COYNE | 64160 | GABASTON |
UZON | 23-04-2023 | RULLY | SUZON 40 | OSBOURNE | G | 79 | 162 | 52 | 1.6 | 3.8 | 861 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
0119 | 14-01-2025 | LBB RALICE | AMMENDE | OPTIMAL | AS | 162 | 50 | -0.2 | -2.1 | 1352 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | ELEVAGE de la Rouge | |||
VIVE | 05-04-2024 | VISOR | REBELLION | NO DECIBEL | G | 83 | 162 | 49 | 2.2 | 4.3 | 604 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
WINDOWS | 06-11-2024 | TORONTO | SORCIERE | PARELOUP | G | 79 | 162 | 54 | 1.4 | 4.2 | 930 | 2.2 | -0.1 | 0.8 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
UMBRELLA | 29-04-2023 | RASTAROKET | SEXPISTOLS | BARCA | G | 79 | 162 | 53 | 1.2 | 2.1 | 916 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
ATTILA | 24-02-2025 | SEVEN P | TRANSE | RAMSES | G | 75 | 162 | 48 | 0.8 | -0.3 | 1054 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | GAEC DE L OISEAU | 63790 | CHAMBON SUR LAC |
ABBA GB | 09-03-2025 | LBB RALICE | PEPETTE GB | MELVIS | AS | 162 | 52 | 1.1 | -1.1 | 1117 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | GAEC LA MENITE | 53540 | CUILLE | |
UNIQUE | 20-03-2023 | SEVILLA | NATION 33 | JEROBOAM | G | 83 | 162 | 45 | -1.0 | -2.7 | 1390 | 1.4 | -0.2 | -0.1 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
ASTANA | 04-01-2025 | TORNERO P | TOSCANA | OPTIMAL | G | 79 | 162 | 48 | -0.2 | -0.3 | 1247 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
USTITI | 12-01-2023 | PHENIX | RIKIKI | NAMUR | G | 83 | 162 | 58 | 0.6 | 3.5 | 1121 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON |
AIDA GB | 17-02-2025 | TALICO P | TULIPE GB | VIVEK P | G | 75 | 162 | 31 | 1.9 | 3.8 | 263 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | GAEC LA MENITE | 53540 | CUILLE |
ADMIREE | 25-02-2025 | THOR | 035SHAKIRA | PAPA | G | 79 | 162 | 33 | -2.2 | -6.4 | 1446 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
ANTILLES | 06-04-2025 | TORNERO P | SCAROLE | O MALLEY | AS | 162 | 44 | 2.0 | 1.9 | 627 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE | |
ALLURE | 07-03-2025 | TOUAREG | TAMTAM | PACTOLE | AS | 162 | 44 | 1.5 | 1.6 | 732 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES | |
VANILLE | 13-06-2024 | SATURNE | TROPICALE | PENALTY | G | 79 | 162 | 46 | 0.0 | -0.1 | 1094 | 1.7 | -0.1 | 0.4 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
ULAO | 10-02-2023 | RASTAROKET | OLAO | FACT | G | 79 | 162 | 43 | -0.1 | 0.4 | 1155 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | GAEC DE LA VINCAIS | 44119 | GRANDCHAMPS DES FONTAINES |
VALDA | 09-01-2024 | MELVIS | SENORITA | OPTIMAL | G | 79 | 162 | 33 | 0.0 | -0.3 | 835 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
VERSACE | 15-10-2024 | LBB RALICE | SHYM | OPTIMAL | G | 79 | 162 | 42 | 0.0 | -1.4 | 1097 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
VALETTE | 30-12-2024 | SNOOPY | 086PAMPELU | LOUSTIC | AS | 162 | 52 | -0.2 | 0.3 | 1243 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN | |
13-09-2022 | OPTIMAL | ANTONOV | G | 81 | 162 | 28 | -0.7 | -2.6 | 998 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | ||
VELO | 28-11-2024 | SUPERBOY | REVOLUTION | ANIBAL | G | 75 | 162 | 53 | 1.4 | -0.9 | 1046 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | GAEC DU MONT SAINT MICHEL | 22160 | ST SERVAIS |
UZERCHE | 29-08-2023 | OPTIMAL | ROSALIE | OSBOURNE | G | 83 | 162 | 38 | 1.3 | 1.7 | 580 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
VONIA | 10-05-2024 | BOXER P | SONIA | O MALLEY | G | 79 | 162 | 54 | 1.6 | 3.4 | 833 | -1.2 | 0.8 | 0.7 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
ULTIMA | 14-10-2023 | SINEL | SIBELLE | OPENBAR | G | 79 | 162 | 40 | -0.1 | -1.9 | 1055 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
VERTUEUSE | 27-08-2024 | THOR | ONDULEUSE | ANIBAL | G | 79 | 162 | 41 | 0.7 | 0.4 | 826 | 1.6 | -0.1 | 1.2 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
