
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMPOKO | 11-11-2023 | LBB RALICE | SHARKO | PAPA | G | 83 | 136 | 28 | 1.1 | -3.2 | 609 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ |
| ULLY | 22-12-2023 | LBB RALICE | SUZY | ORTOLAN | AS | 136 | 33 | -0.4 | -2.2 | 944 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
| VEDETTE | 07-05-2024 | NORO | TEQUILLA | OPTIMAL | G | 83 | 136 | 26 | 1.2 | -0.3 | 342 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
| VIE | 06-04-2024 | RULLY | 17 REBELLE | LUTHER | AS | 136 | 18 | -0.7 | -1.6 | 608 | 1.3 | 0.1 | -0.1 | M TERRAL LAURENT | 12410 | SALLES CURAN | |
| 1110 | 25-10-2023 | MALCOLM | 3549 | ISOLD | AS | 136 | 22 | -1.2 | -0.4 | 752 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| ARENE | 11-04-2025 | TRIPOLI | NAVETTE | FUN ABF | AS | 136 | 25 | -0.2 | 1.5 | 674 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| VALEUR | 14-09-2024 | TORONTO | SATURNE | O MALLEY | AS | 136 | 40 | 1.3 | 1.1 | 672 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| VOGUE | 21-10-2024 | SATURNE | 05 9862 | LBB ONYX | G | 79 | 136 | 34 | 1.7 | 3.5 | 381 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| ANTOINETTE | 10-08-2025 | TOUAREG | 41 0855 | JEROBOAM | G | 80 | 136 | 28 | 1.0 | 2.4 | 332 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| ARIELLE | 31-05-2025 | TOUAREG | TARTINE | PISTON | G | 79 | 136 | 28 | 2.7 | 2.2 | 140 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| VOILE | 07-10-2024 | SAPHIR | NORIA 84 | DAREDEVIL | G | 80 | 136 | 46 | 2.0 | 2.5 | 756 | -0.5 | 0.3 | 0.5 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 12-09-2024 | TABEO | 10 2113 | NICE GP | AS | 136 | 12 | 0.4 | -0.6 | 280 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN | ||
| ADMIRABLE | 07-05-2025 | SUPERBOY | 82-6302 | OPINEL | G | 79 | 136 | 30 | 2.1 | 1.9 | 239 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| ARTIGAS | 23-11-2025 | PALMER BS | URUGUAY | ROCKY | G | 80 | 136 | 23 | 0.4 | -0.5 | 510 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| AGNELLE | 01-10-2025 | TERRAZ | SELAPLUBEL | NO DECIBEL | G | 77 | 136 | 24 | 0.6 | 0.9 | 440 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| ADORA GP | 12-10-2025 | TOUAREG | RUMBA GP | SILVER | G | 80 | 136 | 19 | 1.3 | -0.6 | 267 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| ANETH | 02-11-2025 | THALASSA | TOINETTE | ROCKY | AS | 136 | 39 | -0.7 | -1.2 | 1152 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU | |
| BISCOTTE | 07-01-2026 | BAROLO | 47 8416 | PISTON | G | 76 | 136 | 32 | 2.4 | 2.0 | 244 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| BAMBOULA | 13-04-2026 | TOMY P | 08 0712 | PHENIX | AS | 136 | 20 | 1.9 | 2.5 | 55 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | |
| ALMA | 28-10-2025 | UDERZO P | 52-7203 | O MALLEY | G | 79 | 136 | 25 | 1.0 | 1.0 | 427 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| BABOUCHKA | 03-01-2026 | TANK | ROUQUINE | ARISTO | AS | 136 | 34 | -0.3 | 0.1 | 864 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES | |
| 4066VALEUR | 05-08-2024 | SAPHIR | 9003OCEANE | LOGO GP | G | 77 | 136 | 25 | -1.9 | -0.9 | 1025 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | GAEC DE VERNIOLS | 15220 | ROANNES ST MARY |
| URANIUM | 28-12-2023 | ROCKEUR | MORGANE | CARTER | G | 83 | 136 | 4 | -0.7 | -0.3 | 273 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| 25-02-2024 | LBB RALICE | 05 6345 | PARELOUP | G | 83 | 136 | 15 | -0.4 | -1.5 | 487 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | GAEC DE VEZAC | 15130 | VEZAC | |
| A PATTY | 17-05-2025 | TITANIUM | NANAPATYGP | DAREDEVIL | G | 80 | 136 | 10 | 0.4 | -2.6 | 258 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | GAEC VITAL PICCOLI | 15230 | PIERREFORT |
| ANNEE | 19-07-2025 | PALMER BS | PENSEE 79 | AMOR | G | 84 | 136 | 8 | -0.5 | -2.6 | 414 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| VICTORIA | 03-10-2024 | SAPHIR | RASTA 04 | O MALLEY | G | 79 | 136 | 36 | 0.5 | -1.4 | 907 | -0.4 | 1.2 | 1.5 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| VAILLANTE | 16-11-2024 | SAPHIR | ORIANE | ANIBAL | G | 77 | 136 | 32 | 1.2 | 2.3 | 483 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| ALLURE | 28-12-2025 | PACTOLE | 5815UNIDOL | OLYMPIC | G | 80 | 136 | 23 | 0.9 | -0.1 | 341 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | GAEC DU MOULIN DE VIC | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| BELLA | 08-01-2026 | TOUAREG | REGLISSE | NICE GP | AS | 136 | 16 | 0.5 | -1.4 | 355 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | GAEC FOURNAL | 15300 | DIENNE |
Page précédente
Page 174 / 212









