Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNELLA | 23-09-2023 | BOXER P | MISOLDE | ISOLD | G | 76 | 172 | 57 | 1.0 | -0.6 | 1216 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
USTINELLE | 17-10-2023 | RAMSES | 050 ROSABE | O MALLEY | G | 76 | 172 | 44 | 0.4 | 4.2 | 832 | -0.1 | 1.7 | 2.1 | EARL LILIAN BRESSAND | 01270 | VILLEMOTIER |
VALESKA HC | 03-04-2024 | RULLY | REINE CPM | NICE GP | G | 78 | 172 | 46 | 1.5 | 1.2 | 874 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | EARL CURFS | 51800 | VIENNE LA VILLE |
VAGUE | 06-02-2024 | STING | STAR | BLOXOY | G | 78 | 172 | 59 | 0.5 | -2.8 | 1476 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
VANISH | 16-04-2024 | LBB RALICE | SACCHAROSE | PACTOLE | G | 78 | 172 | 46 | 1.9 | 2.8 | 620 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
VERVEINE | 10-11-2024 | TALICO P | TULIPE | PACTOLE | AS | 172 | 49 | 0.7 | -1.2 | 1103 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | |
UEFA | 30-01-2023 | O MALLEY | QUATAPULTE | MAJESTE | G | 82 | 172 | 39 | 3.2 | 2.8 | 242 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
ULIQUE | 19-12-2023 | LBB RALICE | RELIQUE | NICE GP | G | 78 | 172 | 51 | 1.0 | -2.1 | 1186 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
UTOPIE | 04-10-2023 | RULLY | RUMBA | O MALLEY | G | 78 | 172 | 58 | 1.9 | 4.0 | 860 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
ALIZEE | 04-01-2025 | SAPHIR | 8467 | OPTIMAL | AS | 172 | 51 | -0.7 | -1.3 | 1481 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | EARL DE GILET LE VIEUX | 09700 | LE VERNET | |
VOILETTE | 04-10-2024 | TORONTO | SOUPETTE | NORO | G | 78 | 171 | 54 | 1.0 | -0.4 | 1095 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
VICDORABLE | 21-05-2024 | TABEO | 072 SADORA | PACTOLE | AS | 171 | 45 | 2.0 | 2.3 | 648 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
UZOLA | 21-01-2023 | ADEE | RONNA | BARCA | G | 78 | 171 | 51 | 4.3 | 1.1 | 436 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
UBS | 17-01-2023 | PHENIX | REGLISSE | NAMUR | G | 79 | 171 | 37 | 1.7 | 4.5 | 444 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
VARSOVIE | 12-12-2024 | LBB RALICE | ROUMANIE | MALCOLM | AS | 171 | 48 | -0.1 | -2.8 | 1333 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC | |
VIGNE | 04-10-2024 | DALLAS | TEMPETE | PACTOLE | AS | 171 | 56 | 1.0 | 1.8 | 1058 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES | |
VILLAINE | 05-06-2024 | TITANIUM | ROUMAINE | OLYMPIC | G | 76 | 171 | 30 | 1.6 | 0.6 | 306 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
VANNE | 28-08-2024 | THOR | TOLANNE | OSBOURNE | AS | 171 | 45 | 0.8 | -0.9 | 923 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE | |
ULSTAR | 03-11-2023 | RULLY | ROXANE | NO DECIBEL | G | 78 | 171 | 42 | 1.1 | 3.0 | 725 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | GAEC ELEVAGE LHERITIER | 15220 | ROANNES ST MARY |
YARI | 21-11-2024 | THOR | SIMTER | OPTIMAL | AS | 171 | 50 | 0.5 | 0.2 | 1099 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH | |
USE | 04-06-2023 | VIVEK P | PATUSE | NAMUR | G | 78 | 171 | 43 | 1.7 | 5.5 | 471 | 1.6 | 0.1 | -0.1 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
ULTIME | 06-04-2023 | RASTAROKET | PENNIE | NICE GP | G | 78 | 171 | 44 | 1.7 | 1.1 | 724 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
UPETTE | 28-07-2023 | RULLY | ORANGETTE | FACT | G | 78 | 171 | 53 | 1.6 | 3.1 | 889 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
18-08-2024 | SNOOPY | O MALLEY | AS | 171 | 58 | 0.6 | 1.2 | 1210 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | GAEC DU GRAND PARC | 54200 | BOUVRON | |||
TALIBALE | 04-10-2022 | VIVEK P | MALIBALE | ISOLD | G | 76 | 171 | 29 | 0.9 | 1.9 | 533 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
ASAKI | 02-01-2025 | STING | SOSAKI | BLOXOY | AS | 171 | 36 | 1.0 | 0.2 | 657 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY | |
VENISE | 16-12-2024 | SNOOPY | TANGENTE | BLOXOY | AS | 171 | 66 | -0.4 | -0.1 | 1686 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
TOPAZE | 11-04-2023 | PHENIX | ROCAILLE | O MALLEY | G | 79 | 171 | 42 | 0.3 | 4.2 | 822 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | GAEC DU RODIER | 81260 | ANGLES |
VESCE | 20-12-2024 | TRIPOLI | RENONCULE | NO DECIBEL | AS | 171 | 43 | -0.5 | -0.3 | 1164 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU | |
URUGUAY | 11-07-2023 | ROCKEUR | PERUVIENNE | SILVER | G | 78 | 171 | 43 | 0.5 | 1.9 | 944 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY |
Page précédente
Page 16 / 229