![](images/espace-adherents.png)
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTOUSE | 17-04-2024 | BOXER P | --45--8614 | PATRICE | G | 78 | 172 | 57 | 1.1 | 4.4 | 918 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
VITAMINE | 26-09-2024 | DALLAS | SOLSTICE | OPTIMAL | AS | 172 | 46 | 0.8 | 2.2 | 879 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | EARL CHAUMONNOT | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE | |
UNITE | 16-08-2023 | SINEL | PETOCHE | NAMUR | G | 76 | 172 | 62 | 0.4 | -1.8 | 1596 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
URANIE | 18-09-2023 | TANK | PERDRIX | MAJESTE | G | 82 | 172 | 70 | -1.3 | -2.4 | 2039 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
VESCE | 25-07-2024 | LBB RALICE | TAMARIS | TU SG | G | 75 | 172 | 49 | 1.7 | 2.7 | 787 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | GAEC LE COLOMBIER | 76690 | LA RUE ST PIERRE |
VALYGIRL | 13-12-2024 | SAPHIR | TAXIGIRL | PISTON | AS | 172 | 64 | 2.2 | 2.7 | 1073 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
WASHINGTON | 01-09-2024 | TITANIUM | OKEFENOKEE | AMOR | G | 78 | 172 | 55 | 0.9 | -1.1 | 1267 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
VERVEINE | 27-02-2024 | STING | ORCHIDEE | INDIANA | G | 76 | 172 | 42 | 0.4 | -1.7 | 1052 | 1.9 | 0.5 | -0.2 | EARL LABASSE | 64170 | SERRES STE MARIE |
VACANCES | 29-05-2024 | OPTIMAL | ROMANCE | BARCA | G | 80 | 172 | 29 | 0.6 | -0.9 | 595 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | GAEC DE ST GILDAS | 22530 | ST CONNEC |
VISU | 16-09-2024 | LBB RALICE | TENACE | PACTOLE | AS | 172 | 62 | 1.3 | -0.6 | 1269 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
VALSE | 04-10-2024 | TITANIUM | ROUQUINE | O MALLEY | AS | 172 | 39 | 1.7 | 0.6 | 651 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | GAEC BOULOC | 12290 | LE VIBAL | |
VILLA PF | 28-11-2024 | TITANIUM | OSEILLE PF | SINATRA | AS | 172 | 37 | 0.8 | 0.3 | 777 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | M LEFEBVRE VINCENT | 59270 | BAILLEUL | |
URSULA | 13-09-2023 | VIVEK P | SEGALA | OPTIMAL | G | 78 | 172 | 39 | 0.8 | 1.7 | 772 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
VIVIANE | 09-12-2024 | SUPERBOY | TCHICANE | TU SG | AS | 172 | 62 | 2.0 | 2.9 | 1038 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS | |
VENISS | 09-09-2024 | TITANIUM | TALISS | PACTOLE | AS | 172 | 53 | 1.9 | 1.1 | 884 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS | |
VIBRANTE | 14-12-2024 | BOXER P | PARRURE | NICE GP | AS | 172 | 47 | 0.2 | -0.7 | 1139 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL | |
VITAMINE | 21-09-2024 | TITANIUM | RAZZIA 76 | SPERANZIO | AS | 172 | 47 | 2.9 | 2.5 | 534 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
UZOLIE | 19-12-2023 | PHENIX | ROMY | BARCA | G | 79 | 172 | 49 | 1.6 | 3.8 | 770 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | M DROUET | 61360 | BELFORET EN PERCHE |
VODKA | 13-11-2024 | LBB RALICE | SIBELLE | PACTOLE | AS | 172 | 61 | 0.6 | -0.1 | 1375 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
VOILE | 31-12-2024 | THOR | REVEUSE | MELVIS | AS | 172 | 50 | 0.7 | -0.9 | 1104 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU | |
UNESSE | 29-08-2023 | BOXER P | SUZE | ARISTO | G | 78 | 172 | 55 | -0.8 | 0.3 | 1499 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
VALIA PHJ | 23-09-2024 | SNOOPY | THALIA PHJ | DUPLAGO | AS | 172 | 59 | -0.2 | -1.3 | 1503 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | MME JOURDEL PATRICIA | 62158 | BAVINCOURT | |
TARTINE | 01-10-2022 | PISTON | PUPILLE | MELVIS | G | 82 | 172 | 51 | 1.4 | 1.0 | 1039 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
0072 UGUET | 10-11-2023 | PARADOR | 8855 SAGE | OPTIMAL | G | 79 | 172 | 67 | 1.8 | 0.7 | 1228 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
VIEBELLE | 16-10-2024 | SATURNE | SIBELLE | OPENBAR | AS | 172 | 59 | 1.3 | 3.0 | 1105 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY | |
VATTIE | 14-05-2024 | ROCKY | PATTIE GAL | BENDER | G | 78 | 172 | 64 | 2.8 | 0.7 | 1053 | -0.3 | 0.5 | 1.7 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
VICTOIRE | 23-12-2024 | SNOOPY | SALSA | O MALLEY | AS | 172 | 51 | 0.6 | 1.1 | 1046 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
VIRGULE | 27-10-2024 | SNOOPY | 5140 | MALCOLM | AS | 172 | 57 | -0.6 | -0.2 | 1461 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
USNOREINE | 19-11-2023 | RULLY | SNOWREINE | OPTIMAL | G | 75 | 172 | 70 | 1.4 | 2.6 | 1436 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
VIKITA | 13-07-2024 | NASHVILLE | TCHIKITA | PISTON | G | 75 | 172 | 59 | 3.6 | 4.7 | 633 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
![](images/page-prec.png)