
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9372 | 20-07-2025 | SNOOPY | OBOLE | MATHIEU | AS | 143 | 38 | -0.7 | -1.5 | 1070 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | M BRAS PHILIPPE | 09700 | TREMOULET | |
| VUDELICE | 05-09-2024 | TABEO | PLUDELICE | BLOWER | AS | 143 | 29 | 1.7 | 2.4 | 367 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | EARL DE LA TOSTAINERIE | 50680 | ST JEAN DE SAVIGNY | |
| AFIDA | 29-07-2025 | TERRAZ | 169TAMOUR | ANTONOV | AS | 143 | 17 | 0.8 | 1.0 | 222 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| UPPY | 05-01-2023 | OPTIMAL | 57RAIPONCE | MOMO PF | AS | 143 | 27 | -0.6 | -2.0 | 837 | 1.2 | -0.1 | 0.1 | M TERRAL LAURENT | 12410 | SALLES CURAN | |
| UNESCO | 11-06-2023 | RIESLING | RAMETTE | NATUREL | AS | 143 | 33 | 0.8 | 1.4 | 656 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| VIPERE | 19-01-2024 | RIESLING | 8859 SIA | OPINEL | G | 80 | 143 | 36 | 0.4 | 2.3 | 689 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| URADUELLE | 25-08-2023 | ROCKEUR | SAGRADUELL | O MALLEY | G | 80 | 143 | 25 | 0.3 | -3.3 | 654 | -0.2 | 1.3 | 2.5 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| VERIFYS | 12-01-2024 | ROQUEFORT | STUPEFIX | OXYGENE | G | 82 | 143 | 45 | 1.6 | -2.4 | 945 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| VERTUELLE | 20-01-2024 | NORO | SOMMEILLE | PIERO | G | 81 | 143 | 35 | 0.6 | -1.9 | 810 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| VIRGULE | 27-04-2024 | LBB RALICE | SARBACANNE | PARMESAN | G | 82 | 143 | 25 | -1.4 | -4.2 | 1079 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| ULOLA | 15-10-2023 | SORBET | PEPITA 38 | SINATRA | G | 80 | 143 | 34 | 2.4 | 3.7 | 189 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VEGA | 05-04-2024 | RULLY | OMEGA 17 | SUPERSTAR | G | 82 | 143 | 33 | 0.5 | -0.9 | 738 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VENUS | 15-02-2024 | STING | --29--8575 | O MALLEY | G | 79 | 143 | 18 | -0.3 | -0.5 | 521 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
| VACANCE | 12-09-2024 | STING | --28--7858 | VAVIGO | G | 79 | 143 | 25 | 0.6 | -2.3 | 633 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
| ULLY | 22-12-2023 | LBB RALICE | SUZY | ORTOLAN | AS | 143 | 38 | -0.1 | -1.9 | 1020 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
| ULKA | 11-10-2023 | SINEL | ROUQUINE | ARISTO | G | 79 | 143 | 28 | 0.1 | 0.5 | 680 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| VOLTIGE | 05-06-2024 | MALCOLM | PASTILLE | BLOWER | G | 83 | 143 | 38 | -0.9 | -1.9 | 1206 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | GAEC DE BELAYRES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VACHETTE | 31-03-2024 | BOXER P | 18 9887 | PATRICE | G | 82 | 143 | 32 | -0.8 | -1.2 | 905 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| 1711 | 09-10-2023 | RULLY | 5132 | MAJESTE | G | 80 | 143 | 42 | 3.8 | 5.0 | 121 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VENUS | 21-05-2024 | O MALLEY | 0046REBELE | MELVIS | G | 81 | 143 | 43 | 4.8 | 3.2 | 64 | -1.5 | 0.2 | 0.9 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE |
| VEXANTE | 30-11-2024 | SUPERBOY | 27 8404 | PISTON | G | 79 | 143 | 34 | 1.1 | -0.3 | 695 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| VALKY | 01-12-2024 | TORONTO | SIRENE | O MALLEY | G | 79 | 143 | 35 | 3.2 | 4.8 | 116 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| VIOLETTE | 12-08-2024 | THOR | TINA 34 | PISTON | G | 79 | 143 | 30 | 2.1 | 0.5 | 319 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ALEA | 18-01-2025 | TRIPOLI | Z TETRIS | ROMARIC | G | 79 | 143 | 19 | -0.8 | -1.0 | 636 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VOICILAFLE | 28-12-2024 | SUPERBOY | UNEFLEUR | PARADOR | G | 76 | 143 | 23 | 1.2 | 1.8 | 236 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| 02-11-2024 | OSBOURNE | 65 0918 | JAPON | AS | 143 | 38 | -0.3 | -0.6 | 1032 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN | ||
| VIVACE | 27-09-2024 | THOR | 023TANIA | ROMARIC | G | 79 | 143 | 32 | 1.7 | 2.6 | 348 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| VALSEUSE | 02-12-2024 | CRAZYHORSE | 001PANAMA | ANIBAL | G | 79 | 143 | 24 | 0.1 | 1.1 | 553 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| ABONDANCE | 10-02-2025 | THOR | UEFA | ROCKY | G | 76 | 143 | 36 | -0.4 | -0.2 | 904 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| VAIANA | 03-09-2024 | TITANIUM | 18-6299 | OPTIMAL | G | 79 | 143 | 13 | -0.1 | -1.9 | 374 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
Page précédente
Page 140 / 225









