
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALSEUSE | 07-11-2024 | SUPERBOY | TOUPIE | OPTIMAL | AS | 144 | 36 | 1.2 | 1.4 | 629 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| ALMA | 11-09-2025 | SEVEN P | 67 7811 | CANYON CAD | AS | 144 | 33 | -0.3 | 0.2 | 842 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | |
| ACROBATE | 19-09-2025 | TOUAREG | ULKA | MALCOLM | AS | 144 | 26 | 1.0 | 0.9 | 387 | -0.1 | 1.0 | 1.2 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | |
| ABYSSE | 06-01-2025 | TALICO P | 12 NONANTE | VASSLI | AS | 144 | 51 | 0.9 | -0.8 | 1087 | -0.6 | 0.3 | 0.9 | M TERRAL LAURENT | 12410 | SALLES CURAN | |
| VALISE | 10-12-2024 | SUPERBOY | RADINE | NICE GP | G | 79 | 144 | 52 | 2.4 | 2.9 | 692 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| AGATHE | 15-03-2025 | THOR | ROMY | O MALLEY | AS | 144 | 30 | 0.5 | 0.2 | 567 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES | |
| ADULEE | 06-06-2025 | ULTRATOP | OBADE 58 | FACT | G | 79 | 144 | 21 | 1.2 | -2.0 | 385 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ACANTHE | 20-10-2025 | ULTRATOP | Z 8923 | PHENIX | AS | 144 | 25 | 1.2 | -0.4 | 395 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| ALUMETTE | 25-03-2025 | TABEO | SAVONETTE | ISOLD | G | 77 | 144 | 45 | 2.3 | -0.4 | 724 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| ANDORRE | 26-10-2025 | SNOOPY | -33-UBRELA | HUGE | AS | 144 | 29 | -1.3 | -1.3 | 975 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU | |
| UBERTY | 24-09-2023 | ROQUEFORT | 4164 | O MALLEY | G | 65 | 144 | 43 | 2.1 | -1.6 | 675 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | GAEC DE VEZAC | 15130 | VEZAC |
| CAL UKEUR | 05-09-2023 | ROCKEUR | CAL PAMETA | LUTHER | G | 82 | 144 | 33 | 1.7 | 2.5 | 430 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | GAEC CALAMITY ELEVAGE | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| URANIUM | 28-12-2023 | ROCKEUR | MORGANE | CARTER | G | 82 | 144 | 9 | -0.5 | 0.0 | 371 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| 25-02-2024 | LBB RALICE | 44 | PARELOUP | G | 82 | 144 | 21 | 0.0 | -1.0 | 525 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | GAEC DE VEZAC | 15130 | VEZAC | |
| VACHEKIRIE | 02-06-2024 | LBB RALICE | STORIE | PENALTY | G | 82 | 144 | 42 | -0.8 | -1.5 | 1225 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| VALSEUSE | 11-09-2024 | SAPHIR | JOYEUSE | PAYSSLI | G | 77 | 144 | 23 | -0.7 | -4.2 | 855 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| AMELIE | 08-06-2025 | TITANIUM | UVEA | NICE GP | G | 76 | 144 | 9 | 0.3 | -1.5 | 270 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | GAEC ELEVAGE DES CHARMILLES | 15170 | COLTINES |
| VAGABONDE | 27-11-2024 | SATURNE | 1585 SOGRE | ALDO | G | 79 | 144 | 27 | 2.4 | 5.4 | 11 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | GAEC DU MOULIN DE VIC | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| VAHINE | 24-08-2024 | TITANIUM | SUCRETTE | DYNAMITE | G | 79 | 144 | 28 | 1.7 | -0.8 | 419 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| VEDETTE | 09-09-2024 | SAPHIR | SELFIE | PARMESAN | G | 76 | 144 | 45 | -0.4 | -0.7 | 1195 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | M GRIMAL JEAN PAUL | 15150 | GLENAT |
| VALDA | 26-10-2024 | SNOOPY | PRALINE 50 | NARCOTIC | G | 79 | 144 | 37 | -1.1 | -0.1 | 1090 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| 1610 VIRGU | 01-01-2025 | THOR | 1173 RAFAL | NICHOIR | AS | 144 | 27 | 1.0 | 1.6 | 382 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | EARL DE MALGORCE | 15140 | ST MARTIN VALMEROUX | |
| 03-11-2025 | THOR | TITOUNE | PACTOLE | AS | 144 | 25 | 1.2 | 1.4 | 249 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE | ||
| VECNA | 26-11-2024 | SATURNE | OISILLY | LYNTON | AS | 144 | 30 | 2.1 | 3.8 | 196 | 1.4 | 0.5 | -0.1 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES | |
| AGAVE | 20-07-2025 | TOUAREG | TENACITE | PISTON | AS | 144 | 37 | 1.4 | 1.3 | 612 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES | |
| VEGAS | 23-10-2024 | SAPHIR | TRUFFE | NESQUICK | G | 79 | 144 | 41 | -0.2 | 0.3 | 1057 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| AWAI | 08-11-2025 | UDERZO P | USHUAIA | PHENIX | AS | 144 | 24 | 0.1 | -0.1 | 542 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
| U_LAND | 01-10-2023 | LEON PP | SUNDERLAND | HUGE | G | 83 | 144 | 32 | -2.2 | 1.1 | 1143 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| VIKAELE | 01-06-2024 | TABEO | SNIKAELE | DUPLAGO | G | 79 | 144 | 26 | 1.2 | 1.5 | 412 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| VOMAYA | 18-08-2024 | SUPERBOY | OMAYA | LYNTON | G | 79 | 144 | 42 | -0.3 | 1.6 | 1003 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
Page précédente
Page 134 / 225









