
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACROPOLE | 24-01-2025 | SAPHIR | RUSHMORE | SASCHA | G | 80 | 143 | 29 | -0.2 | -3.2 | 864 | 0.3 | -0.5 | -0.2 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| ARTISTE | 09-09-2025 | ULTRATOP | --11--8565 | O MALLEY | AS | 143 | 35 | 1.0 | -0.6 | 666 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU | |
| ALBA | 06-10-2025 | TERRAZ | --34--8578 | AURANTO | AS | 143 | 18 | -0.1 | 0.8 | 437 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU | |
| AGLAE | 15-10-2025 | TOUAREG | 9975 OLYMP | LYNTON | G | 80 | 143 | 33 | 1.3 | 4.1 | 356 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS |
| 6030 | 06-11-2024 | TITANIUM | 4622 | FUN ABF | G | 77 | 143 | 12 | 0.7 | -1.6 | 184 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ADMIRETTE | 29-08-2025 | ULTRATOP | TIBOULETTE | PHENIX | G | 77 | 143 | 19 | 0.7 | 1.3 | 285 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| 31-10-2025 | ULTRATOP | TREMPETTE | PARADOR | AS | 143 | 22 | 1.4 | 0.7 | 237 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | ||
| ALBA | 07-10-2025 | TIRAMISU | 65-7201 | PISTON | G | 79 | 143 | 37 | 0.8 | 0.9 | 732 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| 24-11-2025 | OSBOURNE | 46 2130 | LBB ONYX | AS | 143 | 30 | 0.3 | -1.6 | 731 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN | ||
| ADADA | 15-12-2025 | ULTRATOP | ULKA | SINEL | G | 76 | 143 | 20 | 0.6 | -1.1 | 420 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| ANETH | 07-11-2025 | ULTRATOP | 020SEPIA | PAPA | G | 79 | 143 | 29 | 1.4 | -2.6 | 537 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| AMITIE | 28-12-2025 | OSBOURNE | 0073 ULLA | RIDLEY | AS | 143 | 37 | 1.4 | 0.6 | 582 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| AMOUREUSE | 30-12-2025 | SNOOPY | ORQUE | MAESTRO GP | AS | 143 | 41 | -1.1 | -1.8 | 1201 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| BULGARIE | 19-02-2026 | UDERZO P | REUNION | MELCHIOR | AS | 143 | 43 | -0.6 | -2.3 | 1259 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| TULIPE | 13-12-2022 | OXYGENE | LIBELLULE | HARMONICA | AS | 143 | 25 | 0.6 | -1.5 | 581 | -0.3 | 0.3 | 0.9 | GAEC ECHALIER | 15170 | REZENTIERES | |
| URBANE | 24-12-2023 | ROQUEFORT | SEPIA | OXYGENE | G | 83 | 143 | 28 | 2.8 | 4.6 | 17 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| VALIA GB | 06-01-2024 | ROCKY | SOMALIA | OPTIMAL | G | 83 | 143 | 37 | -0.3 | -2.3 | 1097 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| VAILLANTE | 07-12-2023 | RULLY | 9934 SMILL | OPTIMAL | G | 83 | 143 | 21 | 0.3 | -0.5 | 530 | 1.5 | -0.2 | -0.4 | GAEC ELEVAGE DES CHARMILLES | 15170 | COLTINES |
| VITAA | 22-10-2024 | SAPHIR | PAPILLOTTE | MOUSTIK | G | 77 | 143 | 32 | 0.0 | -3.4 | 951 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE |
| AUVERGNE | 14-08-2025 | TITANIUM | TAMARA | HUGE | AS | 143 | 17 | -0.1 | 0.9 | 377 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE | |
| VOLTESSE | 01-11-2024 | RULLY | NOBLESSE | ARROW | G | 83 | 143 | 23 | 1.3 | 0.2 | 282 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| AIGUILLE | 16-01-2025 | PEPITO | SOTTISE | TU SG | G | 79 | 143 | 30 | 2.1 | 4.5 | 142 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| AMORA | 06-05-2025 | BOXER P | PEPITA | BENDER | G | 83 | 143 | 49 | 1.3 | 1.6 | 883 | -1.2 | 1.0 | 1.4 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| BULLE | 08-03-2026 | CHAMPAGNE | UNETOILE | OWEN | AS | 143 | 29 | 1.2 | 3.1 | 281 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL | |
| ALIZE | 28-09-2025 | TERRAZ | TULIPE | ANIBAL | G | 77 | 143 | 21 | 2.3 | 1.6 | 4 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE |
| VADROUILLE | 24-10-2024 | SUPERBOY | SALSA | OPTIMAL | G | 80 | 143 | 28 | -0.6 | -0.8 | 885 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| AFRIQUE | 15-09-2025 | TOMY P | SAELLE | OPTIMAL | G | 80 | 143 | 14 | -1.5 | -1.1 | 658 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| BISCOTTE | 24-01-2026 | TOMY P | SABA | OLYMPIC | AS | 143 | 27 | 1.3 | 3.9 | 250 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE | |
| BOURGOGNE | 24-03-2026 | UZEL | VENUS | BOXER P | AS | 143 | 36 | -0.1 | 0.9 | 843 | -0.2 | 0.7 | 0.9 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE | |
| VIOLETTA | 08-12-2024 | SUPERBOY | SILHOUETTE | OPINEL | G | 79 | 143 | 36 | 0.4 | -1.1 | 844 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
Page précédente
Page 131 / 212









