
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOLA | 18-11-2024 | LBB RALICE | 157TAVERN | HAYSSLI | G | 82 | 145 | 31 | -1.5 | -5.1 | 1303 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| VARIETY | 12-12-2024 | SNOOPY | 132TARTARE | HAYSSLI | G | 79 | 145 | 35 | -1.4 | -2.9 | 1213 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| VENERE | 13-12-2024 | LBB RALICE | 104SALINA | IFEELING | G | 82 | 145 | 37 | 1.2 | 2.7 | 586 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| ADRENALINE | 02-10-2025 | URION P | TYPIQUE | PAPA | AS | 145 | 36 | 1.4 | -0.4 | 615 | -0.5 | 1.0 | 0.9 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| ALISON | 02-10-2025 | URION P | TYPIQUE | PAPA | AS | 145 | 36 | 1.4 | -0.4 | 615 | -0.5 | 1.0 | 0.9 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| ARTEMIS | 04-10-2025 | TIRAMISU | OLGA | PAYSSLI | AS | 145 | 34 | 0.5 | -0.6 | 744 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | GAEC DU SARNIZAL | 11270 | GAJA LA SELVE | |
| URUGUAY | 05-09-2023 | RULLY | ORQUE | MAESTRO GP | AS | 145 | 34 | 1.0 | 0.3 | 590 | 0.9 | 0.0 | -0.2 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| ULKA | 18-09-2023 | ROQUEFORT | 67 7811 | CANYON CAD | G | 82 | 145 | 43 | -0.1 | -1.9 | 1166 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| UNEFOLIE | 18-10-2023 | ROCKEUR | 7742RALEUS | O MALLEY | G | 82 | 145 | 50 | 2.0 | 1.4 | 831 | 0.1 | -0.9 | 0.1 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS |
| XYLINE | 20-10-2024 | THALASSA | THEINE | TAMBOY P | G | 79 | 145 | 33 | -0.4 | -3.1 | 1064 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
| UNE ELLE | 12-12-2023 | PALMER BS | SANELLE | PACTOLE | G | 83 | 145 | 19 | 2.0 | 1.3 | 64 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| VOLVIC | 27-09-2024 | TRIPOLI | --03--9633 | NORO | G | 76 | 145 | 29 | -0.3 | 0.4 | 752 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
| UNA | 26-12-2023 | BOXER P | 106RONDELL | NO DECIBEL | G | 82 | 145 | 22 | 0.1 | 2.6 | 324 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| VALSEUSE | 10-09-2024 | SUPERBOY | SAUGANNE | PARELOUP | AS | 145 | 29 | 2.3 | 4.9 | 71 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS | |
| UNIDOSE | 07-10-2023 | PHENIX | ROUMANIE | LUCKY | AS | 145 | 19 | 0.8 | 1.5 | 245 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| VIENNE | 08-09-2024 | TORONTO | 3134 | NORO | G | 76 | 145 | 38 | 0.6 | 1.7 | 742 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VAMP | 03-12-2024 | TABEO | 5147 | HAMSTER | G | 77 | 145 | 24 | 0.5 | -1.1 | 550 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| AFRICA | 17-01-2025 | CLEVER | 83 5895 | O MALLEY | G | 83 | 145 | 23 | 1.0 | -0.8 | 398 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| VIENNE | 11-10-2024 | TALICO P | SAVOIE | PATRICE | G | 79 | 145 | 38 | 0.5 | -0.3 | 843 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| ALICE | 02-10-2025 | URION P | UTOPIA | PACTOLE | AS | 145 | 40 | 1.9 | 0.9 | 565 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC | |
| AIRELLE | 05-06-2025 | THALASSA | UNIBELLE | OPTIMAL | G | 79 | 145 | 29 | -0.5 | -0.6 | 904 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| VANDA | 26-08-2024 | TABEO | 15-6311 | PATRICE | G | 79 | 145 | 18 | 0.3 | 1.7 | 368 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| ADORA | 19-06-2025 | TORNERO P | 28-6303 | PARMESAN | G | 79 | 145 | 20 | 2.0 | 0.9 | 85 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| APPARUE | 29-01-2025 | LBB RALICE | SURVENUE | ALDO | G | 82 | 145 | 24 | 1.0 | 2.3 | 341 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ |
| ANTARES | 26-06-2025 | TERRAZ | TATOOINE | ALDO | G | 79 | 145 | 19 | -1.3 | -2.6 | 815 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| ABEILLE | 19-02-2025 | SUPERBOY | 0005PASSIO | MAJESTE | G | 77 | 145 | 48 | 2.2 | 1.9 | 667 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE |
| VEDETTE | 17-08-2024 | SUPERBOY | 9831 | ISOLD | G | 79 | 145 | 39 | -1.4 | -4.2 | 1377 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN |
| AIRELLE | 15-08-2025 | OPTIMAL | 23 TABAC | POMELO | AS | 145 | 29 | -0.5 | -1.7 | 867 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | GAEC DE L'OIE BRUNE | 12240 | RIEUPEYROUX | |
| AGORA | 27-10-2025 | TITANIUM | TABATHA | LBB ONYX | AS | 145 | 23 | 1.5 | 1.2 | 242 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES | |
| APIS | 02-10-2025 | TOMY P | 097SEREIN | PATRICE | AS | 145 | 27 | 1.6 | 2.2 | 256 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
Page précédente
Page 127 / 225









