
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTESSE | 27-06-2025 | SNOOPY | PARFAITE | BENDER | AS | 148 | 36 | 0.0 | -0.4 | 845 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | EARL GRIMAULT ROBERT | 35150 | BRIE | |
| VIANESA | 13-06-2024 | GUY | MADOQUA | INDIEN | G | 79 | 148 | 26 | 1.7 | 0.5 | 341 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| VERSATIS | 06-03-2024 | OPTIMAL | PIANT B | LOUSTIC | AS | 148 | 35 | 1.3 | 2.5 | 495 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | EARL DE COAT KERGUNUS | 29910 | TREGUNC | |
| ANIS | 14-01-2025 | TRIPOLI | PRUNE | HILTON | G | 77 | 148 | 34 | 0.2 | -0.2 | 830 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | GAEC DE L AUBE | 53150 | MONTSURS |
| VACHEKIRI | 17-08-2024 | SATURNE | 08 8799 | O MALLEY | G | 79 | 148 | 24 | 1.8 | 1.1 | 249 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| VANILLE | 15-08-2024 | SUPERBOY | TELIE | PISTON | G | 76 | 148 | 44 | 3.2 | 3.7 | 389 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | LYCEE PRIVE STE MAURE | 10150 | STE MAURE |
| VERDURE GB | 15-08-2024 | ROQUEFORT | TERMITE GB | O MALLEY | G | 82 | 148 | 55 | 2.2 | 0.6 | 906 | -1.1 | 0.2 | 1.1 | GAEC LA MENITE | 53540 | CUILLE |
| ALUNA | 13-10-2025 | TRIPOLI | 127SAPHIRA | NO DECIBEL | AS | 148 | 27 | 0.7 | -0.1 | 544 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| ACAPULCO | 10-02-2025 | TABEO | PANAMA | SASCHA | G | 79 | 148 | 27 | 3.6 | 2.6 | -59 | 0.2 | 1.0 | 1.9 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| ALSACE | 28-10-2025 | VECONDIO P | UMBERLINE | PACTOLE | AS | 148 | 46 | -0.1 | 0.8 | 1094 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE | |
| ALMA | 27-09-2025 | TRIPOLI | UMBERTA | RIESLING | AS | 148 | 36 | 0.8 | 0.3 | 779 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE | |
| AQUITAINE | 13-09-2025 | TRIPOLI | UBI | VISOR | AS | 148 | 17 | 0.4 | 1.4 | 291 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| VACHOUNE | 05-07-2024 | TABEO | LOULOUTE | HAMSTER | AS | 148 | 31 | 0.3 | 1.3 | 690 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | EARL DE CHEVECHEIX | 52700 | DARMANNES | |
| 08-12-2023 | RIDLEY | OLYMPIC | G | 77 | 148 | 31 | 3.0 | 7.5 | -89 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | GAEC DU GRAND PARC | 54200 | BOUVRON | ||
| ALINEA | 08-09-2025 | TOUAREG | URHEA | PACTOLE | AS | 148 | 29 | 1.1 | -0.1 | 474 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | |
| ARIANE | 13-10-2025 | TIRAMISU | TCHOUPIE | PARADOR | AS | 148 | 35 | 0.2 | -0.2 | 837 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU | |
| USIANOU | 19-09-2023 | PACTOLE | SIANOU | NAMUR | AS | 148 | 43 | 0.9 | 1.2 | 819 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | GAEC HUBERSON | 61260 | CETON | |
| AUSTINE | 01-11-2025 | SAPHIR | UNIE | PISTON | AS | 148 | 40 | 0.7 | 0.5 | 863 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | SCEA DE LA SOURCE | 61560 | LA MESNIERE | |
| VIENNE | 02-11-2024 | SUPERBOY | ROME | NAMUR | G | 77 | 148 | 35 | 0.2 | 1.4 | 712 | 0.6 | -0.2 | 1.3 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC |
| ULOOPIE | 15-10-2023 | RULLY | 10-6298 | PATRICE | G | 82 | 148 | 48 | 1.1 | 2.4 | 839 | -0.2 | -1.4 | -0.7 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| ALPHA | 19-03-2025 | OSBOURNE | UNIC | TAMBOY P | AS | 148 | 32 | 2.0 | 1.0 | 328 | -0.7 | 1.1 | 1.4 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES | |
| AVEYRON | 01-01-2025 | TOUAREG | SOMME | OSBOURNE | G | 77 | 148 | 34 | 1.1 | 2.2 | 520 | -0.6 | 0.3 | 1.1 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ |
| ARDENNE | 28-06-2025 | TORNERO P | RETINE | ORIGAN | AS | 148 | 33 | 1.1 | 1.1 | 596 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| VODKA | 28-11-2024 | SULFURA | O MALLEY | G | 76 | 148 | 37 | 1.4 | 1.1 | 597 | 0.9 | -0.2 | 0.2 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE | |
| ARA | 01-08-2025 | TORNERO P | ORA | JACARTA | AS | 148 | 44 | 2.3 | 1.4 | 654 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE | |
| UMA | 10-10-2023 | STING | SIA | PACTOLE | G | 79 | 148 | 37 | 0.5 | 0.3 | 823 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | EARL DE LA CHEMINEE DES FEES | 63320 | ST DIERY |
| AMERIQUE | 29-04-2025 | TORONTO | TABAC | PHENIX | AS | 148 | 32 | 1.4 | 0.3 | 527 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | SARL DSI AGRI | 09230 | BEDEILLE | |
| VAREINE | 26-11-2024 | SUPERBOY | 036 PATYR | MELVIS | G | 79 | 148 | 45 | 2.4 | 2.8 | 557 | -0.1 | 0.1 | 1.0 | M BAR SAMUEL | 62232 | HINGES |
| VITESSE | 19-08-2024 | SAPHIR | 0282 37 | IRISH | G | 77 | 148 | 42 | 2.2 | 1.9 | 596 | 1.4 | -0.6 | 0.0 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VANELLE | 08-02-2024 | LBB RALICE | PRINCESSE | BLOWER | G | 82 | 148 | 43 | -0.6 | -2.6 | 1255 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
Page précédente
Page 111 / 225









