
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPERCUT | 01-10-2023 | RASTAROKET | SAKE | OPTIMAL | G | 83 | 146 | 46 | 0.2 | -3.1 | 1175 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ |
| ZZ TOP | 07-09-2024 | SUPERBOY | SEXPISTOLS | BARCA | G | 79 | 146 | 29 | 2.5 | 6.7 | -77 | 1.3 | -0.1 | 0.4 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
| VERTUELLE | 20-01-2024 | NORO | SOMMEILLE | PIERO | G | 81 | 146 | 38 | 0.4 | -2.1 | 897 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| VITAMINE | 01-05-2024 | MALCOLM | SOURIS | OLYMPIC | G | 84 | 146 | 20 | 1.2 | 3.7 | 103 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| VEQUOIA GP | 12-08-2024 | TORONTO | SEQUOIA GP | CALINO | G | 80 | 146 | 22 | 1.0 | 3.4 | 250 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | GAEC DE COULAGNET | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
| UTAH | 08-12-2023 | SORBET | SICILE 79 | OPTIMAL | G | 83 | 146 | 15 | -1.6 | -3.4 | 862 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VEDETTE | 07-06-2024 | SATURNE | TENDRESSE | O MALLEY | G | 79 | 146 | 45 | 0.6 | 4.2 | 726 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | GAEC DE LA VALLEE BLANCHE | 12240 | COLOMBIES |
| VIOLETTE | 28-03-2024 | LBB RALICE | NANETTE | IFEELING | G | 81 | 146 | 50 | -1.5 | -6.5 | 1748 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
| VALDA | 01-06-2024 | RAMSES | CANAILLE | LOUSTIC | G | 83 | 146 | 45 | 3.1 | 3.5 | 335 | -0.8 | 0.0 | 0.9 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC |
| VOLEUSE | 12-03-2024 | RULLY | 71 8780 | O MALLEY | G | 83 | 146 | 27 | 1.6 | 0.1 | 336 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| VENISE | 25-03-2024 | RULLY | POLOGNE | LOGO GP | AS | 146 | 39 | 0.6 | 1.0 | 754 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| ALIGOT | 04-04-2025 | TORONTO | RACLETTE | O MALLEY | AS | 146 | 41 | 1.5 | 1.5 | 642 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC | |
| VIVIANE | 04-11-2024 | SUPERBOY | ZTULIPE | PATRICE | G | 79 | 146 | 39 | 2.0 | 6.9 | 260 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| VAYA | 15-09-2024 | LBB RALICE | MADONA 25 | NABOO | G | 83 | 146 | 28 | 0.0 | -2.6 | 845 | -0.4 | 1.7 | 2.6 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 02-10-2024 | TITANIUM | 31 4233 | PENALTY | AS | 146 | 19 | 1.1 | 0.7 | 243 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN | ||
| VOGUE | 28-10-2024 | TRIPOLI | 071TANARIS | RAMSES | G | 79 | 146 | 16 | 2.2 | 4.7 | -137 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| ASTUCE | 07-07-2025 | TOUAREG | 058URBAINE | PISTON | G | 79 | 146 | 38 | 2.1 | -0.1 | 557 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| ALCOOLISE | 23-11-2025 | TERRAZ | TEQUILA 87 | PALMER BS | G | 79 | 146 | 20 | 0.9 | 0.8 | 266 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ARIELLE | 22-12-2025 | VECONDIO P | URIELA | JURI | G | 76 | 146 | 57 | 2.1 | 3.4 | 892 | -0.1 | 0.6 | 1.3 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| BALIDA | 08-01-2026 | VECONDIO P | Z ULTIMA | ADEE | G | 76 | 146 | 42 | 1.1 | -0.7 | 867 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ALAFETTE | 30-11-2025 | PALMER BS | --10-7072 | OPTIMAL | AS | 146 | 21 | -0.9 | -3.2 | 798 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU | |
| AMBRE | 12-09-2025 | TIRAMISU | TOPAZE | PARADOR | AS | 146 | 31 | 0.1 | 0.0 | 743 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU | |
| AMBRE | 13-10-2025 | TERRAZ | 84-6541 | PACTOLE | G | 79 | 146 | 33 | -0.2 | -2.3 | 984 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| 7029 | 23-10-2025 | TERRAZ | 2556 | PARELOUP | AS | 146 | 23 | 1.3 | 0.6 | 270 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| AYA | 13-07-2025 | PEPITO | MAYA | ANIBAL | G | 77 | 146 | 28 | 0.6 | 1.0 | 556 | 1.3 | -0.2 | 0.3 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| ADMIRABLE | 15-10-2025 | VECONDIO P | UNESCO | ROCKEUR | G | 79 | 146 | 22 | -0.2 | -0.6 | 647 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| AURORE | 24-07-2025 | TERRAZ | 112ROUTINE | NAMUR | G | 80 | 146 | 31 | 2.9 | 3.4 | 160 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| AMERIQUE | 03-12-2025 | SNOOPY | 043UPIE | RULLY | G | 76 | 146 | 38 | -3.0 | -2.4 | 1510 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| BECANE | 02-04-2026 | TOMY P | 030ULTRABE | PHENIX | AS | 146 | 26 | 0.3 | 1.6 | 524 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN | |
| BALISE | 24-03-2026 | TERRAZ | 8853 SEYCH | PATRICE | AS | 146 | 38 | 0.7 | 0.4 | 762 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
Page précédente
Page 111 / 212









