
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORIA | 30-12-2024 | TORONTO | TAGADA | PHENIX | AS | 150 | 35 | 0.2 | -1.5 | 912 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| UNIFLORE | 12-11-2023 | RIESLING | PARADE | MALCOLM | AS | 150 | 33 | 0.3 | -0.2 | 769 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE | |
| VERITEE | 18-11-2024 | SUPERBOY | TENDRESSE | OPTIMAL | AS | 150 | 39 | 0.5 | 1.4 | 845 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| TAMBOUR | 19-10-2022 | PARADOR | REINE | MELVIS | G | 81 | 150 | 40 | 2.0 | 1.9 | 558 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | EARL DE ROUGERY | 81290 | LABRUGUIERE |
| VANILLE | 28-06-2024 | RULLY | REGLISSE | LOUSTIC | G | 80 | 150 | 35 | 1.8 | 0.5 | 449 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC |
| UVA GB | 14-11-2023 | RULLY | PEPETTE GB | MELVIS | G | 82 | 150 | 55 | 2.2 | 0.2 | 943 | 0.2 | -0.4 | -0.2 | GAEC LA MENITE | 53540 | CUILLE |
| AMETHYSTE | 07-07-2025 | SUPERBOY | 1119SEYCHE | NO DECIBEL | AS | 150 | 38 | 1.9 | 3.6 | 431 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE | |
| UODAIKAL | 15-08-2023 | VIVEK P | SODAIKAL | BAYS | G | 83 | 150 | 26 | 4.2 | 5.8 | -336 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| VIVA | 09-01-2024 | MALCOLM | SENORITA | CANYON CAD | AS | 150 | 39 | 0.1 | -0.3 | 966 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| ALTITUDE D | 08-04-2025 | OCTAGON | TWIN | OPTIMAL | AS | 150 | 42 | 2.0 | 2.9 | 542 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | GAEC DAIRY BRUNE ELEVAGE* | 82110 | LAUZERTE | |
| ASTER ID | 22-06-2025 | SATURNE | SACREE ID | O MALLEY | AS | 150 | 39 | 1.0 | 1.0 | 733 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE | |
| URIA | 25-11-2023 | RULLY | RATAFIA | MAJESTE | AS | 150 | 40 | 1.7 | 1.3 | 620 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| VRILLE | 28-12-2024 | THOR | 7020SITELE | PACTOLE | G | 79 | 149 | 39 | 2.3 | 5.4 | 292 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN |
| ARTISTE | 09-09-2025 | ULTRATOP | --11--8565 | O MALLEY | AS | 149 | 38 | 1.1 | -0.7 | 738 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU | |
| VENISE | 14-10-2024 | TABEO | RAPHIA | MELCHIOR | G | 79 | 149 | 25 | 2.3 | 2.1 | 164 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| ARGENTINE | 25-03-2025 | SUPERBOY | PANAMA | MELVIS | AS | 149 | 45 | 1.4 | 2.0 | 784 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | GAEC DETOT HAMARD | 21400 | VANNAIRE | |
| UKAL | 30-12-2023 | LBB RALICE | SIKAL | OPENBAR | G | 82 | 149 | 33 | -0.7 | -1.0 | 969 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| ALPAGE | 13-01-2025 | TALICO P | THALES | RAMSES | G | 79 | 149 | 45 | 2.1 | 2.1 | 672 | -0.2 | 0.6 | 1.0 | GAEC DE ROUQUETTE M MME RAMONDENC | 31660 | BUZET SUR TARN |
| ALMA | 28-10-2025 | UDERZO P | 52-7203 | O MALLEY | AS | 149 | 41 | 0.2 | -0.3 | 1005 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU | |
| ADELIE | 09-03-2025 | SUPERBOY | SIDONIE | OPTIMAL | AS | 149 | 42 | 0.9 | 0.3 | 889 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL | |
| ALOUETTE | 24-02-2025 | THOR | SALOPETTE | PAPA | G | 79 | 149 | 33 | 2.2 | 5.8 | 157 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
| AMAZONIE | 04-06-2025 | TABEO | PANAMA | SASCHA | G | 79 | 149 | 13 | 2.0 | 2.1 | -85 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| URBILE | 11-09-2023 | TANK | SAXILE | BAYS | G | 83 | 149 | 40 | 2.4 | 3.4 | 318 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| UDAIKAL | 13-05-2023 | VIVEK P | ODAIKAL | SINATRA | AS | 149 | 20 | 2.5 | 3.2 | -119 | 1.8 | -0.5 | -0.1 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY | |
| VENISE | 03-09-2024 | TABEO | 8877 SAISO | ORTOLAN | G | 79 | 149 | 32 | -0.3 | -1.3 | 899 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ANYA | 07-09-2025 | TORNERO P | IWOSHIMA | PAYSSLI | AS | 149 | 45 | 1.0 | -1.1 | 1006 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH | |
| ARCENCIEL | 24-08-2025 | STING | REVE | O MALLEY | AS | 149 | 32 | 1.8 | 1.5 | 396 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE | |
| ALBA | 06-10-2025 | TERRAZ | --34--8578 | AURANTO | AS | 149 | 22 | 0.0 | 0.8 | 516 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU | |
| VENUE | 07-02-2024 | SORBET | 0130REETER | ANTONOV | G | 80 | 149 | 35 | 2.6 | 2.7 | 302 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| ADELAIDE P | 21-02-2025 | TALICO P | TAMBOUILLE | OPTIMAL | AS | 149 | 36 | -0.2 | -2.3 | 977 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE |
Page précédente
Page 101 / 225









