
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERMICELLE | 29-07-2024 | TRIPOLI | TAGLIATEL | OPENBAR | G | 79 | 149 | 15 | -0.9 | -1.0 | 622 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| ASTRALE | 24-11-2025 | TORNERO P | 0293RAFALE | O MALLEY | G | 61 | 149 | 37 | 0.4 | -1.3 | 897 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | GAEC DE VERNIOLS | 15220 | ROANNES ST MARY |
| AISANCE | 16-10-2025 | TOMY P | REGENCE | O MALLEY | AS | 149 | 39 | 2.4 | 1.7 | 429 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | EARL DE LA LIEGETTE | 62250 | MARQUISE | |
| LBM VWOOD | 26-05-2024 | PALMER BS | REBELWOOD | O MALLEY | G | 84 | 149 | 24 | 1.4 | -1.3 | 383 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | GAEC DU BOIS MOGALY | 22600 | ST MAUDAN |
| BRETAGNE | 08-02-2026 | TERRAZ | UCOOPA | PACTOLE | G | 76 | 149 | 34 | 0.7 | 1.0 | 666 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | EARL DE ST GILDAS | 22530 | ST CONNEC |
| AMAZONE | 29-07-2025 | URION P | RIVIERE | BARCA | G | 80 | 149 | 26 | 1.2 | 1.1 | 351 | -0.4 | 1.1 | 1.8 | GAEC DE LA ROCHETTE | 63270 | ISSERTEAUX |
| 2152 | 16-06-2024 | SATURNE | INGRID | O MALLEY | G | 79 | 149 | 41 | 2.3 | 1.0 | 482 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | ELEVAGE de la Rouge | ||
| VALSE | 01-07-2024 | VIALO PP | RAME | MALCOLM | G | 83 | 149 | 41 | 1.3 | 4.3 | 613 | 1.5 | -0.3 | -0.1 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| ALMA | 19-08-2025 | TORNERO P | TYROL | PISTON | G | 79 | 149 | 33 | 0.0 | -1.9 | 916 | 2.1 | -0.2 | 0.2 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS |
| ANNAELLE | 05-03-2025 | SNOOPY | ORANGEADE | MAESTRO GP | G | 80 | 149 | 38 | -0.1 | -1.5 | 967 | 1.8 | 0.3 | -0.3 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| ADELSCOT | 24-09-2025 | LBB RALICE | ROMANE | MALCOLM | G | 83 | 149 | 37 | 1.4 | 0.5 | 647 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
| ARDENNE | 28-06-2025 | TORNERO P | RETINE | ORIGAN | AS | 149 | 36 | 1.1 | 1.2 | 645 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| USA | 14-11-2023 | RAMSES | NOUILLE | ANIBAL | G | 83 | 149 | 43 | -1.3 | -3.3 | 1436 | 0.5 | -0.6 | -0.3 | EARL BOISARD | 22170 | BOQUEHO |
| ALMA | 02-12-2025 | THALASSA | UTILE DE M | RASTAROKET | G | 61 | 149 | 44 | 1.3 | 1.4 | 867 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | GAEC DE L OISEAU | 63790 | CHAMBON SUR LAC |
| APEROL | 28-12-2025 | SNOOPY | UMESHU | SINEL | G | 76 | 149 | 32 | -1.0 | 0.5 | 940 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | GAEC BURDAIRON | 01710 | THOIRY |
| VANESSA | 25-06-2024 | SATURNE | SOPHIA | PENALTY | G | 79 | 149 | 41 | 0.4 | 2.3 | 821 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| UNIFLORE | 05-12-2023 | BOXER P | SOURIS | OPTIMAL | G | 83 | 149 | 43 | 1.4 | 3.6 | 551 | -0.2 | 1.0 | 0.6 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| VAXINE | 14-12-2024 | LEON PP | 57 0375 | NAMUR | G | 83 | 149 | 25 | 0.2 | 2.4 | 498 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| ARTERE | 19-01-2025 | TITANIUM | TALONETTE | BLOXOY | G | 79 | 149 | 35 | -0.1 | -1.9 | 908 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | GAEC BURDAIRON | 01710 | THOIRY |
| ARABETTE | 09-12-2025 | UDERZO P | URBANE | LEON PP | AS | 149 | 37 | -0.9 | -1.1 | 1101 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE | |
| VELOCE | 01-10-2024 | SAPHIR | PENTOUFLE | ANTONOV | G | 80 | 149 | 44 | 2.6 | 4.0 | 470 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| ANDALOUSE | 13-06-2025 | TABEO | 71 8780 | O MALLEY | G | 80 | 149 | 28 | 0.9 | 4.0 | 407 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| ADMIRABLE | 08-08-2025 | TORNERO P | 85 9693 | HAMSTER | G | 77 | 149 | 41 | 0.7 | 1.1 | 873 | -0.1 | 0.0 | 0.6 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| YOOPIE | 19-11-2024 | TITANIUM | TEXANE | PACTOLE | G | 79 | 149 | 23 | 1.8 | -1.5 | 285 | 1.8 | -0.3 | 0.1 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| VALENTINE | 21-03-2024 | ROQUEFORT | RUSTIC | NO DECIBEL | G | 81 | 149 | 46 | 0.4 | -1.2 | 1057 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY |
| BEGONIA | 04-04-2026 | OPTIMAL | UNCINIA | PATRICE | AS | 149 | 38 | 0.7 | 0.8 | 774 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | GAEC LE COLOMBIER | 76690 | LA RUE ST PIERRE | |
| 06-01-2025 | RAMSES | SABA | BARCA | AS | 149 | 38 | 1.3 | 2.0 | 588 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | AUTR LYCEE AGRICOLE | 16400 | LA COURONNE | ||
| VARICELLE | 09-09-2024 | PACTOLE | TAMISE | OXYGENE | G | 80 | 149 | 41 | 2.8 | 4.6 | 372 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
| ANISETTE | 10-08-2025 | TOUAREG | SHANICE | JEROBOAM | G | 77 | 149 | 31 | 1.5 | 1.3 | 408 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY |
| ACACIA | 09-01-2025 | TABEO | SERINGA | OPTIMAL | G | 79 | 149 | 38 | 0.8 | -1.7 | 935 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
Page précédente
Page 95 / 212









