
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANOISE | 28-07-2024 | LBB RALICE | TALDOSE | ALDO | G | 83 | 150 | 49 | 2.0 | 1.0 | 840 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| VANILLE | 31-07-2024 | OSBOURNE | SAVANE | LBB ONYX | G | 84 | 150 | 42 | 1.0 | -0.1 | 833 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| VALICE | 20-06-2024 | LBB RALICE | MAUVOISE | ISOLD | G | 81 | 150 | 38 | -0.4 | -4.4 | 1199 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| VALETTE | 09-06-2024 | OSBOURNE | PALETTE | HILTON | G | 84 | 150 | 31 | 2.2 | 0.0 | 347 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| VENUS | 19-04-2024 | SATURNE | SALOPETTE | VELES P | G | 79 | 150 | 48 | 1.1 | -1.5 | 1093 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| VANDA | 25-10-2024 | SUPERBOY | ROXANNE | OSBOURNE | G | 77 | 150 | 58 | 3.1 | 5.2 | 667 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
| ANNECY | 13-07-2025 | SNOOPY | SIDNEY 58 | ANTONOV | G | 80 | 150 | 49 | -0.1 | 2.7 | 1116 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| JLB VAINA | 20-05-2024 | LBB RALICE | JLBRAIPONC | VERITY | G | 83 | 150 | 31 | 0.3 | -2.1 | 794 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | EARL SAINTE ELISABETH | 10250 | MUSSY SUR SEINE |
| AUBRAC | 25-08-2025 | TOUAREG | 8890 SYLVE | OPTIMAL | AS | 150 | 41 | 0.6 | -1.6 | 995 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| AXELLE | 05-12-2025 | UDERZO P | ULTRABELLE | STING | AS | 150 | 31 | -0.2 | -1.1 | 822 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | |
| VALICE | 05-09-2024 | LBB RALICE | TILLY | PACTOLE | G | 83 | 150 | 33 | 0.1 | -3.3 | 938 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| ALIGOT | 25-08-2025 | TOUAREG | 8890 SYLVE | OPTIMAL | AS | 150 | 41 | 0.6 | -1.6 | 995 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| ALTISE | 15-05-2025 | SUPERBOY | TOSTISE | PAVOISY | G | 79 | 150 | 37 | 3.1 | 5.2 | 100 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| VALENCE | 04-12-2024 | TORONTO | TAJINE | OPTIMAL | AS | 150 | 43 | -0.3 | -1.2 | 1163 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | SCEA DES SAULES | 60860 | PISSELEU | |
| GERALDA | 11-02-2026 | BOND P | GYPSY | VISOR | AS | 150 | 38 | 1.9 | 5.0 | 364 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | GAEC DE LA BARDERIE | 53540 | CUILLE | |
| VASLY | 16-10-2024 | SUPERBOY | TASSLY | PALMER BS | G | 79 | 150 | 44 | 2.0 | 1.7 | 600 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| 6020 | 12-10-2024 | RULLY | 3537 | IMPERIAL | AS | 150 | 31 | 0.1 | -1.1 | 758 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| BESSY | 25-01-2026 | CHAMPAGNE | TALY | BLOXOY | G | 79 | 150 | 32 | 0.8 | 2.6 | 569 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | GAEC DE L AUBE | 53150 | MONTSURS |
| ADELIE | 23-02-2025 | SAPHIR | 048TROMPET | PHENIX | AS | 150 | 26 | 1.1 | 0.5 | 406 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| VESAT | 11-12-2024 | THOR | SATURNE | PACTOLE | G | 79 | 150 | 29 | 0.8 | 0.7 | 490 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
| UXORIE | 22-12-2023 | LBB RALICE | SOUCHE | PACTOLE | G | 83 | 150 | 34 | 1.1 | 0.6 | 635 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| ANGELIQUE | 29-01-2026 | TOUAREG | UKULELE | MALCOLM | AS | 150 | 29 | 0.8 | 2.2 | 478 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| ACCOLADE | 19-03-2025 | LBB RALICE | RUANCE | ANIBAL | G | 80 | 150 | 41 | 0.7 | -3.0 | 974 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | GAEC DEBOU | 27330 | MESNIL EN OUCHE |
| 6008 | 19-09-2024 | SNOOPY | 2556 | PARELOUP | AS | 150 | 44 | -0.4 | -0.5 | 1100 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| AVALANCHE | 28-11-2025 | SUPERBOY | 58 0926 | ROCKEUR | G | 76 | 150 | 46 | 2.1 | 1.2 | 673 | -0.1 | 0.5 | 1.4 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| VIPIE | 24-04-2024 | STING | SHIPIE | O MALLEY | G | 79 | 150 | 53 | 1.9 | 3.9 | 666 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| ARENA | 27-01-2025 | TITANIUM | ROXANNE | O MALLEY | G | 79 | 150 | 20 | 1.9 | 1.0 | 89 | -0.4 | 1.3 | 1.9 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT |
| ARONA | 31-10-2025 | UDERZO P | SHARONE | ORTOLAN | AS | 150 | 30 | 0.5 | -0.4 | 641 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
| BABETTE | 10-03-2026 | TIRAMISU | UKANE | NAMUR | AS | 150 | 39 | -0.1 | -0.5 | 1005 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE | |
| VOYANTE | 15-05-2024 | RULLY | RAYONNE | O MALLEY | AS | 150 | 39 | 1.9 | 2.6 | 421 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | GAEC HUBERSON | 61260 | CETON |
Page précédente
Page 89 / 212









