
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDESSA | 19-05-2023 | TU SG | 051 ODESSA | ISOLD | G | 81 | 152 | 26 | -1.6 | -2.6 | 1000 | 1.6 | -0.3 | -0.3 | EARL DE MAYENCE | 55300 | SPADA |
| VELIZZY | 15-01-2024 | BOXER P | OLIZZY | LARGO | G | 80 | 152 | 36 | 0.5 | 3.7 | 584 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | GAEC DE LA BLAQUIERE | 55230 | ARRANCY SUR CRUSNE |
| APPLE | 15-10-2025 | TOUAREG | UVEA | MALCOLM | AS | 152 | 32 | 1.2 | 0.4 | 590 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | EARL DE LA CHEMINEE DES FEES | 63320 | ST DIERY | |
| AMOUREUSE | 12-09-2025 | SNOOPY | SENSATION | O MALLEY | AS | 152 | 49 | 0.3 | 1.8 | 983 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | EARL DE LA MARGUERITE | 67140 | STOTZHEIM | |
| VOSGE | 21-10-2024 | TITANIUM | PYRENEE | MELVIS | G | 79 | 152 | 22 | 1.8 | 1.9 | 151 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | EARL DE LA MARGUERITE | 67140 | STOTZHEIM |
| ALASKA | 30-03-2025 | TORNERO P | TANIERE | VICTOR VIK | G | 79 | 152 | 34 | 0.0 | 0.1 | 815 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY |
| URBANE | 24-11-2023 | SINEL | PALME | MATHIEU | G | 77 | 152 | 19 | 1.7 | 0.5 | 237 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | GAEC FOURNAL | 15300 | DIENNE |
| ALIVOISE | 19-09-2025 | LBB RALICE | UNIVOISE | VIVEK P | AS | 152 | 33 | 0.9 | 0.7 | 604 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | GAEC DE LAMBRES | 63710 | ST NECTAIRE | |
| AGATE | 23-03-2025 | TITANIUM | TONG | PARADOR | G | 79 | 152 | 30 | 1.8 | 1.1 | 410 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY |
| VARONA P | 25-07-2024 | SAPHIR | SHANNON P | VELES P | AS | 152 | 41 | 1.3 | 0.6 | 734 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| VANIA | 01-09-2024 | BOXER P | 246OPALE | ANIBAL | G | 82 | 152 | 44 | -0.1 | -1.1 | 1152 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| USHIRLEY | 08-11-2023 | BOXER P | SHIRLEY | FLEPS | G | 82 | 152 | 40 | 0.5 | 2.5 | 795 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| 0103 | 12-12-2024 | TABEO | FEMKE | HOCHDORF | G | 79 | 152 | 45 | 2.7 | 4.0 | 497 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | ELEVAGE de la Rouge | ||
| VANESSA | 25-06-2024 | SATURNE | SOPHIA | PENALTY | G | 79 | 152 | 45 | 0.8 | 2.6 | 868 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| USALOME | 06-10-2023 | RULLY | 014 SALOME | NEWMAN | G | 80 | 152 | 33 | 1.9 | 2.8 | 251 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| ATTIRANTE | 04-02-2025 | TORONTO | TAMISAN 06 | VIVEK P | G | 79 | 152 | 36 | 0.3 | -1.6 | 898 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| VIENNETTA | 01-11-2024 | LBB RALICE | 011RAPPEUS | SILK | G | 82 | 152 | 34 | -0.4 | 0.8 | 872 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| VAROMA | 25-07-2024 | SAPHIR | SHANNON P | VELES P | AS | 152 | 41 | 1.3 | 0.6 | 734 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| ALOUETTE | 08-09-2025 | THOR | TENDRESSE | O MALLEY | AS | 152 | 41 | 1.0 | 0.6 | 725 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | GAEC DE BOINROCHE | 88650 | ANOULD | |
| 15-09-2023 | RULLY | ORIGAN | G | 79 | 152 | 36 | 0.3 | 0.1 | 848 | 0.9 | -0.2 | 0.3 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | ||
| AFINITE PF | 07-04-2025 | SATURNE | RIQUITA PF | O MALLEY | AS | 152 | 54 | 1.8 | 2.8 | 853 | -0.3 | 0.5 | 0.7 | M LEFEBVRE VINCENT | 59270 | BAILLEUL | |
| VANNE | 22-12-2024 | TITANIUM | TAMARINA | PISTON | AS | 151 | 38 | 1.6 | 0.0 | 627 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| VERTE | 19-01-2024 | RULLY | SALADE 23 | ANTONOV | G | 82 | 151 | 59 | 1.6 | 2.2 | 993 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VALERME | 19-07-2024 | LBB RALICE | PALERME | ANTONOV | G | 82 | 151 | 34 | 0.3 | -4.3 | 940 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| VEQUOIA GP | 12-08-2024 | TORONTO | SEQUOIA GP | CALINO | G | 79 | 151 | 27 | 1.2 | 3.8 | 275 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | GAEC DE COULAGNET | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
| ATESOUE | 14-09-2025 | LBB RALICE | NOUILLE | JEROBOAM | AS | 151 | 43 | 0.7 | -0.8 | 959 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC | |
| VIVIANE | 04-11-2024 | SUPERBOY | ZTULIPE | PATRICE | G | 79 | 151 | 42 | 2.1 | 6.8 | 339 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| HJM UNICE | 24-11-2023 | OPTIMAL | HJM RONICE | NICE GP | AS | 151 | 19 | -1.6 | -2.0 | 868 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | SCEA HAVARD | 50720 | ST GEORGES DE ROUELLEY | |
| TREFLE | 09-10-2022 | OPINEL | EPM NIROFL | IFEELING | G | 83 | 151 | 49 | 1.2 | 2.6 | 811 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | EARL DES PETITS MONTS | 50690 | SIDEVILLE |
| VOLUPTE | 18-05-2024 | ARIF | 085STELLA | SEVILLA | G | 79 | 151 | 39 | 0.5 | 2.8 | 713 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
Page précédente
Page 89 / 225









