
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEMONE | 27-05-2025 | STING | NELKA | JEROBOAM | G | 77 | 157 | 34 | 1.8 | 0.7 | 517 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | GAEC DE L AUBE | 53150 | MONTSURS |
| AMAZONE | 27-01-2025 | THOR | TANGO | O MALLEY | G | 79 | 157 | 40 | 2.0 | 1.5 | 455 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | GAEC DE BELAYRES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| BAGUETTE | 02-01-2026 | CAVRAL | ULLY | RULLY | AS | 157 | 49 | 1.4 | 0.0 | 927 | -0.2 | 0.7 | 1.7 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN | |
| VACELIE | 06-09-2024 | LBB RALICE | PHACELIE | SASCHA | G | 82 | 157 | 41 | 1.7 | -4.5 | 842 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | EARL BULOT | 72110 | ROUPERROUX LE COQUET |
| AUDACE | 27-07-2025 | TOUAREG | 037ROULADE | OSBOURNE | AS | 157 | 39 | 2.1 | 2.1 | 492 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN | |
| VALERIE | 21-11-2024 | TABEO | STAR 25 | PAPA | G | 79 | 157 | 23 | 0.1 | 0.1 | 505 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| AKASA | 10-06-2025 | JOLTO | RYOTSU | CANYON CAD | G | 79 | 157 | 24 | -0.3 | -3.4 | 735 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| VACHETTE | 05-04-2024 | SATURNE | SUCETTE | O MALLEY | G | 76 | 157 | 45 | 3.1 | 3.4 | 368 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
| ACTUE | 16-07-2025 | THOR | TENUE | ROMARIC | G | 76 | 157 | 45 | 1.8 | 1.4 | 655 | 1.6 | 1.1 | 2.2 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| ADRENALINE | 23-12-2025 | TOMY P | 19 TAPIOKA | OPTIMAL | AS | 157 | 39 | 1.4 | 1.4 | 665 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | GAEC DE L'OIE BRUNE | 12240 | RIEUPEYROUX | |
| VIOLETTE | 17-12-2024 | SAPHIR | ROBAMA | O MALLEY | G | 76 | 157 | 44 | 2.9 | 1.4 | 447 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | SCEA DE LA SOURCE | 61560 | LA MESNIERE |
| VAPEUR | 16-11-2024 | TITANIUM | 060REBECCA | NO DECIBEL | G | 79 | 157 | 38 | 0.1 | 1.2 | 831 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| VICTOIRE | 21-12-2024 | TITANIUM | TETUE | OSBOURNE | G | 76 | 157 | 38 | 2.3 | 3.2 | 289 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | M BAR SAMUEL | 62232 | HINGES |
| ATLACE | 10-03-2025 | TABEO | TECLACE | DOMINO | AS | 157 | 33 | 1.2 | 1.2 | 549 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | EARL DE MAYENCE | 55300 | SPADA | |
| VELMA | 19-09-2024 | SAPHIR | 059TELMA | PHENIX | G | 79 | 157 | 46 | 3.3 | 4.5 | 297 | 1.2 | -0.2 | 0.7 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| AMONBOFIS | 17-11-2025 | NASHVILLE | UNIPRIX | PHENIX | AS | 157 | 36 | 0.8 | 0.9 | 705 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | EARL DU GUERCY | 22320 | LA HARMOYE | |
| 28-11-2023 | LBB RALICE | 0486 | NICE GP | AS | 157 | 33 | -0.9 | -3.4 | 1143 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | GAEC DE LA SIGOURRE | 81290 | LABRUGUIERE | ||
| VALENTINE | 20-10-2024 | SAPHIR | MALINE | VERDI | G | 77 | 157 | 33 | 1.6 | 1.7 | 407 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE |
| VIOLETTE | 07-10-2024 | TITANIUM | ZPAQUERETT | MATHIEU | G | 79 | 157 | 28 | 1.0 | 0.8 | 370 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| ABEILLE | 27-01-2025 | LBB RALICE | SHOOTING | PAPA | G | 82 | 157 | 46 | -1.1 | -1.1 | 1454 | -0.2 | 1.5 | 2.3 | GAEC DES MIMOSAS | 63210 | OLBY |
| VOILA | 26-11-2024 | THOR | TAIGA | OLYMPIC | G | 79 | 157 | 29 | -0.3 | 1.1 | 646 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC |
| 1118 | 29-11-2023 | RULLY | 0407 | MALCOLM | AS | 157 | 41 | 0.8 | 1.7 | 783 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| ALOUETTE | 15-08-2025 | TERRAZ | PAMELA | MELVIS | G | 77 | 157 | 33 | 1.2 | 1.4 | 495 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE |
| URBAINE | 09-02-2023 | TU SG | RADICALE | MAJESTE | G | 83 | 157 | 42 | -0.6 | -0.6 | 1124 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
| ALICIA GP | 21-10-2025 | SNOOPY | UCIA GP | ALDO | AS | 157 | 50 | 0.1 | 0.4 | 1127 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | |
| VICTOIRE | 25-09-2024 | TALICO P | ROUMANIE | NICE GP | AS | 157 | 39 | 0.5 | -2.8 | 969 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | GAEC FOURNAL | 15300 | DIENNE | |
| AIDA GB | 17-02-2025 | TALICO P | TULIPE GB | VIVEK P | G | 79 | 157 | 26 | 1.7 | 3.7 | 167 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | GAEC LA MENITE | 53540 | CUILLE |
| ABBA | 24-04-2025 | LBB RALICE | 134 8060 | OPENBAR | G | 82 | 157 | 41 | -1.5 | -6.0 | 1520 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | GAEC DU LERY | 55200 | VERTUZEY |
| USHUAIA | 10-10-2023 | RULLY | SAMBA | NO DECIBEL | AS | 157 | 34 | 0.8 | 0.2 | 652 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | LEPA LEGTA JEAN MONNET EXPLOITATION | 65500 | VIC EN BIGORRE | |
| VIVE | 12-10-2024 | TITANIUM | SORCIERE | HUGE | G | 79 | 157 | 34 | 1.5 | 0.9 | 534 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | GAEC DE LAMBRES | 63710 | ST NECTAIRE |
Page précédente
Page 66 / 228









