
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOGUE | 08-07-2024 | LBB RALICE | 139TENDAN | CANYON CAD | G | 79 | 154 | 55 | 0.4 | -2.1 | 1365 | -0.7 | 1.7 | 2.4 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
AGORA | 27-01-2025 | SNOOPY | SAVOYARDE | O MALLEY | G | 76 | 154 | 68 | -0.7 | -1.2 | 1748 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | EARL LEROY | 53110 | LASSAY LES CHATEAUX |
UNION | 25-02-2023 | VISOR | PARTITI 29 | NAMUR | G | 83 | 154 | 21 | 1.1 | 0.8 | 267 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
UDINE | 02-07-2023 | RULLY | SUPERATRIX | CANYON CAD | AS | 154 | 48 | 1.0 | -0.7 | 1043 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | EARL DE GILET LE VIEUX | 09700 | LE VERNET | |
VERITA | 22-06-2024 | NASHVILLE | RITA | BENDER | G | 79 | 154 | 31 | 0.3 | -0.7 | 691 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
TROTTEUSE | 14-11-2022 | MALCOLM | PEGASE | NATUREL | G | 77 | 154 | 24 | -1.3 | -2.0 | 958 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | GAEC DE LA BLAQUIERE | 55230 | ARRANCY SUR CRUSNE |
VENUS | 07-09-2024 | PHENIX | SUSCHI | OPTIMAL | AS | 154 | 24 | 1.2 | 1.9 | 286 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | EARL DE ROUGERY | 81290 | LABRUGUIERE | |
VENUS | 19-04-2024 | SATURNE | SALOPETTE | VELES P | G | 79 | 154 | 54 | 1.2 | -1.6 | 1218 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
ARNICA | 13-04-2025 | THOR | URTIKA | ROCKEUR | AS | 154 | 35 | 0.1 | 1.1 | 702 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | GAEC CHANAC | 48230 | CHANAC | |
VAYA | 15-09-2024 | LBB RALICE | MADONA 25 | NABOO | G | 79 | 154 | 34 | 0.3 | -1.9 | 901 | -0.3 | 1.8 | 2.7 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
VELOURS | 07-09-2024 | RULLY | SAPHIR19 | NO DECIBEL | G | 79 | 154 | 52 | 1.0 | 2.4 | 1004 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
VEGETA | 24-09-2024 | SNOOPY | 115 | NARCOTIC | G | 76 | 154 | 34 | 0.1 | 1.2 | 746 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
VENISE | 31-08-2024 | SINEL | OLYMPE | LEGO | G | 79 | 154 | 35 | 0.0 | -1.5 | 890 | -0.3 | 0.7 | 0.5 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
VIOLETTE | 08-01-2024 | PACTOLE | 9967 ORTEN | LYNTON | G | 83 | 154 | 38 | 1.2 | 1.6 | 596 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS |
AURA | 07-02-2025 | THOR | SYRIE | FACT | AS | 154 | 29 | -0.5 | -0.5 | 814 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | GAEC FOURNAL | 15300 | DIENNE | |
ABBA | 17-04-2025 | SAPHIR | OMEGA | LEGO | AS | 154 | 44 | 1.6 | 1.2 | 763 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
ADORABLE | 12-04-2025 | OSBOURNE | PITCHOUNE | ANTONOV | AS | 154 | 42 | 1.2 | 0.2 | 790 | -0.3 | 1.2 | 1.4 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE | |
AFGHANE | 10-03-2025 | TABEO | UBOLA | PHENIX | AS | 154 | 21 | 0.3 | 1.1 | 426 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
ULTIMA | 04-09-2023 | RULLY | 0098RADIEU | NAMUR | AS | 154 | 51 | -0.3 | 1.0 | 1308 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE | |
AUREOLE | 18-04-2025 | TRIPOLI | SORBONNE | TU SG | AS | 154 | 37 | 0.9 | -0.3 | 736 | 1.3 | -0.1 | -0.1 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE | |
VAYA | 12-12-2024 | TITANIUM | TEQUILA | PARELOUP | G | 79 | 154 | 16 | -0.9 | -4.3 | 726 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | GAEC DE LA BRAGERESSE | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
VICTOIRE | 09-11-2024 | CAVRAL | PARRURE | NICE GP | G | 79 | 154 | 19 | -0.1 | -3.1 | 650 | 0.4 | 1.4 | 2.0 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
UGOLINE | 16-12-2023 | RULLY | SIRENE | ARISTO | G | 79 | 154 | 28 | 0.0 | -1.4 | 788 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
2196 | 13-11-2024 | TABEO | ZELLA | OPINEL | AS | 154 | 42 | 1.9 | 0.9 | 635 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | ELEVAGE de la Rouge | |||
ULOTTE | 20-10-2023 | RULLY | OHARA | EDEN | G | 79 | 154 | 20 | 0.3 | 0.3 | 379 | 1.6 | -0.1 | 0.1 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
UTRAJOLIE | 16-01-2023 | TAMBOY P | MAJESTE | JEROBOAM | G | 83 | 154 | 39 | 2.1 | 1.0 | 516 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
349 URANE | 27-10-2023 | RULLY | 127 SOLEIL | OPENBAR | AS | 154 | 32 | 1.6 | 2.6 | 406 | 1.0 | -0.1 | 0.7 | GAEC DU MAZUROT | 54122 | GLONVILLE | |
AMBITION | 21-03-2025 | TITANIUM | SENSATION | OPTIMAL | AS | 154 | 23 | 1.3 | 0.5 | 344 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | GAEC GINESTET | 12390 | GOUTRENS | |
VIENNETTA | 03-03-2024 | SORBET | PEPITA | BENDER | G | 79 | 154 | 39 | 1.6 | 1.2 | 619 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
URISSA | 20-10-2023 | RULLY | SCORIE | OPENBAR | G | 79 | 154 | 17 | 1.0 | 1.5 | 206 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
