
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL VALLEY | 28-07-2024 | STING | CAL SALEY | O MALLEY | G | 81 | 160 | 35 | 1.8 | 1.4 | 377 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | GAEC CALAMITY ELEVAGE | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| APOGEE | 04-04-2025 | OSBOURNE | UNITEE 29 | RIDLEY | G | 83 | 160 | 53 | 1.6 | -2.2 | 1054 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| 8844 VENUS | 16-09-2024 | SNOOPY | 3519SICILE | ORIGAN | G | 80 | 160 | 69 | 0.8 | 4.0 | 1370 | -0.8 | 0.5 | 0.4 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY |
| BULLE | 02-07-2026 | TORNERO P | 5123SIRENE | NO DECIBEL | AS | 160 | 42 | 1.7 | 3.6 | 562 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY | |
| ALBANIE | 10-12-2025 | UZEL | ROUMANIE | MALCOLM | G | 80 | 160 | 44 | 0.5 | -0.3 | 1075 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| BALIA | 06-06-2026 | VEGABOY | SOMALIA | OPTIMAL | AS | 160 | 26 | 0.4 | -0.6 | 585 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL | |
| 0755 | 27-06-2026 | SNOOPY | 2155 | LBB RALICE | AS | 160 | 57 | -1.0 | -2.2 | 1614 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | ELEVAGE de la Rouge | |||
| BATAVIA | 03-07-2026 | URBEX | ULTRABLUE | ROQUEFORT | AS | 160 | 45 | 1.5 | -0.1 | 881 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES | |
| BOURETTE | 27-03-2026 | SNOOPY | VANILLE | ROQUEFORT | AS | 160 | 52 | 1.2 | 1.6 | 956 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE | |
| VENISE | 29-07-2024 | TITANIUM | SALOMEY | OPINEL | G | 80 | 160 | 48 | 2.4 | 1.7 | 672 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| ANEMONE | 13-01-2025 | TORONTO | PELOTE | LASER PF | G | 77 | 160 | 59 | 0.3 | -3.2 | 1552 | 0.9 | -0.6 | 0.5 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| ARIANA | 12-02-2025 | TITANIUM | RIHANNA | MELVIS | AS | 160 | 41 | 1.0 | -1.6 | 858 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | GAEC BERNARD | 21400 | COULMIER LE SEC | |
| AMBITION | 29-07-2025 | TORNERO P | PEKINOISE | BLOWER | G | 80 | 160 | 41 | 0.7 | 0.1 | 854 | 0.7 | -0.6 | 0.5 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| AUBEPINE | 11-11-2025 | SNOOPY | USAGERE | RULLY | AS | 160 | 51 | -0.8 | 0.0 | 1387 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| BANQUISE | 20-03-2026 | USAINBOLT | PARFAITE | MAJESTE | AS | 160 | 49 | 0.2 | 1.4 | 1106 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| BASTILLE | 14-05-2026 | VARANE | ULTRASURE | ROCKEUR | AS | 160 | 36 | 0.2 | 0.1 | 875 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| APOLINNE | 05-08-2025 | TORNERO P | TOPINE | PARELOUP | G | 80 | 160 | 42 | -0.3 | -2.6 | 1230 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| BANGKOK | 23-01-2026 | TOUAREG | THAILANDE | POMELO | G | 80 | 160 | 36 | 2.7 | 4.8 | 197 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| VANILLE | 03-09-2024 | THOR | OPTIMAL | G | 80 | 160 | 40 | 0.1 | 1.1 | 903 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS | |
| VALIAREINE | 21-12-2024 | THOR | 039TALIARE | PACTOLE | G | 80 | 160 | 44 | 3.5 | 2.2 | 256 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| ATILALANTE | 28-01-2025 | SAPHIR | 138TILALAN | PISTON | G | 80 | 160 | 59 | 0.7 | -1.4 | 1365 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| ANGELIQUE | 16-10-2025 | URBEX | 022UBERTE | RULLY | AS | 160 | 39 | 0.6 | 0.1 | 865 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| BEAUTE | 02-07-2026 | UPPERCUT | USALSA | LBB RALICE | AS | 160 | 42 | 0.5 | 0.1 | 891 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| VABELLA | 07-02-2024 | RULLY | QUADRELLA | NICE GP | AS | 160 | 39 | 0.1 | -2.6 | 1029 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | GAEC DES ORMEAUX | 21510 | MEULSON | |
| VESPA | 27-09-2024 | TORONTO | TAXI | PACTOLE | AS | 160 | 49 | 0.4 | -1.1 | 1173 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| ADRENALINE | 25-08-2025 | TORONTO | TAXI | PACTOLE | AS | 160 | 49 | 0.4 | -1.1 | 1173 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| ATROPINE | 25-08-2025 | TORONTO | TAXI | PACTOLE | AS | 160 | 49 | 0.4 | -1.1 | 1173 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| BICHETTE | 08-02-2026 | TABEO | TENDRCOEUR | OPTIMAL | AS | 160 | 31 | 0.5 | 1.7 | 619 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| ALLOUETTE | 04-03-2025 | TITANIUM | TINETTE | OPTIMAL | G | 76 | 160 | 32 | 2.1 | 1.8 | 333 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES |
| AMBEUR | 26-11-2025 | TERRAZ | UMEUR | ROQUEFORT | G | 80 | 160 | 36 | -0.5 | -4.2 | 1147 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES |
Page précédente
Page 51 / 220









