
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRENALINE | 17-06-2025 | SID | UDIA | RAMSES | AS | 158 | 41 | -0.6 | -2.5 | 1184 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES | |
ACROBATE | 15-06-2025 | TIRAMISU | UNIQUE | PHENIX | AS | 158 | 47 | 1.7 | -0.5 | 905 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | EARL GARDEY | 21310 | BEAUMONT SUR VINGEANNE | |
UMELETTE | 30-09-2023 | NEW YORK | ROSE | LOUSTIC | G | 82 | 158 | 50 | 1.1 | 2.5 | 915 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
AUTREROSE | 09-04-2025 | TRIPOLI | UNE ROSE | PAVOISY | AS | 158 | 36 | 0.7 | 1.0 | 740 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | GAEC DE PRESSIGNY | 52500 | PRESSIGNY | |
USURE | 23-07-2023 | PACTOLE | PAELLA | MAJESTE | G | 83 | 158 | 46 | 3.5 | 6.8 | 222 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
UDESSA | 13-03-2023 | OPTIMAL | PARADE | HILTON | G | 81 | 158 | 37 | 1.9 | 2.6 | 467 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | EARL LEROY | 53110 | LASSAY LES CHATEAUX |
ULZANE | 21-08-2023 | RULLY | SARDINE | CANYON CAD | G | 75 | 158 | 61 | 1.1 | 0.4 | 1291 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
VALLICA | 29-12-2024 | TORNERO P | SAPHIRA | OPENBAR | G | 79 | 158 | 46 | 0.9 | 2.5 | 850 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
VERVEINE | 03-08-2024 | OSBOURNE | ROSE | LOUSTIC | G | 83 | 158 | 39 | 2.1 | 1.6 | 470 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
VANILLE | 31-07-2024 | OSBOURNE | SAVANE | LBB ONYX | G | 83 | 158 | 47 | 1.1 | -0.1 | 944 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
VIMBA | 17-07-2024 | LBB RALICE | SIMBA | O MALLEY | G | 79 | 158 | 34 | 1.6 | 0.2 | 469 | -0.6 | 1.9 | 2.7 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
VENTEUSE | 26-07-2024 | SATURNE | TORNADE | PHENIX | G | 79 | 158 | 34 | 1.3 | 3.5 | 354 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
VANILLE | 20-11-2024 | THOR | TANGERINE | RAMSES | G | 79 | 158 | 30 | 1.3 | -0.1 | 510 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | GAEC CHANAC | 48230 | CHANAC |
ANITA | 10-04-2025 | TITANIUM | SAMBA | PACTOLE | AS | 158 | 33 | 1.5 | 0.7 | 479 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | GAEC DE NOGARDEL | 48340 | ST PIERRE DE NOGARET | |
VIOLAINE | 18-11-2024 | SNOOPY | SOURIS | NICE GP | G | 76 | 158 | 26 | -2.0 | -2.5 | 1081 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | GAEC DE COULAGNET | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
VACANCE | 04-10-2024 | TITANIUM | TENDRESSE | OPTIMAL | G | 76 | 158 | 54 | -0.2 | -3.2 | 1503 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
UVA | 07-10-2023 | OPTIMAL | SANTE | O MALLEY | AS | 158 | 37 | 0.5 | -0.5 | 829 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE | |
VERSA | 02-09-2024 | SATURNE | SVELTESSE | ANTONOV | G | 76 | 158 | 49 | 1.3 | 3.3 | 772 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE |
TOPARSOUIL | 03-03-2025 | SUPERBOY | TOP UPLALA | PISTON | G | 75 | 158 | 53 | 2.0 | 4.0 | 776 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
7001 VALSE | 30-05-2024 | LBB RALICE | 4283 TIC | NORO | G | 76 | 158 | 43 | 1.2 | -0.3 | 855 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY |
VOISINE | 04-11-2024 | TABEO | STENO | JONMAR | G | 79 | 158 | 30 | -0.6 | -0.5 | 882 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
URGENTE | 04-01-2024 | PACTOLE | ROSE | O MALLEY | G | 83 | 158 | 45 | 2.9 | 3.9 | 384 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
UPETTE GB | 15-05-2023 | VISOR | PIVOINE GB | MELCHIOR | G | 83 | 158 | 44 | 0.7 | 3.3 | 744 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | GAEC LIEVIN | 62380 | BLEQUIN |
TAUPETTE | 18-12-2022 | ARISTO | OLYMPE | JACA OB | G | 81 | 158 | 34 | -2.0 | -3.4 | 1359 | 0.3 | -0.6 | 0.2 | GAEC DU MAQUIS RELAIS | 63420 | ANZAT LE LUGUET |
05-09-2024 | TITANIUM | VELES P | AS | 158 | 34 | 3.0 | 3.4 | 162 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | |||
VENTOLINE | 23-08-2024 | LBB RALICE | 209NICOTIN | LACKER | G | 79 | 158 | 31 | 2.2 | 2.0 | 299 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
VANINA | 08-08-2024 | SATURNE | TOPINE | PARELOUP | G | 79 | 158 | 26 | -1.5 | -6.3 | 1227 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
VULCETTE | 28-12-2024 | TABEO | RAMPETTE | HAMSTER | AS | 158 | 45 | -0.2 | 0.4 | 1154 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS | |
AMINA | 17-05-2025 | TORNERO P | ULINA | YULE | AS | 158 | 46 | 2.1 | 1.8 | 692 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | MME JOURDEL PATRICIA | 62158 | BAVINCOURT | |
UNABELLE | 15-07-2023 | TANK | PRUNELLE | ANTONOV | G | 83 | 158 | 38 | 4.3 | 7.9 | -200 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | MME JOURDEL PATRICIA | 62158 | BAVINCOURT |
