![](images/espace-adherents.png)
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALISE | 24-10-2024 | STING | TOTOYA | O MALLEY | AS | 163 | 42 | 0.5 | -1.2 | 947 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC | |
VISITEUSE | 09-09-2024 | TITANIUM | 064 SOLANG | OPTIMAL | AS | 163 | 34 | 1.6 | 2.0 | 492 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
VAPOTILLE | 06-02-2024 | SID | SAPOTILLE | NORO | AS | 163 | 32 | 0.5 | 0.2 | 701 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
VOLEASING | 11-02-2024 | VIVEK P | SOLEASING | VISOR | G | 78 | 163 | 48 | 1.5 | 6.0 | 562 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
VACHETTE | 10-12-2024 | SUPERBOY | STARLETTE | OPTIMAL | AS | 163 | 45 | 1.7 | 0.5 | 741 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC | |
VARUNA | 31-03-2024 | JONIO | RASALGETHI | O MALLEY | G | 78 | 163 | 32 | 0.6 | 0.6 | 663 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
VJOLIREINE | 14-09-2024 | TITANIUM | 049 SJOLIR | ORTOLAN | AS | 163 | 36 | 0.7 | -0.4 | 764 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
VOLUBILE | 07-12-2024 | LBB RALICE | TOMMETTE | RAMSES | AS | 163 | 41 | 0.3 | 0.5 | 946 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
USINE | 11-11-2023 | LBB RALICE | ONDINE 40 | LOUSTIC | G | 78 | 163 | 49 | 3.6 | 3.8 | 384 | 0.1 | 2.0 | 2.9 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
U'TWO | 27-11-2023 | TANK | RELOUE | NICE GP | G | 82 | 163 | 38 | 1.0 | -0.3 | 768 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
VANINA | 26-02-2024 | TANK | STELLA | PARMESAN | G | 82 | 163 | 49 | 1.0 | 3.0 | 877 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
VIVI | 15-08-2024 | SNOOPY | PRUNETTE | LOUSTIC | AS | 162 | 45 | 0.0 | 2.1 | 967 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | |
16-12-2024 | RULLY | 61 4235 | PATRICE | AS | 162 | 54 | 1.6 | 3.2 | 925 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN | ||
ULLA | 09-09-2023 | RULLY | RODEO | O MALLEY | AS | 162 | 54 | 2.1 | 1.5 | 847 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
TEBELLE | 25-10-2022 | PACTOLE | RECOMPE 52 | NICE GP | G | 82 | 162 | 47 | 1.1 | -0.2 | 929 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
UDJI | 07-10-2023 | PACTOLE | 32 5323 | PARELOUP | G | 82 | 162 | 45 | -0.1 | 0.3 | 1116 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | GAEC DES CONGERES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
ATTAL | 17-01-2025 | THOR | TAL | PAVOISY | AS | 162 | 46 | 0.3 | -0.3 | 1035 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES | |
VELOUTINE | 29-10-2024 | TITANIUM | TARTINE | PARADOR | AS | 162 | 40 | 1.2 | 1.5 | 690 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
ALLY | 06-01-2025 | SUPERBOY | 1105REVEUS | ORIGAN | AS | 162 | 45 | 1.6 | 1.5 | 729 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE | |
VERMICELLE | 17-10-2024 | SUPERBOY | ROUQUINE | ARISTO | AS | 162 | 52 | 1.1 | 0.6 | 1061 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES | |
VARISSON | 22-07-2024 | LBB RALICE | RADISSON | NO DECIBEL | G | 76 | 162 | 44 | 1.5 | 1.4 | 782 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
UBERALE | 09-01-2023 | ROCKY | PARFAITE | MAJESTE | AS | 162 | 60 | 0.4 | -1.5 | 1509 | -0.2 | 0.6 | 1.0 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
VESTRE | 09-01-2024 | RULLY | SYLVESTRE | OXYGENE | G | 78 | 162 | 42 | 3.4 | 2.3 | 401 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | GAEC BEAUSAPIN | 50520 | REFFUVEILLE |
VOGUE | 28-10-2024 | TRIPOLI | 071TANARIS | RAMSES | AS | 162 | 31 | 1.4 | 3.6 | 361 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN | |
ABEILLE | 09-01-2025 | STING | OZET BRUNE | JEROBOAM | AS | 162 | 38 | 0.1 | -0.8 | 938 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE | |
UVETTE | 08-09-2023 | RULLY | SUZETTE 04 | O MALLEY | G | 78 | 162 | 41 | 0.5 | 2.4 | 813 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
VICHY | 06-09-2024 | SUPERBOY | RALEUSE | MAJESTE | G | 78 | 162 | 57 | 1.3 | -0.5 | 1179 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
UTOPIA | 20-11-2023 | PACTOLE | RENONCULE | NATUREL | AS | 162 | 54 | 1.0 | 0.8 | 1088 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | EARL DE ROUGERY | 81290 | LABRUGUIERE | |
8684 TAIGA | 15-08-2022 | PACTOLE | 3603 JAIMI | G | 78 | 162 | 48 | 3.5 | 6.0 | 235 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | EARL DE MALGORCE | 15140 | ST MARTIN VALMEROUX | |
VIGNETTE | 16-06-2024 | NINETTE | G | 62 | 162 | 21 | 1.1 | -1.3 | 361 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | EARL DES PETITS MONTS | 50690 | SIDEVILLE |
![](images/page-prec.png)