
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRA | 24-10-2025 | TORNERO P | UBLINE | SORBET | AS | 162 | 51 | 1.5 | 1.1 | 942 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| VOSSOISE | 19-07-2024 | SUPERBOY | SOYEUSE | JANCO | G | 79 | 162 | 31 | 0.5 | -0.8 | 625 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
| ULOTTE | 20-12-2023 | RULLY | SAMBA | PACTOLE | G | 82 | 162 | 42 | -1.4 | -4.5 | 1441 | 1.4 | -0.1 | 0.2 | GAEC DE NOGARDEL | 48340 | ST PIERRE DE NOGARET |
| ULYSSIA | 23-12-2023 | LBB RALICE | SELENA | PACTOLE | G | 82 | 162 | 48 | 1.8 | 0.0 | 792 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | M BAR SAMUEL | 62232 | HINGES |
| ATHENA | 10-10-2025 | CHAMPAGNE | U BOOT | MALCOLM | AS | 162 | 34 | 0.6 | 2.1 | 641 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | |
| ASTRALE | 11-11-2025 | TOMY P | UPETTE | RIDLEY | AS | 162 | 45 | 2.1 | 3.5 | 579 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE | |
| VEDETTE | 26-10-2024 | SUPERBOY | TENTATION | OPTIMAL | G | 79 | 162 | 46 | 0.1 | -0.6 | 1120 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| VELSTAR | 26-08-2024 | LBB RALICE | TIROLE | OPENBAR | G | 82 | 162 | 33 | 0.7 | 1.3 | 680 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| ULSTAR | 03-11-2023 | RULLY | ROXANE | NO DECIBEL | G | 82 | 162 | 37 | 1.0 | 2.6 | 594 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | GAEC ELEVAGE LHERITIER | 15220 | ROANNES ST MARY |
| VALPIALE | 12-02-2024 | RULLY | SEPIALE | OPTIMAL | G | 82 | 162 | 54 | 1.7 | 0.8 | 1037 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| AMBELLE | 23-07-2025 | TOUAREG | TAMBELLE | PHENIX | AS | 162 | 30 | 1.7 | 2.6 | 300 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | |
| ARMAGNAC | 08-10-2025 | CHAMPAGNE | UNEDIC | MALCOLM | AS | 162 | 44 | 0.5 | 0.5 | 938 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | EARL DE LA TOSTAINERIE | 50680 | ST JEAN DE SAVIGNY | |
| ABEILLE | 18-07-2025 | TORNERO P | 5123SIRENE | NO DECIBEL | AS | 162 | 42 | 1.8 | 3.4 | 565 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY | |
| VARIETE | 07-05-2024 | LBB RALICE | SOUCHE | APPLE | G | 82 | 162 | 40 | 0.2 | 0.9 | 892 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| VANIA | 15-04-2024 | TITANIUM | SHEILA | VELES P | G | 76 | 162 | 32 | 2.4 | 1.7 | 294 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| ABELLE | 12-10-2025 | TORNERO P | SYBELLE | JERRY | AS | 162 | 49 | 0.7 | 1.0 | 984 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | |
| AUDACE | 08-09-2025 | TOUAREG | SAUVAGE | OPTIMAL | AS | 162 | 38 | 0.3 | -0.6 | 955 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
| WINDOWS | 06-11-2024 | TORONTO | SORCIERE | PARELOUP | G | 79 | 162 | 54 | 1.6 | 4.3 | 871 | 2.1 | -0.1 | 0.7 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| ALSACE | 06-07-2025 | UDERZO P | UTILE | JONIO | AS | 162 | 44 | -0.2 | -1.4 | 1145 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
| LBB UMINE | 08-10-2023 | OPTIMAL | LBBPOPCORN | LOUSTIC | G | 83 | 162 | 30 | 0.2 | 0.4 | 704 | 1.7 | -0.3 | 0.7 | GAEC DU BOIS BRILLANT | 49123 | INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE |
| VOYANCE | 09-10-2024 | LOTUS | SECRETE | OPTIMAL | G | 79 | 162 | 44 | 3.0 | 4.1 | 383 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| AITILA | 05-08-2025 | DALLAS | THILA | TU SG | AS | 162 | 34 | 1.1 | 2.3 | 540 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE | |
| VUMMA | 28-01-2024 | LBB RALICE | RAFFINEE | ORIGAN | G | 82 | 162 | 53 | 1.0 | 0.7 | 1058 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | SCEA DE LA JUGLETIERE | 61550 | LA FERTE EN OUCHE |
| 21-05-2025 | TORNERO P | UDOREE GB | PISTON | AS | 162 | 51 | 2.1 | 0.8 | 836 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | GAEC LA MENITE | 53540 | CUILLE | ||
| ALBINONI | 03-02-2025 | SUPERBOY | TCHAIKOV | OPTIMAL | G | 79 | 162 | 51 | -0.1 | -1.4 | 1324 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ |
| VALLONE | 16-09-2024 | TRIPOLI | RLEONE | SASCHA | G | 79 | 162 | 22 | -0.5 | -0.6 | 658 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| VARISSON | 22-07-2024 | LBB RALICE | RADISSON | NO DECIBEL | G | 80 | 162 | 42 | 1.2 | 1.5 | 797 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
| VERYGIRLY | 05-11-2024 | SUPERBOY | TENDRESSE | VIVEK P | G | 79 | 162 | 50 | 2.2 | 3.9 | 661 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | M HURLIN JOEL | 07440 | CHAMPIS |
| ALLURE | 15-10-2025 | TORNERO P | 1560SIBERI | NO DECIBEL | AS | 162 | 40 | 2.0 | 1.6 | 584 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE | |
| ALAPOM | 31-07-2025 | SATURNE | TATIN | TANK | AS | 162 | 53 | 0.9 | 2.3 | 1062 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS |
Page précédente
Page 40 / 225









