
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA | 19-09-2024 | SNOOPY | TWINGO | POMELO | AS | 161 | 54 | -1.6 | -0.6 | 1567 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
TOPVALENTI | 22-05-2024 | TITANIUM | TOPTARTINE | APPLE | G | 79 | 160 | 32 | 2.4 | 1.8 | 235 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
VEILLEUSE | 26-10-2024 | LBB RALICE | 042TARTINE | PAVOISY | G | 79 | 160 | 40 | 1.0 | -0.5 | 760 | 1.1 | 2.3 | 2.1 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
UNICOLOR P | 19-02-2023 | VIALO PP | PALMIDOR | NICE GP | G | 83 | 160 | 39 | -0.3 | -1.2 | 1024 | -0.7 | 0.6 | 0.9 | GAEC DE LA VINCAIS | 44119 | GRANDCHAMPS DES FONTAINES |
VELOCE | 01-10-2024 | SAPHIR | PENTOUFLE | ANTONOV | G | 79 | 160 | 52 | 2.6 | 3.9 | 670 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
VIVI | 15-08-2024 | SNOOPY | PRUNETTE | LOUSTIC | G | 79 | 160 | 38 | -1.3 | 0.7 | 1083 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
URANIE | 19-06-2023 | PHENIX | OPHELIE | BIVER | G | 81 | 160 | 42 | 2.8 | 2.6 | 402 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
USHUAYA | 13-07-2023 | RAMSES | 3845 IRLAN | ENZO | G | 83 | 160 | 55 | 2.6 | 5.3 | 698 | -0.3 | -0.1 | 1.0 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
UMAGRACE | 06-08-2023 | RULLY | 126 MAGRA | HAMEAU | G | 77 | 160 | 35 | 2.0 | 0.7 | 499 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
ULTRACHIC | 29-07-2023 | STING | PARRURE | NICE GP | G | 79 | 160 | 36 | -2.1 | -7.2 | 1551 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
VOODIX | 09-10-2024 | LBB RALICE | THIPHAINE | PARADOR | AS | 160 | 40 | 0.5 | -0.8 | 880 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN | |
VISION | 25-06-2024 | LBB RALICE | SELFIE | DOBOY | G | 79 | 160 | 56 | 1.9 | 1.5 | 953 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
VIPERE | 08-09-2024 | SUPERBOY | TIGNASSE | PARADOR | G | 79 | 160 | 54 | 2.6 | 2.1 | 783 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
VALABLE | 19-02-2024 | SATURNE | SENTINELLE | OPENBAR | G | 79 | 160 | 33 | 1.2 | 1.1 | 551 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
VEZILLE | 21-10-2024 | TABEO | TIMILLE | BLOXOY | AS | 160 | 40 | 1.5 | 0.8 | 725 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS | |
VERSAILLES | 06-06-2024 | RULLY | SAPHIR | OPTIMAL | G | 79 | 160 | 37 | 0.2 | -0.1 | 880 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | GAEC DE FREFOSSE | 76790 | LE TILLEUL |
VICTOIRE | 15-12-2024 | ROQUEFORT | ROSABOY | DOBOY | G | 80 | 160 | 50 | 2.4 | 1.5 | 717 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | GAEC DES TROIS VALLEES | 29270 | MOTREFF |
ADRENALINE | 07-03-2025 | ARIF | 082SOTTISE | OXYGENE | AS | 160 | 39 | 1.1 | 0.4 | 750 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN | |
AVRELLE | 07-09-2024 | SAPHIR | NARDY | IFEELING | G | 76 | 160 | 59 | 2.1 | 0.2 | 998 | 1.5 | -0.7 | -0.3 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY |
VALISE | 15-06-2024 | LBB RALICE | SOPINELLE | OPINEL | G | 79 | 160 | 61 | 1.6 | 2.4 | 1096 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
ARIANA | 02-05-2025 | OSBOURNE | SORIA | PACTOLE | AS | 160 | 38 | 2.0 | 0.0 | 551 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT | |
ARIANE | 02-05-2025 | OSBOURNE | SORIA | PACTOLE | AS | 160 | 38 | 2.0 | 0.0 | 551 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT | |
VELSTAR | 26-08-2024 | LBB RALICE | TIROLE | OPENBAR | G | 79 | 160 | 33 | 0.6 | 0.5 | 725 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
VENTOUSE | 05-10-2024 | TABEO | 086 LOYAL | HARLEY | AS | 160 | 40 | 1.6 | 2.2 | 680 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
TROMPETTE | 30-10-2022 | VIVEK P | NARCISSE | FACT | AS | 160 | 33 | 0.8 | 2.9 | 546 | 1.4 | -0.1 | -0.1 | GAEC DU CASTELVERT | 81150 | FLORENTIN | |
VALLY | 29-01-2024 | ROCKY | SALLY | OPTIMAL | G | 82 | 160 | 45 | 1.5 | 1.0 | 761 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | EARL BULOT | 72110 | ROUPERROUX LE COQUET |
APERO | 25-03-2025 | STING | RAVIOLI | TENASCIOUS | G | 79 | 160 | 19 | 0.5 | 0.2 | 362 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
VOYELE | 02-08-2024 | LBB RALICE | 4303 TAUPE | OPTIMAL | G | 79 | 160 | 46 | 0.7 | 0.0 | 992 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY |
ATTACHANTE | 18-03-2025 | SNOOPY | TOUCHANTE | RAMSES | G | 75 | 160 | 59 | -1.9 | -2.9 | 1884 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | GAEC MARIE FONTAINE | 52150 | GRAFFIGNY CHEMIN |
ULALA | 23-11-2023 | RULLY | SOLUTION | JAGUAR CH | G | 75 | 160 | 35 | 1.9 | 3.7 | 372 | 2.2 | 0.6 | 1.0 | GAEC NNTD COISSARD | 63420 | ROCHE CHARLES |
