
Jeunes taureaux 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000818445091 | 80 | 175 | 65 | 0.7 | 2.5 | 1344 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | |
| 003292601381 | 76 | 170 | 47 | 0.7 | 0.7 | 952 | 0 | 1.5 | 0.9 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | |
| 000957220006 | 80 | 168 | 67 | 2.0 | 6.5 | 986 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | |
| 000958209314 | 80 | 167 | 59 | 0.0 | 2.8 | 1315 | 0 | -0.6 | -0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 000959288860 | 76 | 167 | 66 | 1.5 | 5.4 | 1133 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | -0.3 | 1.4 | |
| 000957540645 | 80 | 166 | 41 | -2.9 | -2.9 | 1777 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 3.5 | |
| 000818450566 | 80 | 166 | 74 | 0.8 | 1.4 | 1601 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | -0.8 | 0.3 | |
| 000957021652 | 77 | 165 | 57 | 0.1 | -0.4 | 1388 | 0 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | |
| VEKTOL | 80 | 162 | 40 | -1.1 | -3.1 | 1381 | 0 | -0.6 | -1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | |
| 000957022659 | 80 | 162 | 34 | -0.1 | -1.6 | 952 | 0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | |
| 003252544735 | 76 | 161 | 55 | 1.0 | 4.5 | 982 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | -0.4 | 1.0 | |
| 000105970689 | 80 | 160 | 56 | 0.6 | 0.9 | 1242 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | |
| 000490178188 | 80 | 159 | 48 | 0.6 | -1.1 | 1077 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | |
| 000818569493 | 80 | 158 | 75 | -1.6 | -1.6 | 2202 | 0 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | -0.7 | -1.9 | 0.5 | |
| 000958019829 | 80 | 158 | 59 | 0.7 | 2.9 | 1092 | 0 | -0.8 | -0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | |
| 000958206644 | 80 | 156 | 50 | -0.4 | -0.7 | 1294 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | |
| 000957382231 | 80 | 156 | 39 | -0.6 | 0.2 | 1076 | 0 | -1.2 | -0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | |
| BAROLO | 80 | 155 | 45 | 0.9 | 0.7 | 901 | 0 | 0.8 | 1.4 | -0.5 | -0.6 | 0.3 | 1.4 | |
| 003252545081 | 73 | 155 | 34 | 2.8 | 5.2 | 74 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | |
| 000958178296 | 80 | 155 | 41 | -1.1 | -1.6 | 1249 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | -0.2 | 1.0 | |
| VINCENZO *TW *TM *TA *TD | 80 | 154 | 56 | -0.1 | 5.2 | 1184 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.6 | |
| 000818425167 | 80 | 154 | 48 | -2.3 | -1.0 | 1648 | 0 | -0.2 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | -0.7 | 1.5 | |
| 000955549294 | 80 | 154 | 45 | 0.8 | 0.9 | 852 | 0 | -0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | |
| 000817958812 | 80 | 153 | 61 | 0.3 | 2.7 | 1292 | 0 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.1 | 1.0 | |
| 000818744763 | 76 | 152 | 43 | -1.5 | 0.2 | 1361 | 0 | 0.3 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | 0.9 | 1.2 | |
| 000957540642 | 80 | 151 | 42 | -2.4 | 0.1 | 1534 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | -0.2 | 2.0 | |
| 000818456640 | 80 | 150 | 40 | -2.4 | -3.7 | 1671 | 0 | -0.1 | -0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | |
| 000958801134 | 80 | 150 | 46 | -2.3 | -0.4 | 1634 | 0 | -1.0 | -1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | |
| KIBA VIRGOBEND P 4673 | 76 | 150 | 68 | 0.7 | -0.3 | 1477 | 0 | -0.2 | -0.2 | -1.1 | -1.0 | -0.5 | 1.2 | |
| 000959283887 | 76 | 149 | 48 | 0.0 | 2.4 | 1049 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.7 |
Page 1 / 37









