
Jeunes taureaux 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNERO P | 83 | 213 | 88 | 2.7 | 3.3 | 1540 | 0 | RAMSES | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.5 |
| VASCO | 80 | 197 | 84 | -0.3 | 0.1 | 2055 | 0 | SNOOPY | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 1.5 |
| VELOURS | 79 | 195 | 69 | 0.8 | 1.0 | 1577 | 0 | SAPHIR | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1.9 |
| SIDNEY | 76 | 194 | 60 | -0.8 | 0.1 | 1589 | 0 | STING | -0.3 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 2.5 |
| UNITED | 79 | 193 | 63 | 0.1 | 1.5 | 1446 | 0 | STING | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 2.0 |
| VARANE | 83 | 188 | 65 | 1.1 | 1.8 | 1277 | 0 | LBB RALICE | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| VIANNEY | 79 | 185 | 55 | 2.6 | 2.8 | 800 | 0 | STING | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.2 |
| 003280671243 | 76 | 185 | 55 | 1.6 | 4.5 | 792 | 0 | STING | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.7 |
| 003252543962 | 76 | 183 | 69 | 4.2 | 6.7 | 627 | 0 | JOEY | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
| CHAMPAGNE | 81 | 182 | 51 | 1.6 | 3.1 | 787 | 0 | PACTOLE | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.4 |
| SNOOPY | 83 | 182 | 77 | -1.8 | -1.3 | 2210 | 0 | JONMAR | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | -1.0 | 1.0 |
| UPPERCUT | 83 | 181 | 44 | 1.8 | 1.4 | 670 | 0 | ROCKEUR | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 1.6 |
| VECONDIO P | 80 | 179 | 69 | 1.5 | 2.3 | 1341 | 0 | VALLEJO P | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | 0.7 |
| TITANIUM | 84 | 179 | 38 | 2.6 | 1.2 | 392 | 0 | NORO | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
| VERTIGE PP | 79 | 178 | 68 | 2.1 | 3.9 | 1122 | 0 | TORNERO P | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.2 |
| DIABLO | 76 | 178 | 66 | -0.8 | -0.9 | 1812 | 0 | DACAPO | -0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.1 |
| USAINBOLT | 83 | 178 | 60 | 0.2 | 1.5 | 1362 | 0 | RULLY | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.5 |
| TRIPOLI | 84 | 178 | 42 | -0.7 | -1.3 | 1302 | 0 | OPTIMAL | 0.4 | -0.1 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 1.8 |
| DA VINCI | 80 | 176 | 61 | 1.2 | 0.1 | 1219 | 0 | AG DASH | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.9 |
| STING | 84 | 176 | 41 | 0.5 | -0.3 | 857 | 0 | TU SG | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2.0 |
| TAIZE | 84 | 176 | 75 | -0.5 | -1.0 | 2015 | 0 | ROCKY | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 1.0 |
| 000957206317 | 80 | 176 | 69 | 0.6 | 2.2 | 1474 | 0 | VIRUS P | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.5 | 1.4 |
| DUNCAN P | 76 | 176 | 58 | -1.3 | -0.2 | 1620 | 0 | DACAPO | -0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.4 |
| 000959505645 | 76 | 175 | 52 | -0.3 | 3.5 | 1235 | 0 | DACAPO | -0.4 | -0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.6 |
| 000818445091 | 80 | 175 | 65 | 0.7 | 2.5 | 1344 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | |
| URBEX | 83 | 174 | 49 | 1.3 | 2.9 | 917 | 0 | RIDLEY | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | -0.2 |
| 000958981912 | 80 | 174 | 63 | -0.1 | -0.2 | 1596 | 0 | NEW YORK | 0.0 | -0.9 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 2.0 |
| NAVIER | 80 | 174 | 65 | -3.9 | -1.1 | 2356 | 0 | NATHAN | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | -1.0 | 1.7 |
| VARDON | 80 | 173 | 66 | 0.0 | 4.1 | 1424 | 0 | VANCE VOL | -0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | 1.0 | 0.8 |
| 000365939550 | 76 | 173 | 39 | 0.6 | -0.3 | 852 | 0 | STING | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 1.8 |
Page 1 / 37









