
Jeunes taureaux 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILLER OB | 90 | 35 | -90 | 0.0 | -0.4 | -2183 | 19 | HAMLET OB | -3.9 | -3.7 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 0.2 |
| 110104350313 | 50 | 26 | -92 | -1.0 | -3.4 | -1954 | 0 | -3.2 | -2.7 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | |
| 021002279507 | 75 | 56 | -66 | 1.8 | 1.1 | -1968 | 0 | -3.1 | -2.4 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | |
| VIGO | 74 | -15 | -89 | 0.4 | 1.1 | -2288 | 0 | VIGATE | -3.1 | -3.8 | -0.9 | -0.9 | -0.4 | -0.6 |
| 120046998672 | 50 | 28 | -98 | -0.9 | -1.7 | -2195 | 0 | -3.0 | -2.3 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | |
| INDUS | 76 | -4 | -94 | -0.3 | -1.1 | -2200 | 2 | IMPROVER | -3.0 | -2.8 | -0.9 | -0.6 | 1.1 | -2.1 |
| IRAK | 65 | -7 | -99 | -1.0 | -2.9 | -2178 | 0 | INDUS | -3.0 | -3.1 | -0.5 | -0.5 | 1.0 | -1.4 |
| ARKUS | 50 | -39 | 0 | 0.9 | 2.3 | -2664 | 0 | -3.0 | -3.5 | -1.5 | -1.7 | -0.4 | -2.3 | |
| BAER | 50 | 52 | -78 | -1.9 | -3.7 | -1393 | 0 | BARON | -2.9 | -2.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.2 |
| DANTON | 50 | 9 | 0 | -2.4 | -2.2 | -2223 | 0 | DELWIN | -2.9 | -3.2 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 0.4 |
| HUB | 72 | 4 | -80 | -0.1 | 3.7 | -2078 | 0 | HUB | -2.9 | -2.9 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | -1.2 |
| 120052862585 | 80 | 68 | -49 | -1.1 | -0.5 | -972 | 0 | LORENZ | -2.8 | -2.3 | -0.5 | -0.6 | 1.7 | 1.5 |
| TN000031196A | 50 | -9 | -93 | -3.1 | -4.0 | -1641 | 0 | -2.8 | -2.9 | -1.5 | -1.5 | 0.5 | -1.0 | |
| STIERKALB | 77 | 65 | -53 | -0.7 | -3.6 | -1085 | 0 | MONTI | -2.7 | -1.9 | 0.0 | -0.3 | 1.8 | 0.8 |
| ORANUS | 80 | 39 | -89 | -1.7 | -4.1 | -1730 | 0 | ORELIO | -2.7 | -2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 2.0 |
| D923732528 | 80 | 27 | -64 | 1.1 | 4.5 | -1957 | 0 | -2.7 | -3.6 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | -0.5 | |
| IN | 65 | -2 | 0 | -1.1 | 0.0 | -2341 | 0 | INDUS | -2.7 | -2.5 | -0.5 | -0.6 | 1.1 | -1.1 |
| ORFALBO | 50 | -7 | 0 | -3.0 | -2.6 | -2213 | 0 | -2.7 | -2.8 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | |
| MEDIUM | 71 | -13 | 0 | -2.8 | -5.1 | -2627 | 0 | WINZER | -2.7 | -2.6 | -0.7 | -0.6 | 2.2 | 1.1 |
| BOB | 78 | -57 | 0 | -1.3 | 1.9 | -3490 | 0 | -2.7 | -2.7 | -0.7 | -0.2 | 0.5 | -1.2 | |
| Amrein's Rico ROCCO | 78 | 71 | -60 | -0.9 | -0.3 | -1295 | 0 | RICO | -2.6 | -2.6 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 2.0 |
| LEO OB | 74 | 32 | -85 | -1.4 | -3.4 | -1704 | 2 | MONARCH OB | -2.6 | -2.2 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.0 |
| VIGATE | 89 | 27 | -61 | -1.7 | -2.4 | -1066 | 1 | MARYVICTOR | -2.6 | -2.2 | 1.2 | 0.9 | -1.7 | -0.2 |
| VODAR | 62 | -11 | 0 | -1.2 | 0.9 | -2839 | 0 | -2.6 | -2.6 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | |
| MARCO | 73 | -17 | -98 | -2.9 | -4.2 | -1724 | 0 | TALISMAN | -2.6 | -2.6 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | -2.0 |
| MISTER | 74 | -20 | 0 | -3.6 | -3.4 | -2016 | 0 | MOTIVATION | -2.6 | -2.9 | -1.2 | -0.8 | 0.8 | -0.1 |
| IHO | 65 | -22 | 0 | -0.9 | -0.3 | -2428 | 0 | INDUS | -2.6 | -2.3 | -1.1 | -0.8 | 0.6 | -2.0 |
| ROKAY OB | 80 | 75 | -52 | -1.0 | -1.8 | -1064 | 0 | -2.5 | -2.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | |
| VINS TELW SANTANA *TM | 89 | 25 | -51 | 0.8 | 0.9 | -1498 | 15 | -2.5 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | |
| NORENTIN | 50 | 18 | 0 | -2.4 | -3.2 | -2071 | 0 | WINZER | -2.5 | -2.5 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 0.2 |
Page 1 / 36









