
Jeunes taureaux 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOL MAR ANGELO *TW | 90 | 5 | -75 | -3.1 | -2.1 | -1150 | 17 | ZOLDO | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | -0.7 | -1.2 |
| ZARNO OB | 80 | 94 | -30 | 1.4 | 0.8 | -1008 | 0 | VEGAS | -0.8 | -0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |
| ZARNO | 77 | 89 | -46 | 0.1 | -2.1 | -1084 | 0 | KILLY OB | -0.8 | -0.6 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.2 |
| KAISER OB | 77 | 72 | -62 | -0.3 | -0.2 | -1507 | 0 | KILLY OB | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.6 |
| ODILL P | 80 | 143 | 35 | 0.8 | 1.6 | 594 | 0 | OWEN | 1.2 | 1.3 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |
| XDober's Corso Sg CADY | 76 | 128 | 6 | 0.1 | 0.2 | 191 | 0 | CORSO | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.6 |
| WIDMERS BLEND MARCUS ET | 90 | -35 | -76 | -2.4 | -3.0 | -1297 | 16 | BLEND | -1.4 | -2.3 | -2.4 | -2.3 | -3.3 | -2.7 |
| Wickli's Iglesias BALOU | 78 | 55 | -37 | -1.8 | -2.4 | -494 | 0 | -0.2 | -0.8 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | 0.3 | |
| WICHTEL | 50 | 70 | -42 | -1.6 | -2.3 | -616 | 0 | -2.2 | -1.6 | -0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | |
| WENNIC PRO MAKER RUBIN TWIN | 89 | 19 | -48 | 1.3 | 3.2 | -1598 | 18 | -1.6 | -1.0 | -1.8 | -1.8 | -0.9 | -2.8 | |
| FANROY PP | 80 | 104 | 4 | -0.2 | -0.4 | 149 | 0 | TAMBOY P | 0.0 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| WENDEL | 71 | 70 | -63 | -2.4 | -5.2 | -901 | 0 | WINZER OB | -1.6 | -1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.5 |
| WALKER | 80 | 96 | -31 | -0.2 | 0.6 | -777 | 0 | -0.6 | -0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | |
| VUNI VELI VIRGO Pp | 80 | 112 | 36 | 1.6 | 3.3 | 358 | 0 | -0.3 | -0.7 | -1.0 | -1.0 | -0.9 | 0.5 | |
| VULKAN | 63 | -24 | 0 | -2.1 | -3.0 | -2372 | 0 | -2.5 | -2.4 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | -0.8 | |
| VOLT | 63 | 30 | -75 | -3.6 | -2.0 | -1080 | 0 | -1.8 | -1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | -1.1 | |
| VOLGER | 71 | 92 | -32 | 0.8 | -0.9 | -924 | 0 | -1.8 | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | |
| VODAR | 62 | -11 | 0 | -1.2 | 0.9 | -2839 | 0 | -2.6 | -2.6 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | |
| VIRO PP | 81 | 115 | 1 | 3.1 | 6.9 | -894 | 0 | VISOR | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.9 |
| VIPOLO | 77 | 86 | -21 | -0.8 | -0.7 | -425 | 0 | -1.3 | -1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| VIPLAY | 80 | 74 | -1 | -0.5 | 0.2 | 53 | 0 | VIGOR | -0.6 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -2.7 |
| VINS TELW SANTANA *TM | 89 | 25 | -51 | 0.8 | 0.9 | -1498 | 15 | -2.5 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | |
| VINKO | 80 | 99 | 3 | 1.0 | 6.5 | -400 | 0 | VANPARI | -0.9 | -1.3 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.7 |
| VINCENZO *TW *TM *TA *TD | 80 | 153 | 54 | -0.2 | 5.6 | 1168 | 0 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | |
| VIGO | 74 | -15 | -89 | 0.4 | 1.1 | -2288 | 0 | VIGATE | -3.1 | -3.8 | -0.9 | -0.9 | -0.4 | -0.6 |
| Vetsch's Bellboy COWBOY | 80 | 127 | 14 | -0.8 | -3.8 | 654 | 0 | BELLBOY | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | -0.4 | 0.2 |
| VENER | 68 | -2 | -83 | -0.9 | -2.9 | -1755 | 0 | VIDEV | -1.5 | -2.1 | -1.0 | -0.8 | -0.4 | -0.9 |
| VELI DIEGO VEYRON | 80 | 114 | 47 | 1.9 | 0.5 | 740 | 0 | -0.4 | -0.8 | 0.4 | 0.2 | -2.1 | -0.7 | |
| VEKTOL | 80 | 165 | 43 | -1.3 | -3.0 | 1515 | 0 | -0.5 | -1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | |
| VAU | 80 | 98 | -24 | -0.2 | 2.6 | -727 | 0 | VIALO PP | -0.1 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.6 |
Page 1 / 36









