
Jeunes taureaux 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003252543962 | 80 | 187 | 73 | 4.5 | 7.5 | 608 | 0 | JOEY | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | -0.4 |
| 000959505645 | 80 | 185 | 59 | -0.1 | 3.3 | 1368 | 0 | DACAPO | -0.5 | -0.1 | 2.0 | 1.9 | 0.8 | 1.7 |
| 003280671243 | 77 | 183 | 51 | 1.4 | 4.4 | 722 | 0 | STING | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
| 000957206317 | 80 | 182 | 74 | 0.4 | 1.8 | 1680 | 0 | VIRUS P | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | 1.0 |
| 000959134792 | 80 | 181 | 57 | -0.7 | 2.4 | 1455 | 0 | DACAPO | 0.0 | -0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.3 |
| 000818445091 | 80 | 178 | 64 | 0.6 | 2.4 | 1361 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | |
| 000958981912 | 80 | 177 | 61 | -0.1 | -0.1 | 1565 | 0 | NEW YORK | 0.1 | -0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 2.3 |
| 000818062536 | 80 | 176 | 53 | 0.1 | 5.3 | 1100 | 0 | CHAGALL | 0.3 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | 2.0 | 1.4 |
| 003267561471 | 80 | 174 | 74 | 3.7 | 4.6 | 889 | 0 | JOEY | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | -1.0 | -0.7 |
| 000957220006 | 80 | 173 | 71 | 2.0 | 6.6 | 1126 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | |
| 000959608607 | 80 | 173 | 67 | 0.5 | 4.2 | 1321 | 0 | DACAPO | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | -0.7 | 1.1 |
| 000958614532 | 80 | 171 | 68 | -0.1 | -5.1 | 1819 | 0 | HOTSHOT | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.3 |
| 000818062559 | 80 | 170 | 68 | 0.8 | 1.1 | 1446 | 0 | NEW YORK | -0.2 | 0.7 | -0.7 | -0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 003283631869 | 77 | 170 | 51 | 3.0 | 0.5 | 662 | 0 | CRAZYHORSE | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.8 |
| 003292601381 | 76 | 170 | 49 | 1.1 | 0.8 | 929 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | |
| 000957823719 | 80 | 169 | 66 | 2.1 | 8.2 | 870 | 0 | PIROL | 0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.3 |
| 000958209314 | 80 | 169 | 65 | -0.1 | 3.1 | 1442 | 0 | -0.6 | -0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 003252544735 | 76 | 169 | 59 | 0.9 | 4.5 | 1084 | 0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | |
| 000365939550 | 77 | 167 | 34 | 0.4 | -0.3 | 783 | 0 | STING | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 1.6 |
| 000957195118 | 80 | 167 | 52 | -0.8 | -3.0 | 1535 | 0 | DEJAVU | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.4 |
| 000959288860 | 76 | 167 | 66 | 1.8 | 5.7 | 1051 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | -0.3 | 1.3 | |
| 003231544995 | 77 | 167 | 49 | 1.9 | -0.4 | 855 | 0 | STING | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| 000957021652 | 77 | 166 | 59 | 0.0 | -0.3 | 1474 | 0 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | |
| 000957540645 | 80 | 166 | 43 | -2.9 | -3.1 | 1878 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 3.4 | |
| 000335729988 | 80 | 165 | 69 | -0.7 | -0.5 | 1805 | 0 | DANLY | -0.8 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | -1.2 | 1.0 |
| 000818061538 | 80 | 164 | 45 | -0.4 | -0.7 | 1171 | 0 | VIRUS P | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.4 |
| 000958021342 | 80 | 164 | 51 | -0.6 | 2.4 | 1263 | 0 | VANCE VOL | 0.0 | -0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.6 |
| 000959294763 | 80 | 164 | 68 | -1.5 | -0.3 | 1887 | 0 | VALLEJO P | -1.3 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 1.0 |
| 003250042681 | 81 | 164 | 52 | 0.5 | 2.5 | 1104 | 0 | PACTOLE | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.2 |
| 000105970689 | 80 | 163 | 60 | 0.6 | 1.1 | 1329 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 1.4 |
Page 1 / 36









