
Jeunes taureaux
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JURI | 74 | 160 | 37 | 2.7 | 6.4 | 107 | 0 | O MALLEY | 3.0 | 3.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
JANCO | 75 | 150 | 22 | 0.9 | -0.6 | 388 | 2 | JAGUAR CH | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.7 |
003124935513 | 75 | 120 | 12 | 1.0 | -3.0 | 262 | 0 | DAREDEVIL | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | -1.1 | 0.2 |
HANK | 70 | 130 | -12 | 1.2 | 2.2 | -581 | 0 | APPLE | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.8 |
JULIUS | 75 | 112 | 1 | 1.4 | 1.5 | -292 | 0 | SUPERSTAR | 2.6 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | -0.5 | 1.2 |
120153651880 | 75 | 140 | 13 | 0.5 | 1.1 | 137 | 0 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | |
Herrenhof BS Surselvastar CAR | 75 | 138 | 28 | 0.6 | 2.8 | 495 | 0 | 2.5 | 2.1 | -1.1 | -1.0 | 0.6 | -0.3 | |
120156850594 | 74 | 133 | 20 | 1.5 | -0.4 | 322 | 0 | O MALLEY | 2.5 | 2.6 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.8 |
003224513176 | 70 | 74 | -38 | 2.1 | 1.3 | -1000 | 0 | 2.4 | 2.0 | -1.0 | -0.9 | 0.5 | -0.1 | |
JONIO | 74 | 152 | 31 | 1.0 | -0.4 | 509 | 0 | JANCO | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
YULE | 75 | 105 | -3 | 2.4 | 2.3 | -612 | 0 | HOLDRIO | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | -0.8 | -0.4 |
LBB RALICE | 78 | 189 | 66 | 0.6 | -2.3 | 1688 | 0 | O MALLEY | 2.2 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
O MALLEY | 80 | 165 | 53 | 2.8 | 3.7 | 635 | 4 | BENDER | 2.2 | 2.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
RASTAROKET | 78 | 160 | 47 | 0.5 | 3.7 | 913 | 0 | O MALLEY | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.8 |
SORBET | 78 | 157 | 45 | 2.7 | 1.9 | 571 | 0 | BARCA | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | -0.5 | 0.9 |
PARMESAN | 79 | 148 | 33 | 1.6 | -0.1 | 559 | 0 | SUPERSTAR | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | -0.5 | 2.9 |
ALDO | 75 | 131 | 14 | 1.4 | 4.2 | -148 | 0 | ANTONOV | 2.2 | 2.8 | -1.0 | -1.0 | 0.9 | 0.1 |
swissgen Surselvasta SURI SG- | 75 | 130 | 13 | 1.4 | 1.6 | -25 | 0 | 2.2 | 1.8 | -0.2 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | |
003138790751 | 77 | 124 | 17 | 0.4 | 0.6 | 323 | 0 | DAREDEVIL | 2.2 | 2.0 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | 0.1 |
003012749423 | 75 | 122 | 7 | 2.1 | 4.5 | -455 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
COLLAPS | 75 | 120 | 7 | -1.3 | -2.6 | 569 | 0 | PHIL | 2.2 | 1.8 | -1.1 | -1.2 | 0.1 | 1.3 |
Fuster's Huge Sg BONITTO | 75 | 111 | -2 | -0.1 | -1.0 | 36 | 0 | HUGE | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 |
H.U. Huser's Toby ROCKY | 75 | 109 | 0 | 1.0 | 1.5 | -275 | 0 | TOBY | 2.2 | 1.5 | 0.3 | -0.1 | -0.9 | 2.2 |
BONARYF | 75 | 102 | -16 | 1.0 | -0.2 | -554 | 0 | BIVER | 2.2 | 2.5 | -0.4 | -0.6 | 0.1 | 0.2 |
GUY | 68 | 168 | 33 | 0.1 | -1.4 | 839 | 0 | NORO | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 2.8 |
ROMARIC | 78 | 150 | 32 | 1.0 | 0.3 | 553 | 0 | NO DECIBEL | 2.1 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
NO DECIBEL | 83 | 144 | 30 | 0.2 | -0.6 | 758 | 14 | DAREDEVIL | 2.1 | 2.4 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | 0.8 |
BUDIN | 75 | 141 | 15 | -0.3 | -0.1 | 409 | 0 | BARCA | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.2 |
003012749430 | 76 | 124 | 17 | 1.1 | 2.7 | 67 | 0 | TOBY | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | -0.8 | 0.2 |
DREAMER | 76 | 119 | 7 | 1.9 | 2.5 | -306 | 0 | SUPERSTAR | 2.1 | 2.1 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | -0.3 |
Page 1 / 32