
Jeunes taureaux
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOL MAR ANGELO *TW | 85 | 33 | -53 | -2.7 | -1.6 | -759 | 17 | ZOLDO | -1.1 | -0.9 | -1.0 | -0.7 | -0.4 | -1.2 |
000068111880 | 77 | 73 | -25 | -2.8 | -1.1 | -106 | 0 | ZEUS CH | 0.7 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | 0.3 |
000068100325 | 77 | 70 | -29 | -4.9 | -4.2 | 398 | 0 | ZEUS CH | -0.1 | -1.0 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.2 |
DANNOU | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ZEUS CH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CARNAC | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ZEUS CH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DUNDEE | 76 | 86 | 2 | -1.7 | -5.0 | 502 | 3 | ZASTER | 0.3 | 0.3 | -1.2 | -0.6 | -0.9 | -0.8 |
ELIXIR | 82 | 35 | -44 | -1.7 | -2.4 | -727 | 12 | ZASTER | 0.2 | 0.6 | -1.5 | -1.2 | -1.2 | -2.0 |
WENDEL | 61 | 77 | -44 | -0.4 | -2.5 | -915 | 0 | WINZER OB | -1.6 | -1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.0 |
MEDIUM | 66 | 0 | 0 | -1.3 | -3.2 | -3000 | 0 | WINZER | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.7 | 2.4 | 0.3 |
WITSEL BLC | 74 | 86 | -33 | 0.2 | -2.2 | -714 | 0 | WILLIAM OB | -1.3 | -1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.7 |
JUVENTUS | 70 | 75 | -42 | -1.0 | 0.4 | -843 | 0 | WILLIAM OB | -1.4 | -1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.4 |
TITAN OCS | 78 | 20 | -86 | -1.4 | -4.4 | -2000 | 0 | WELCOME | -0.5 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | -0.6 |
VOLANTIS | 74 | 180 | 67 | -1.4 | -0.1 | 1945 | 0 | VORSPRUNG | 0.4 | 0.5 | 2.0 | 1.8 | -0.6 | 1.6 |
000467099174 | 74 | 168 | 36 | -0.5 | -0.1 | 898 | 0 | VORSPRUNG | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.5 |
000671053169 | 74 | 166 | 61 | -0.1 | 1.5 | 1418 | 0 | VORSPRUNG | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
GS VORTEIL *TW *TM *TA *TD | 74 | 161 | 56 | -0.7 | -0.6 | 1512 | 0 | VORSPRUNG | -0.3 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.9 |
000817577746 | 74 | 179 | 63 | -0.3 | 1.1 | 1543 | 0 | VOLKER | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.3 |
VANCE VOL | 74 | 178 | 64 | -0.8 | 2.1 | 1645 | 0 | VOLKER | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | -0.6 | 1.7 |
000954360920 | 74 | 147 | 42 | 1.2 | 3.2 | 651 | 0 | VOLKER | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.6 |
LORCIVAL | 78 | 116 | 12 | 1.9 | 1.4 | -130 | 0 | VOICEMAIL | 0.2 | -0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.0 |
000949111785 | 75 | 106 | 15 | 0.7 | 0.2 | 175 | 0 | VOICE | 0.0 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.2 |
SUPERBROWN VIVACE | 75 | 119 | 25 | 0.9 | -1.3 | 480 | 0 | VIVID | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 1.9 |
TAMBOY P | 75 | 170 | 42 | 0.2 | -0.5 | 984 | 0 | VISOR | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.5 |
VELMER P | 75 | 159 | 24 | 0.6 | -1.3 | 535 | 0 | VISOR | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 2.3 |
000954231673 | 75 | 154 | 38 | 2.4 | 6.2 | 240 | 0 | VISOR | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 |
000953911216 | 75 | 149 | 43 | 1.2 | 3.4 | 565 | 0 | VISOR | -0.2 | -0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.7 |
VIALO PP | 75 | 148 | 34 | 2.0 | 6.0 | 106 | 0 | VISOR | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.7 |
Loewenhof.ch Visor LOCKDOWN P | 75 | 142 | 19 | 1.5 | 3.0 | -75 | 0 | VISOR | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.3 |
VIRO PP | 75 | 132 | 17 | 3.6 | 7.1 | -705 | 0 | VISOR | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.6 |
000954384357 | 75 | 167 | 62 | -0.6 | 2.4 | 1471 | 0 | VIPRO P | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | 0.8 |
Page 1 / 32