
Jeunes taureaux 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLANDO | 74 | 82 | -49 | 0.2 | -0.5 | -1279 | 0 | RICO | -2.1 | -1.9 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | 1.9 |
| Amrein's Rico ROCCO | 78 | 71 | -60 | -0.9 | -0.3 | -1295 | 0 | RICO | -2.6 | -2.6 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 2.0 |
| 120153169347 | 69 | 78 | -55 | -0.1 | -0.9 | -1244 | 0 | -2.3 | -1.6 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | |
| 021002253821 | 80 | 65 | -69 | 1.1 | -0.9 | -1865 | 0 | VERO U-BAC | -1.5 | -1.3 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 1.4 |
| 120046998672 | 50 | 28 | -98 | -0.9 | -1.7 | -2195 | 0 | -3.0 | -2.3 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | |
| EDELWEISS | 76 | 85 | -64 | -1.4 | -1.0 | -1309 | 0 | EINAR OB | -0.9 | -0.7 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.8 |
| HILLER OB | 90 | 35 | -90 | 0.0 | -0.4 | -2183 | 19 | HAMLET OB | -3.9 | -3.7 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 0.2 |
| 120033718238 | 73 | 34 | -96 | -2.0 | -2.7 | -1884 | 0 | -1.7 | -2.1 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 1.2 | |
| DANTON | 50 | 9 | 0 | -2.4 | -2.2 | -2223 | 0 | DELWIN | -2.9 | -3.2 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 0.4 |
| LINUS OB | 71 | 81 | -60 | -0.4 | -1.6 | -1340 | 0 | DONALD OB | -0.9 | -1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1.9 |
| CAPITO | 69 | 79 | -67 | -0.8 | -4.8 | -1280 | 0 | -1.6 | -0.6 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | |
| 021002279507 | 75 | 56 | -66 | 1.8 | 1.1 | -1968 | 0 | -3.1 | -2.4 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | |
| 120162966081 | 71 | 52 | -87 | -1.3 | -0.2 | -1864 | 0 | -1.3 | -1.5 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 2.1 | |
| NORENTIN | 50 | 18 | 0 | -2.4 | -3.2 | -2071 | 0 | WINZER | -2.5 | -2.5 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 0.2 |
| TRIPOLI | 84 | 178 | 42 | -0.7 | -1.5 | 1303 | 0 | OPTIMAL | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 1.4 |
| SEVEN P | 80 | 148 | 31 | 0.3 | 0.8 | 698 | 0 | SEVILLA | -0.9 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 2.3 | 0.7 |
| CLEMENZ | 69 | 82 | -56 | -0.2 | -4.3 | -1186 | 0 | -1.7 | -1.5 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | |
| 120002516209 | 75 | 70 | -64 | -1.5 | -1.8 | -1240 | 0 | HEIKO | -2.0 | -1.9 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 1.4 |
| DINGO | 69 | 67 | -61 | -0.2 | -0.8 | -1404 | 0 | -2.4 | -1.7 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | |
| SURO | 74 | 64 | -68 | -0.3 | 1.0 | -1648 | 0 | -1.5 | -1.6 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | |
| KAMILO | 77 | 61 | -73 | 0.0 | 0.8 | -1835 | 0 | KARLO | -2.4 | -1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1.8 |
| URAL | 50 | 56 | -73 | -1.2 | -3.5 | -1390 | 0 | BAER | -2.4 | -2.2 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.0 |
| CH20005995 | 50 | 31 | -97 | -1.2 | -0.4 | -2171 | 0 | -2.0 | -2.2 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | |
| MERLIN | 64 | 29 | -97 | -1.5 | -2.6 | -2020 | 0 | -2.4 | -2.4 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | |
| UPPERCUT | 84 | 175 | 37 | 1.8 | 1.9 | 493 | 0 | ROCKEUR | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 1.6 |
| GIANNI | 71 | 78 | -58 | 0.4 | 1.1 | -1570 | 0 | KAISER OB | -1.4 | -1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.4 |
| KILLY OB | 78 | 71 | -68 | 1.0 | 2.6 | -2014 | 0 | KONI | -0.9 | -1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 1.4 |
| DONALD OB | 69 | 69 | -66 | -0.2 | 0.2 | -1548 | 0 | DANOS OB | -1.2 | -1.2 | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 1.2 |
| 021002291020 | 80 | 50 | -76 | -0.6 | 1.8 | -1807 | 0 | -2.4 | -1.6 | -0.2 | -0.1 | 2.2 | 1.3 | |
| MEDIUM | 71 | -13 | 0 | -2.8 | -5.1 | -2627 | 0 | WINZER | -2.7 | -2.6 | -0.7 | -0.6 | 2.2 | 1.1 |
Page 1 / 36









