
Jeunes taureaux 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021002291020 | 79 | 54 | -70 | 0.0 | 2.9 | -1804 | 0 | -2.2 | -1.4 | -0.2 | -0.1 | 2.1 | 1.2 | |
| 003213125763 | 50 | 54 | -47 | -0.2 | 2.4 | -1200 | 0 | -1.5 | -1.7 | -0.3 | -0.3 | 1.1 | -0.7 | |
| HILLER OB | 89 | 53 | -86 | -0.8 | -1.3 | -1905 | 17 | HAMLET OB | -2.3 | -2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 0.2 |
| 120102335809 | 71 | 53 | -62 | 0.3 | -2.6 | -1471 | 0 | -2.0 | -1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | -0.2 | |
| DYNAMIT | 81 | 52 | -39 | -3.1 | -0.2 | -379 | 0 | DYNASTY | 0.6 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | -1.2 | 0.1 |
| 120162966081 | 71 | 52 | -78 | -1.4 | 0.1 | -1660 | 0 | -1.3 | -1.5 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 1.6 | |
| SUPERBROWN THOMAS ET | 80 | 52 | -32 | 0.2 | 0.5 | -880 | 0 | TOMMY | -1.3 | -1.7 | -1.6 | -1.3 | 0.5 | -0.8 |
| 000068100325 | 81 | 52 | -42 | -5.2 | -4.9 | 158 | 0 | ZEUS CH | 0.2 | -0.8 | -0.2 | -0.3 | -1.0 | -0.3 |
| 021002125160 | 77 | 51 | -78 | -1.1 | -1.4 | -1666 | 0 | MINOR | -2.2 | -1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 1.6 |
| 000068104578 | 81 | 51 | -33 | 1.0 | 3.2 | -1190 | 0 | AGENDA | -0.7 | -1.3 | 0.4 | 0.4 | -0.8 | -0.9 |
| 000068127781 | 81 | 51 | -24 | -0.7 | 2.5 | -604 | 0 | AGENDA | -1.0 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | -1.4 | -1.6 |
| Bucher's Veros GUSTAV | 78 | 50 | -80 | -1.0 | -1.1 | -1761 | 0 | -1.0 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | |
| PENTACLE | 80 | 50 | -42 | -1.5 | 1.1 | -846 | 7 | PETE ROSE | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -1.1 | -0.7 | 0.0 |
| WERNI | 69 | 49 | -75 | -0.2 | -1.0 | -1713 | 0 | -1.7 | -1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | |
| MIRO | 50 | 49 | -79 | -0.4 | -2.9 | -1789 | 0 | MARCO | -1.7 | -1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.1 |
| SCIP PREL SCILLO *TM | 89 | 48 | -39 | 1.6 | 3.0 | -1395 | 17 | SCIPIO | -0.9 | -1.2 | 0.6 | 0.8 | -0.5 | -1.4 |
| 000000192190 | 82 | 48 | -41 | -2.7 | -3.4 | -353 | 0 | PATRICK | -0.6 | -0.4 | -0.8 | -1.0 | -0.6 | -0.5 |
| 000068105400 | 80 | 48 | -32 | -2.0 | -1.3 | -303 | 0 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -2.5 | 0.6 | |
| GOLDSTAR | 80 | 47 | -58 | -0.6 | -2.6 | -1161 | 0 | GENOX BOY | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.1 |
| 120074768452 | 80 | 47 | -39 | 0.4 | 1.5 | -1071 | 0 | -0.6 | -0.7 | -1.4 | -1.7 | 0.4 | -1.8 | |
| 000000194833 | 90 | 47 | -31 | -0.4 | -0.4 | -612 | 17 | COLLECTION | -0.8 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -1.4 | 0.0 |
| 000000196890 | 78 | 47 | -65 | -1.2 | -4.8 | -1201 | 0 | ACE | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 000068108976 | 77 | 47 | -51 | -0.1 | 1.7 | -1355 | 0 | SCIPIO | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | 0.5 | 0.0 |
| CUTTING EDGE D SCHLITZ | 77 | 47 | -21 | 0.6 | -3.5 | -460 | 0 | DURANGO | 0.5 | 0.9 | -1.0 | -1.1 | -2.5 | -1.8 |
| A JOY ROYAL FLUSH | 80 | 47 | -48 | -1.9 | -0.8 | -790 | 0 | DURHAM | 0.5 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | -1.1 | 0.1 |
| 000628469368 | 89 | 46 | -45 | -0.8 | 0.4 | -947 | 12 | 1.2 | 1.1 | -1.7 | -1.6 | -0.6 | -1.0 | |
| VERO | 81 | 46 | -62 | -3.5 | -1.2 | -855 | 0 | VENTO | -2.2 | -2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
| ORANUS | 80 | 45 | -81 | -1.6 | -4.1 | -1576 | 0 | ORELIO | -2.7 | -1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.1 | 2.0 |
| 000975456266 | 80 | 45 | -27 | -2.1 | 1.4 | -341 | 0 | EASTON | -1.0 | -1.6 | -0.7 | -0.6 | -1.4 | -1.0 |
| Hess Select Galton GOETHE | 76 | 44 | -35 | -1.4 | 0.8 | -630 | 0 | -0.6 | -0.9 | -0.5 | -0.5 | -0.8 | -1.5 |
Page précédente
Page 32 / 39









