
Jeunes taureaux
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVIN-ET | 79 | 116 | -4 | 0.4 | -0.8 | -135 | 0 | LEON PP | 1.6 | 1.3 | -0.5 | -0.3 | 1.0 | 1.4 |
000817299513 | 79 | 116 | 20 | -0.9 | -1.8 | 756 | 0 | CASANOVA | 0.0 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | -0.5 |
RAY | 79 | 116 | 13 | -1.1 | -4.7 | 763 | 0 | HUGE | 2.0 | 2.2 | -0.7 | -1.0 | -0.6 | -0.2 |
003149335310 | 80 | 116 | 29 | 1.8 | 3.8 | 169 | 0 | -0.8 | -1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | -1.3 | |
GIOVANNI | 79 | 116 | 29 | -0.2 | -0.9 | 884 | 0 | HUGE | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | -1.4 | -1.0 |
ELVIS-ET | 75 | 116 | -9 | -1.2 | -3.3 | 111 | 0 | GUY | 2.4 | 1.9 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.3 |
HANK | 79 | 115 | -15 | 2.0 | 3.2 | -884 | 0 | APPLE | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | -0.4 |
SUPERBROWN BODENGO DAVOS | 79 | 115 | 15 | 3.3 | 1.7 | -254 | 0 | DOMINO | 0.4 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.6 |
Fischli's TOP Leon LEGUAN | 79 | 115 | 10 | -0.3 | 1.9 | 172 | 0 | LEON PP | 0.8 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |
TRAILPOWER | 79 | 115 | -5 | -0.2 | -6.1 | 139 | 0 | ADEE | 1.3 | 1.8 | 0.0 | -0.2 | 0.5 | 1.6 |
003130103572 | 79 | 115 | 12 | -4.2 | -2.6 | 1198 | 0 | JONMAR | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | -1.7 | 0.8 |
003219824446 | 80 | 115 | 21 | 0.7 | -1.8 | 436 | 0 | -0.2 | -1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | |
000807194874 | 79 | 114 | 23 | 0.2 | 0.1 | 493 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | -2.0 | 0.0 | |
MAGNO DOMI BEND DEORRO | 79 | 114 | 12 | 1.0 | 0.3 | 72 | 0 | DOMINO | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | -0.1 |
VIRO PP | 80 | 114 | 0 | 3.3 | 8.1 | -1004 | 0 | VISOR | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.9 |
ARON | 79 | 113 | 8 | 0.9 | 1.7 | -53 | 0 | AMIR | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.1 |
SUPERBROWN VIRAUG | 80 | 113 | 18 | 0.8 | 6.4 | -36 | 0 | VIPLY | -0.2 | -0.9 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.4 |
SNAPCHAT P | 89 | 113 | 27 | 0.1 | -0.1 | 634 | 16 | CAR | 0.9 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -1.0 | -0.6 |
000817992567 | 79 | 113 | 34 | 0.7 | 0.5 | 622 | 0 | SAGAN P | -0.2 | -0.3 | -1.2 | -1.2 | -0.7 | 0.3 |
VUNI VELI VIRGO Pp | 75 | 113 | 34 | 1.9 | 3.5 | 289 | 0 | 0.0 | -0.4 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | 0.7 | |
003138790751 | 81 | 113 | 12 | 0.8 | 1.1 | 93 | 0 | DAREDEVIL | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
FRIGO P | 79 | 113 | -19 | -1.7 | -4.8 | 29 | 0 | VELMER P | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 1.2 |
DILAN-ET | 79 | 113 | 1 | 0.8 | 0.8 | -184 | 0 | LEON PP | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 |
SUPERBROWN DJ | 79 | 113 | 15 | 0.8 | 1.8 | 146 | 0 | DOMINO | -0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | -0.7 | -0.5 |
SUPERBROWN JOSS | 80 | 112 | 24 | 0.7 | -0.2 | 454 | 0 | JONIO | 1.3 | 1.3 | -0.3 | -0.5 | -1.9 | -0.7 |
003221039093 | 79 | 112 | 8 | -0.8 | 1.1 | 253 | 0 | TANK | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | -0.6 |
000816038436 | 80 | 112 | 13 | -0.3 | -2.0 | 376 | 0 | VERDI | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | -1.2 |
SUPERBROWN LEVANTE | 79 | 112 | 19 | 4.1 | 3.9 | -538 | 0 | LOVER | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.8 | -0.4 |
000951152410 | 89 | 112 | 18 | -0.9 | 0.9 | 495 | 13 | -0.2 | -1.1 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | |
BARLY SUP VIV SHUPIS | 80 | 112 | 20 | -0.2 | -2.5 | 608 | 0 | SUPERSTAR | 0.8 | 1.0 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.2 |
