
Jeunes taureaux 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003252543713 | 76 | 136 | 25 | 1.4 | 1.3 | 330 | 0 | 0.2 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | |
| 000818062558 | 79 | 136 | 20 | 1.6 | 7.3 | -165 | 0 | 0.5 | -0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | |
| 003150687191 | 80 | 136 | 39 | 2.7 | 6.2 | 170 | 0 | 0.4 | -0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | -0.4 | |
| 003213130101 | 76 | 136 | 17 | 4.2 | 4.4 | -466 | 0 | 0.4 | -0.3 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | |
| 000956722605 | 79 | 135 | 43 | 1.7 | 4.0 | 515 | 0 | BISON | -0.5 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | 0.9 |
| DIAZ PP* | 79 | 135 | 18 | -0.3 | 1.1 | 393 | 0 | DAVID Pp | 0.6 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 1.4 | 1.6 |
| 000957036069 | 79 | 135 | 24 | 0.7 | 2.0 | 320 | 0 | DANLY | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 |
| XDober's Corso Sg CADY | 76 | 135 | 15 | 0.9 | 0.4 | 252 | 0 | CORSO | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
| 000957195211 | 79 | 135 | 42 | 1.8 | 0.8 | 631 | 0 | DEJAVU | -0.9 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -1.5 |
| 021002437765 | 80 | 135 | 29 | 0.1 | 1.3 | 644 | 0 | NAMUR | -0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| 000111006888 | 80 | 135 | 27 | -2.1 | -2.9 | 1251 | 0 | HUGE | 1.3 | 1.4 | -0.5 | -0.8 | -0.2 | 0.1 |
| 000957377411 | 79 | 135 | 35 | -0.9 | -2.2 | 1144 | 0 | BLOOMLORD | -0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | -0.3 |
| KIBA ROQ DYNA RAYON | 79 | 135 | 43 | 2.7 | 0.4 | 427 | 0 | ROQUEFORT | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | -0.5 | -0.6 |
| 000818461383 | 50 | 135 | 32 | 0.1 | -0.5 | 791 | 0 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | 1.1 | 1.0 | |
| 003263485879 | 76 | 135 | 26 | 1.5 | 2.8 | 246 | 0 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | |
| MARANT BARIO ANI BUBBLE | 79 | 135 | 27 | 3.0 | 5.6 | -147 | 0 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | -1.0 | |
| 003283631866 | 73 | 135 | 45 | 2.5 | 2.5 | 531 | 0 | PRINCE HIL | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | -0.8 | 0.4 |
| 003245156634 | 79 | 135 | 32 | 0.9 | 1.8 | 549 | 0 | JORDY P | 1.1 | 1.1 | -0.7 | -1.0 | 0.1 | 0.6 |
| 003250267190 | 79 | 134 | 9 | -0.2 | 1.0 | 153 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | -0.2 | 0.6 | 1.0 | |
| BODENGO NORO BEND NUCLEO | 80 | 134 | 26 | 2.3 | -0.5 | 156 | 0 | NORO | 0.4 | 1.2 | 0.0 | -0.1 | 0.6 | 1.2 |
| SUPERBROWN KIBA ALFIERE ET | 80 | 134 | 36 | 1.6 | 1.3 | 515 | 0 | ALEXEY | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | -1.0 |
| SUPERBRAUN | 76 | 134 | 35 | 1.5 | 1.8 | 471 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.9 | 0.6 | |
| BOSA TANK MALLE TESORO | 80 | 134 | 22 | 1.4 | 4.7 | 22 | 0 | TANK | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.1 |
| LOVE JUCA LOOP | 80 | 134 | 38 | 4.1 | 5.0 | -136 | 0 | LOVER | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | -0.2 |
| 000957823133 | 79 | 134 | 39 | -0.3 | 0.1 | 993 | 0 | 0.6 | 0.6 | -1.0 | -1.2 | -0.4 | 0.5 | |
| 000817361507 | 79 | 134 | 54 | 0.3 | 2.4 | 1195 | 0 | AMORIE | -0.7 | -1.0 | 1.3 | 1.4 | -1.6 | -0.6 |
| 003250267284 | 79 | 134 | 19 | 2.9 | 5.4 | -264 | 0 | JORDY P | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.0 |
| 000958004118 | 79 | 134 | 61 | -0.7 | -2.3 | 1760 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.1 | -0.8 | -1.8 | 0.9 | |
| HALANO P | 79 | 134 | -7 | -0.9 | -1.7 | 20 | 0 | CALANO SG | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.7 |
| GLARISSO | 80 | 134 | 13 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | ALDO | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | -0.2 |
Page précédente
Page 13 / 39









