
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JELTO | 90 | 108 | 12 | 0.0 | 3.0 | 170 | 52 | JUWEL | -0.4 | -1.1 | 1.4 | 1.2 | -0.7 | 0.2 |
| SUPERBROWN BOILER | 90 | 108 | 27 | 1.2 | 2.0 | 324 | 101 | BIVER | -1.3 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -1.4 |
| ANIRAY | 92 | 108 | 2 | -0.4 | -1.6 | 165 | 848 | ANIBAL | -0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 1.0 |
| VIN *TW *TM *TA *TD | 91 | 108 | 8 | -0.7 | -2.5 | 418 | 144 | VIGOR | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.9 | -0.1 |
| 000948335345 | 91 | 108 | -2 | -0.2 | 1.0 | -80 | 635 | JAGUAR | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.5 |
| PAYSSLI | 95 | 108 | 5 | -0.8 | -0.9 | 323 | 18970 | PO PAYOFF | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.1 |
| 000949814115 | 90 | 108 | 14 | 0.1 | 1.6 | 312 | 32 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 120106705141 | 91 | 108 | 10 | -0.6 | 1.7 | 309 | 49 | ASTRO | -0.5 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | -0.7 |
| CAPRICE | 91 | 108 | -7 | -1.1 | -2.3 | 116 | 45 | HUCOS | -1.5 | -1.0 | -0.4 | -0.6 | 1.4 | 1.2 |
| 003132541828 | 90 | 107 | 14 | 0.2 | 0.2 | 261 | 41 | BIVER | 0.5 | 1.0 | -0.2 | -0.3 | -0.8 | -1.1 |
| -ET | 90 | 107 | 9 | 3.3 | 6.6 | -706 | 113 | BIVER | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | -0.8 | -0.2 |
| 000085094741 | 90 | 107 | 7 | 0.6 | 0.5 | 53 | 46 | ANTONOV | 0.6 | 0.3 | -1.1 | -1.3 | 1.4 | -0.6 |
| 000947584166 | 90 | 107 | 24 | 0.9 | -0.6 | 388 | 69 | VOLVO | 0.0 | 0.0 | -1.9 | -1.9 | -0.1 | 0.2 |
| FAJOR | 89 | 107 | -6 | 2.2 | 6.2 | -862 | 45 | FALCO | 0.2 | 1.5 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | -0.2 |
| 000947382507 | 90 | 107 | 31 | -0.1 | 0.2 | 776 | 52 | HEGALL | -1.0 | -1.6 | 0.9 | 0.9 | -1.0 | -0.4 |
| ASTRO | 95 | 107 | -3 | -0.9 | -1.3 | 125 | 7654 | PARKO | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | -0.7 |
| OVAL | 85 | 107 | 1 | 2.1 | 3.5 | -499 | 22 | LOUSTIC | 0.1 | 1.0 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | -0.8 |
| SUPERBROWN HUDD | 90 | 107 | 9 | 1.2 | 2.3 | -143 | 100 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.9 | |
| INSEME LUFER NOON FALK HOLLOW | 90 | 107 | 16 | -1.3 | -5.6 | 846 | 104 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.4 | |
| VILLACH | 90 | 107 | 26 | -0.1 | -1.8 | 668 | 35 | VOICE | -0.7 | -1.2 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | 0.5 |
| Bollhalder's Surselvas LEON-E | 92 | 107 | -5 | 3.8 | 1.8 | -939 | 149 | 1.5 | 1.2 | -0.2 | -0.5 | 0.7 | 0.3 | |
| MOUSTIK | 94 | 107 | 8 | 1.0 | 1.5 | -96 | 100 | BIVER | 0.6 | 0.9 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | 0.0 |
| HOHEIT | 91 | 107 | 14 | -3.0 | -7.0 | 1261 | 130 | HUXOY | -0.5 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | 0.3 | 1.3 |
| 000718777719 | 91 | 107 | 12 | -0.1 | 1.0 | 295 | 96 | VIGOR | 0.0 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.2 |
| CARL | 93 | 107 | 26 | -1.2 | -2.9 | 1032 | 306 | LUCKY | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.7 | -0.7 |
| POSTIGA | 91 | 107 | 2 | -0.6 | 3.3 | 20 | 166 | PROHUVO | -0.6 | -1.4 | -1.3 | -1.6 | 0.9 | 1.4 |
| 003141274957 | 90 | 107 | 14 | -1.3 | -3.9 | 783 | 84 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | |
| 000954203244 | 89 | 107 | 24 | 0.4 | 0.0 | 490 | 24 | CADENCE | 0.2 | -0.7 | 0.6 | 0.8 | -1.2 | -1.2 |
| GS PORSCHE | 90 | 107 | -14 | -0.8 | 1.3 | -231 | 65 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | 1.9 | 0.6 | |
| ARONE SG-ET | 91 | 107 | 5 | 0.1 | -0.5 | 138 | 55 | PIERO | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | 0.6 |
Page précédente
Page 31 / 282









