
Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAJU | 90 | 140 | 43 | 5.2 | 10.9 | -408 | 308 | VANPARI | -1.0 | -0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | -1.2 |
BREIZU | 89 | 29 | -25 | 5.2 | 8.1 | -2000 | 106 | BREILAK | -2.4 | -3.3 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -2.9 |
SILVAN | 89 | 121 | 33 | 4.8 | 2.4 | -232 | 56 | SUPERSTAR | 0.3 | 0.3 | -0.8 | -0.6 | 0.6 | -1.5 |
BREIVIN | 89 | 56 | -40 | 4.8 | 6.6 | -2000 | 105 | BREILAK | -1.5 | -2.0 | -0.5 | -0.6 | 1.4 | -0.3 |
JUKEBOX | 91 | 131 | 29 | 4.7 | 8.6 | -545 | 821 | JUHUS | -0.4 | -1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
Biser's Beamer KISS *TM | 91 | 92 | 6 | 4.7 | 5.6 | -964 | 189 | BEAMER | -1.8 | -1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | -0.9 |
EPLEND *TW *TM | 89 | 82 | -23 | 4.7 | 8.7 | -2000 | 84 | ETPAT | 0.0 | -0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | -0.8 |
JUHUS | 95 | 123 | 29 | 4.6 | 9.4 | -599 | 4052 | JUVIN | -0.9 | -1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | -1.9 |
BREIZ | 89 | 22 | -44 | 4.6 | 4.5 | -2000 | 144 | BREILAK | -1.9 | -1.9 | -1.5 | -1.6 | -0.7 | -2.1 |
EURO | 92 | 34 | -55 | 4.5 | 11.3 | -3000 | 998 | EMORY | -0.1 | -1.2 | -0.5 | -0.4 | 0.2 | -1.3 |
FINISH-ET *TM | 90 | 18 | -38 | 4.5 | 6.5 | -2000 | 95 | -0.5 | -2.2 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -2.5 | |
SUPERBROWN FOCUS | 89 | 138 | 14 | 4.3 | 8.0 | -779 | 228 | FALCO | 1.0 | 1.6 | 0.0 | -0.4 | 1.5 | 0.0 |
BINOS | 89 | 44 | -45 | 4.3 | 6.1 | -2000 | 138 | BAKSTRI | -1.7 | -2.2 | -0.4 | -0.6 | 0.8 | -1.0 |
120116152768 | 90 | 81 | 9 | 4.2 | 5.3 | -836 | 84 | SIMBABOY | 0.8 | 0.3 | -2.0 | -2.2 | -0.4 | -2.8 |
JUDO | 89 | 130 | 35 | 4.1 | 7.9 | -258 | 64 | JUHUS | -0.9 | -1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | -1.0 |
GS VARIANZ | 89 | 105 | 1 | 4.0 | 6.7 | -1000 | 117 | VOICE | 0.4 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | 1.5 | 0.4 |
AKIL | 88 | 61 | -43 | 4.0 | 7.6 | -2000 | 87 | AMARANTO | -0.6 | -0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | -0.1 |
VEROL | 91 | 56 | -51 | 4.0 | 1.9 | -2000 | 110 | VERI | -2.1 | -1.6 | -0.5 | -0.9 | 2.1 | -0.8 |
SIZTRA | 89 | 39 | -39 | 4.0 | 5.4 | -2000 | 84 | SIMZEL | -1.7 | -1.8 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -2.7 |
000949070496 | 89 | 138 | 32 | 3.9 | 3.7 | -136 | 100 | VOICE | -0.5 | -1.6 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 1.7 |
ORKAN OB | 90 | 94 | -25 | 3.9 | -0.3 | -1000 | 82 | ORELIO | -1.0 | -1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 2.2 |
BEAMER | 95 | 79 | -8 | 3.9 | 3.1 | -987 | 2436 | -1.5 | -1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | -1.0 | |
NORTH STAR CALE (M) | 90 | 75 | -22 | 3.9 | 8.0 | -2000 | 61 | VANCE | -0.5 | -0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | -1.0 |
120047560359 | 90 | 56 | -15 | 3.9 | 1.8 | -1000 | 89 | BEAMER | -1.3 | -1.3 | 0.1 | 0.3 | -0.5 | -2.2 |
GRANDO | 90 | 102 | -6 | 3.8 | 6.4 | -1000 | 111 | GLENN | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | -0.9 |
EMESSLI | 89 | 98 | 4 | 3.8 | 4.2 | -794 | 47 | EMEROG | -1.1 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.6 |
VERSACE-ET | 93 | 114 | 22 | 3.7 | 4.1 | -409 | 1111 | PRESIDENT | -0.5 | -0.4 | 0.9 | 0.6 | -0.2 | -0.1 |
SALVATORE | 90 | 107 | 27 | 3.7 | 5.4 | -249 | 89 | -1.6 | -1.7 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -1.0 | |
VOICE | 95 | 98 | 0 | 3.7 | 2.7 | -852 | 3836 | VIGOR | 0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.6 | 0.5 |
SUPERBROWN ALVARO *TM *TA | 89 | 98 | 28 | 3.7 | 4.3 | -202 | 111 | ALIBABA | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -0.8 |
Page 1 / 271