
Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR OB | 89 | 132 | -9 | 1.0 | -0.4 | -427 | 36 | ORKAN OB | -0.4 | -0.2 | 2.5 | 3.4 | 1.4 | 3.2 |
NIVOR | 90 | 85 | -47 | 1.0 | -3.1 | -1204 | 40 | ORELIO | -1.2 | -0.8 | 2.3 | 3.2 | 1.3 | 1.8 |
KATINO | 89 | 85 | -49 | 0.8 | 1.6 | -1417 | 28 | -1.2 | -0.9 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | |
000947856117 | 90 | 140 | 4 | 0.0 | 3.1 | -29 | 127 | JULIUS | 0.2 | -0.7 | 0.0 | 2.9 | 1.5 | 1.6 |
LORDAN | 92 | 101 | -41 | 1.2 | -0.7 | -1190 | 1281 | RINO | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 2.9 | 1.1 | 1.7 |
DOMINO | 91 | 106 | -48 | 2.3 | 5.1 | -1795 | 74 | RINO | -0.9 | -0.3 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 1.1 |
MORIN OB | 90 | 101 | -33 | -2.1 | 1.1 | -499 | 100 | MINOR | -1.0 | -0.4 | 2.0 | 2.7 | 1.2 | 1.7 |
DOLOMIT ET | 90 | 57 | -39 | 1.2 | 3.7 | -1328 | 82 | DENMARK | -1.3 | -2.0 | 0.0 | 2.7 | -0.9 | 0.2 |
OPENBAR | 93 | 174 | 20 | -0.1 | 3.0 | 354 | 97 | DORIAN | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 1.7 | 3.0 |
JUFAST | 92 | 92 | -49 | -1.7 | -0.2 | -906 | 1060 | JUPITER | -0.5 | -0.6 | 0.0 | 2.6 | 1.0 | 2.3 |
Grossmatt OB Juwel GALILEO | 89 | 89 | -38 | -1.6 | -1.4 | -584 | 29 | -1.3 | -1.4 | 2.0 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | |
PELLET | 91 | 62 | -72 | -0.1 | -4.8 | -1552 | 128 | VOERIS | -2.6 | -1.4 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 1.8 |
MARKUS | 91 | 26 | 0 | -1.1 | 1.0 | -2347 | 101 | -2.3 | -2.3 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | |
HERMANN | 89 | 105 | -23 | 0.3 | 0.3 | -645 | 30 | -1.4 | -1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | |
EVEN | 95 | 102 | -20 | 0.6 | 0.6 | -630 | 3216 | SIMON | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 2.5 | 0.4 | 0.8 |
120090979214 | 90 | 66 | -70 | 1.5 | -1.6 | -1891 | 76 | WINZER OB | -1.4 | -1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
ORANDO | 91 | 57 | -69 | 0.4 | -0.9 | -1744 | 296 | ORELIO | -1.3 | -1.2 | 0.0 | 2.5 | 0.9 | 1.6 |
000953407185 | 90 | 168 | 45 | -0.9 | 2.7 | 1136 | 147 | -0.6 | -0.9 | 0.0 | 2.4 | 0.4 | 1.3 | |
Grossmatt OB Gino GAIO | 90 | 101 | -18 | 2.6 | 1.2 | -969 | 60 | -1.3 | -1.1 | 1.6 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | |
MEIKO OB | 91 | 64 | -65 | -1.2 | -3.3 | -1229 | 110 | MILTON | -1.9 | -1.9 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.2 |
IFEELING | 95 | 146 | 47 | 0.3 | -0.8 | 1148 | 1124 | VOLVO | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 2.3 | -0.9 | 0.3 |
JUCA VIGO JUNGLE | 88 | 141 | 23 | 3.3 | 7.2 | -424 | 29 | JUCATOR | 1.0 | -0.2 | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 0.9 |
Sunehof Valido HITO | 91 | 87 | -44 | -2.8 | -3.2 | -434 | 116 | VALIDO OB | -0.8 | -0.9 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 1.4 |
ORELIO | 93 | 79 | -49 | -0.7 | -2.8 | -986 | 2012 | WINZER OB | -1.2 | -0.8 | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 2.4 |
Elm Park Even CHIARO-ET (M) | 91 | 76 | -36 | -1.6 | -1.6 | -499 | 114 | EVEN | -0.5 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | -0.2 | 0.4 |
120058636654 | 90 | 55 | -62 | -3.2 | -4.3 | -759 | 82 | -2.6 | -2.7 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | |
KASPER OB | 91 | 32 | -83 | -0.4 | -7.8 | -1662 | 481 | GARANT | -2.6 | -2.4 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 2.9 |
HAITI | 90 | 147 | 36 | -1.5 | -3.4 | 1379 | 72 | HARLEY | -0.6 | -0.1 | 0.0 | 2.2 | -0.1 | 0.8 |
003135193068 | 89 | 147 | 38 | -1.1 | -1.1 | 1205 | 41 | FACT | -0.5 | -1.2 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.5 |
000014746648 | 89 | 124 | -16 | -0.6 | -1.6 | -202 | 23 | FACT | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 0.8 |
Page 1 / 275