
Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000951075402 | 90 | 148 | 36 | -0.2 | 0.9 | 880 | 116 | PUCK | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -0.7 | 3.5 |
000816674521 | 89 | 137 | 26 | -0.3 | -2.3 | 756 | 211 | VANPAY | 0.8 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 3.3 |
000949715143 | 89 | 152 | 45 | 0.6 | 1.9 | 900 | 96 | POINT | -0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 3.2 |
VINLAND PP | 90 | 123 | -21 | -2.0 | -2.7 | -55 | 219 | VIKING VIG | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | 2.8 | 3.2 |
000950961728 | 89 | 155 | 34 | -2.0 | -4.3 | 1444 | 101 | PUCK | -0.2 | -0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 3.0 |
000950846630 | 90 | 153 | 57 | -0.9 | -0.5 | 1566 | 132 | PUCK | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 2.9 |
PREJULA | 93 | 128 | 14 | -1.0 | -1.8 | 644 | 3212 | PRESIDENT | 0.9 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 |
KASPER OB | 91 | 38 | -79 | -0.3 | -7.3 | -2000 | 473 | GARANT | -2.5 | -2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.7 | 2.8 |
ROY OB | 91 | 87 | -38 | 0.5 | -2.7 | -960 | 193 | EDUAL | -1.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 1.1 | 2.7 |
ARTHUR | 89 | 76 | -45 | -0.8 | -1.5 | -898 | 42 | VERABIL | -1.8 | -2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 2.7 |
PUMA | 90 | 161 | 39 | 0.1 | 0.1 | 931 | 102 | PUCK | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 2.6 |
000949825461 | 90 | 139 | 18 | -0.7 | 0.1 | 537 | 124 | HACKER | -0.2 | -1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 2.6 |
ELDOR | 91 | 100 | -40 | 2.9 | 2.4 | -2000 | 303 | EDUAL | -0.7 | -0.9 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 2.6 |
Bucher's Vento LUDWIG-ET | 91 | 85 | -52 | -1.3 | -0.2 | -1000 | 199 | VENTO | -1.2 | -0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 2.6 |
MILO | 89 | 79 | -40 | -1.9 | -5.3 | -425 | 32 | -0.9 | -1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 2.6 | |
120107972634 | 90 | 64 | -69 | -2.2 | -3.3 | -1000 | 56 | -1.1 | -1.2 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | |
OPTIMAL | 85 | 183 | 46 | -0.2 | 0.1 | 1240 | 35 | SINATRA | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 2.5 |
FACT | 95 | 169 | 25 | -1.3 | -4.7 | 1068 | 1764 | ANIBAL | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.5 |
HANGOVER | 89 | 156 | 19 | 1.2 | 1.6 | 115 | 47 | HARRISON D | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
LORENO | 89 | 109 | -28 | 1.9 | -4.7 | -878 | 40 | LORDAN | -0.1 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 2.5 |
GRAL OB | 92 | 36 | -87 | -0.7 | -2.9 | -2000 | 1450 | GOLF OB | -1.7 | -1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 2.5 |
VELES P | 88 | 155 | 43 | 0.4 | 0.1 | 884 | 48 | VIDAL | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 2.4 |
000948955975 | 90 | 144 | 29 | -1.2 | -5.4 | 1221 | 125 | VIGOR | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 2.4 |
000950550236 | 89 | 141 | 34 | -1.4 | -0.8 | 1127 | 120 | HIMALAYA | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -0.5 | 2.4 |
000815739551 | 89 | 129 | 14 | -1.0 | 1.6 | 480 | 193 | POINT | -0.6 | -1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 2.4 |
TARO | 90 | 121 | 5 | -2.6 | -3.3 | 789 | 98 | TANGO | 0.0 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 2.4 |
MILTON | 92 | 75 | -48 | 0.3 | -0.4 | -1000 | 1177 | -1.4 | -1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | |
TONI | 89 | 73 | -40 | 0.7 | -0.6 | -1000 | 44 | WILLIAM OB | -1.6 | -1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 2.4 |
WIESEL | 91 | 53 | -71 | -2.9 | -3.2 | -1000 | 473 | WALDO | -1.8 | -2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.4 |
MIKADO | 90 | 48 | -80 | -2.9 | -4.2 | -1000 | 122 | MILTON | -0.8 | -1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.4 |
Page 1 / 271