
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECY | 89 | 38 | -46 | 0.1 | -0.4 | -980 | 65 | BEAMER | -1.0 | -1.3 | -0.4 | 0.0 | -1.1 | 0.1 |
| SUPERBROWN AROS | 91 | 38 | -37 | -0.3 | 1.1 | -948 | 130 | ACE | -0.7 | -2.3 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1.1 |
| LOST-ELM BONAFIDE ET *TM | 93 | 38 | -48 | -0.8 | 0.4 | -1023 | 162 | DOMINATE | -0.1 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | -2.3 | -0.9 |
| NORTH STAR BOREAL ET *TM | 91 | 38 | -32 | 1.0 | 4.1 | -1165 | 45 | PRECISE | -0.4 | -1.5 | -0.1 | -0.1 | -1.7 | -1.8 |
| LITTLE HILL WONDER LOGAN ET*TM | 90 | 38 | -37 | -1.6 | 0.3 | -604 | 57 | 0.2 | 0.5 | -0.7 | -1.0 | -2.6 | -1.6 | |
| 000068116890 | 91 | 38 | -45 | -2.7 | -2.3 | -496 | 127 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | -2.3 | -0.3 | |
| 000068132180 | 90 | 38 | -42 | -3.6 | -0.3 | -363 | 53 | RIDGE TD | -0.1 | -1.2 | -1.5 | -1.7 | -1.0 | 0.1 |
| GINGER | 90 | 37 | -50 | 0.3 | 2.2 | -1415 | 49 | -1.6 | -0.9 | -1.1 | -1.0 | -0.5 | 0.3 | |
| VIRUS | 90 | 37 | -82 | -3.3 | -4.2 | -1225 | 32 | VINBREI | -0.1 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.8 |
| SPRINZ ET *TM | 92 | 37 | -32 | -1.4 | 0.1 | -494 | 308 | SPECIAL | -1.5 | -2.0 | -1.0 | -0.9 | -1.6 | -1.0 |
| JEAN *TM | 90 | 37 | -70 | 0.0 | 2.2 | -1828 | 72 | JACKPOT | -0.2 | -0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 |
| DENAD | 90 | 37 | -74 | -0.8 | -1.7 | -1582 | 61 | DENMARK | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | -0.8 | 0.0 |
| ENERGY | 91 | 37 | -65 | -2.7 | -6.4 | -829 | 91 | EAGLE | -0.5 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.3 |
| PRIMO | 92 | 37 | -40 | 1.5 | -0.1 | -1273 | 554 | PRELUDE | 0.3 | -1.1 | 0.7 | 0.9 | -1.8 | 0.2 |
| Joos Collection BEST-ET | 92 | 37 | -19 | -3.6 | -4.1 | 436 | 100 | COLLECTION | -0.6 | -1.2 | 0.0 | 0.2 | -3.9 | -0.3 |
| SATRAP *TM | 92 | 37 | -71 | -2.4 | -2.9 | -1136 | 110 | DENMARK | -0.1 | -0.9 | 1.8 | 2.3 | -0.8 | 0.6 |
| Scherma Punch PONCHO | 91 | 37 | -66 | -3.3 | -0.6 | -955 | 99 | -1.4 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| Eichahof Experte BRUNO P | 91 | 37 | -53 | 0.0 | -2.9 | -1135 | 98 | EXPERTE | -1.6 | -1.3 | -1.4 | -1.6 | 0.3 | 0.1 |
| Hanny Swiss Zeus WUM TM | 92 | 37 | -46 | -2.2 | -2.4 | -633 | 130 | ZEUS CH | -0.2 | 0.0 | -1.4 | -1.5 | -0.9 | -1.5 |
| Fecker Energy SYDNEY-ET *TM | 91 | 37 | -30 | -2.4 | -1.2 | -203 | 80 | -0.9 | -1.0 | -1.2 | -1.1 | -1.4 | -2.6 | |
| Baltschanahof Zaster ZASMAN | 92 | 37 | -25 | 0.1 | 3.6 | -827 | 163 | ZASTER | -0.5 | -0.9 | -1.6 | -0.8 | -1.9 | -2.1 |
| ZWINGLI Picasso PEER *TM | 91 | 37 | -40 | 0.5 | 3.7 | -1242 | 82 | -0.9 | -1.0 | 0.0 | 0.3 | -1.1 | -1.8 | |
| G'Swiss-Elite Picard PICO *TM | 91 | 37 | -56 | -0.5 | 2.7 | -1387 | 94 | PICARD | -0.3 | -0.8 | -1.1 | -1.4 | 0.5 | -0.6 |
| Roffler's Tau TALER | 92 | 37 | -76 | -1.2 | 5.5 | -1934 | 108 | TAU | -0.6 | -0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | -0.4 |
| Liver's OB Verol MINGO-ET | 91 | 37 | -71 | 2.2 | 1.5 | -2180 | 97 | -2.1 | -1.6 | -1.4 | -2.2 | 2.2 | -0.3 | |
| Wisler's Agio ROXI | 92 | 37 | -62 | -2.4 | -0.8 | -998 | 89 | AGIO | -0.6 | -0.8 | 1.1 | 0.7 | -1.1 | 0.2 |
| Sun Valley Ironpun SCAPOLO | 91 | 37 | -34 | -1.1 | 0.1 | -633 | 84 | -0.4 | -0.8 | -1.5 | -1.4 | -1.4 | -0.6 | |
| MABASCO | 92 | 37 | -46 | 1.5 | 1.1 | -1443 | 82 | DALLY | -0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.8 | -0.4 | -2.6 |
| FRAUENTHAL Nesta WARIOR | 91 | 37 | -48 | -3.2 | -3.9 | -377 | 79 | NESTA | -0.7 | -1.1 | -0.5 | -0.6 | -1.0 | -0.6 |
| DERRICK | 90 | 37 | -68 | -0.6 | 3.4 | -1689 | 68 | DENPRO | -0.4 | -0.9 | -1.6 | -1.5 | 1.8 | -0.2 |
Page précédente
Page 162 / 282









